0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
NATIONALE MASCULINE 1
SALLE OMNISPORTS DAMREMONT
Indice: 20:00 13/01/18
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 26.50 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 15.23 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. WATKINS | 14.13 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 13.00 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | T. CRUSOL | 11.06 |
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 5.00 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | J. PANSA | 4.25 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 3.69 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | M. JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE | 3.57 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 3.33 |
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 4.00 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 1.85 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. WATKINS | 1.67 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | T. CRUSOL | 1.38 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | R. TEMGOUA | 1.23 |
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 4.50 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 3.33 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. WATKINS | 3.27 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 2.31 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | Y. CHOUPAS | 1.81 |
SO MARITIME BOULOGNE | M. JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE | 7.00 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | M. DOSSOU YOVO | 6.19 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 5.67 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 5.50 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 4.46 |
SO MARITIME BOULOGNE | M. JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE | 2.36 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | M. DOSSOU YOVO | 1.81 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | J. PANSA | 1.75 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | 15 | Y. OUEDRAOGO | 1.71 | ||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 1.67 |
SO MARITIME BOULOGNE | M. JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE | 4.64 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | M. DOSSOU YOVO | 4.38 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 4.00 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 4.00 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | M. CHERIET | 3.40 |
SO MARITIME BOULOGNE | D. WATKINS | 4.20 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | T. CRUSOL | 3.50 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | T. VERGIAT | 2.23 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | R. TEMGOUA | 2.23 | |||
CENTRE FEDERAL MASCULIN | Y. CHOUPAS | 2.19 |
CENTRE FEDERAL MASCULIN | I. FEVRIER | 24.50 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. WATKINS | 15.20 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | W. NILES | 13.92 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | D. BURKE | 13.33 | |||
SO MARITIME BOULOGNE | M. JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE | 11.07 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 61,1 (46%) | TT | 20,8 / 56,9 (37%) | ||
20,4 / 39,9 (51%) | 2P | 15,3 / 35,6 (43%) | ||
7,6 / 21,2 (36%) | 3P | 5,4 / 21,3 (26%) | ||
12,7 / 17,3 (73%) | LF | 7,3 / 11,8 (62%) | ||
34,7 | REB | 28,3 | ||
14,6 | POUR | 12,3 | ||
9,3 | INT | 7,5 | ||
2 | BS | 3 | ||
16 | BP | 21,1 | ||
21,2 (264) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 23,1 (214) | ||
34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 24,8 | ||
9,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 7 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 11,8 | ||
23,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 14,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.