| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABB - Segunda - Masculino - 2021
Roman Avecilla
Salto inicial: 20:45 GMT 12/4/22
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 18.83 | ||
| Independiente | A. RIOS | 13.39 | |||
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 12.17 | |||
| San Lorenzo del Sud | L. FORTELLI | 11.18 | |||
| Independiente | I. FORMIGA | 10.50 |
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 4.42 | |||
| Independiente | A. RIOS | 3.39 | |||
| Independiente | I. FORMIGA | 3.28 | |||
| Independiente | H. CINTI | 2.75 | |||
| Independiente | F. LONDERO | 2.72 |
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 3.50 | ||
| San Lorenzo del Sud | L. FORTELLI | 2.24 | |||
| Independiente | A. RIOS | 1.06 | |||
| San Lorenzo del Sud | S. BRANCIFORTE | 0.93 | |||
| San Lorenzo del Sud | J. DIEZ | 0.92 |
| Independiente | A. RIOS | 3.44 | |||
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 3.08 | |||
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 3.00 | ||
| Independiente | F. CONGOS | 2.94 | |||
| San Lorenzo del Sud | L. FORTELLI | 2.24 |
| Independiente | I. FORMIGA | 8.44 | |||
| Independiente | A. RIOS | 7.83 | |||
| San Lorenzo del Sud | J. CORIA | 6.27 | |||
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 4.56 | ||
| Independiente | F. LONDERO | 4.11 |
| Independiente | I. FORMIGA | 2.33 | |||
| San Lorenzo del Sud | J. CORIA | 1.64 | |||
| Independiente | F. LONDERO | 1.50 | |||
![]() |
Independiente | J. ITURRALDE | 1.27 | ||
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 1.25 |
| Independiente | A. RIOS | 6.67 | |||
| Independiente | I. FORMIGA | 6.11 | |||
| San Lorenzo del Sud | J. CORIA | 4.64 | |||
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 4.06 | ||
| San Lorenzo del Sud | M. MONTANARO | 3.29 |
| Independiente | A. RIOS | 4.17 | |||
| San Lorenzo del Sud | L. FORTELLI | 2.94 | |||
| Independiente | F. LONDERO | 2.89 | |||
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 2.39 | ||
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 2.17 |
| Independiente | A. RIOS | 17.44 | |||
![]() |
Independiente | M. TRELLINI | 14.11 | ||
| Independiente | I. FORMIGA | 13.72 | |||
| San Lorenzo del Sud | E. BENEDETTI | 13.67 | |||
| San Lorenzo del Sud | L. FORTELLI | 12.41 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
64
|
FINAL |
87
|
73
|
FINAL |
53
|
75
|
FINAL |
81
|
98
|
FINAL |
81
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,1 / 60,2 (48,3871%) | TC Tiros de campo | 26,4 / 68,3 (38,6247%) | ||
| 22,9 / 41 (55,9621%) | 2P 2 Puntos | 19,3 / 41 (47,0732%) | ||
| 6,2 / 19,2 (32,2767%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,1 / 27,3 (25,9598%) | ||
| 18,3 / 28,6 (64,1473%) | TL Tiros Libres | 16 / 24,1 (66,4596%) | ||
| 42,3 | RT Rebotes Totales | 43,1 | ||
| 13,8 | AS Asistencias | 15,6 | ||
| 5,9 | REC Recuperaciones | 7,7 | ||
| 2,1 | Tap Tapones | 1,8 | ||
| 13,7 | PER Pérdidas | 13,9 | ||
| 21,8 (418) | FP Falta Personal | 21,8 (428) | ||
| 42,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 36,1 | ||
| 11,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,6 | ||
| 14,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,5 | ||
| 34,3 | PtB Puntos del Banquillo | 16,2 | ||
| 15,1 | PtCA Puntos Contrataque | 17,5 |
| ABB - Segunda - Masculino - 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 5 | 2 | 3 | 392 | 373 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
Sportivo Bahiense | 3 | 3 | 0 | 238 | 186 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Puerto Comercial | 3 | 1 | 2 | 196 | 230 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Deportivo Whitense | 2 | 2 | 0 | 138 | 121 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Barracas Central | 2 | 0 | 2 | 133 | 178 | -2 | LL | 2 |
![]() |
San Lorenzo del Sud | 1 | 1 | 0 | 85 | 77 | 1 | W | 2 |
![]() |
El Nacional | 1 | 0 | 1 | 60 | 65 | -1 | L | 1 |
![]() |
Independiente | 1 | 0 | 1 | 61 | 73 | -1 | L | 1 |
![]() |
Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
La Falda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.