| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABB - Primera - Masculino - 2021
Nestor Damiani
Salto inicial: 20:45 GMT 16/5/22
| Pacifico | B. SALVATORI | 14.43 | |||
| 9 de Julio | J. TURCATO | 14.12 | |||
| Pacifico | N. SANCHEZ | 12.83 | |||
| Pacifico | D. GARBARINO | 12.64 | |||
| Pacifico | B. OLIVERA | 11.72 |
| Pacifico | N. SANCHEZ | 4.52 | |||
| Pacifico | D. GARBARINO | 3.86 | |||
| Pacifico | B. SALVATORI | 3.70 | |||
| Pacifico | B. OLIVERA | 2.64 | |||
| 9 de Julio | F. VASCONCELO | 2.55 |
| 9 de Julio | A. PENA | 2.56 | |||
![]() |
9 de Julio | E. PORDOMINGO | 1.72 | ||
| Pacifico | M. LEAL | 1.68 | |||
| 9 de Julio | J. TURCATO | 1.50 | |||
| Pacifico | B. OLIVERA | 1.36 |
| 9 de Julio | J. TURCATO | 4.62 | |||
| Pacifico | D. GARBARINO | 4.09 | |||
| Pacifico | B. SALVATORI | 3.26 | |||
| Pacifico | N. SANCHEZ | 2.61 | |||
| 9 de Julio | E. PAREDES | 2.45 |
| Pacifico | D. GARBARINO | 9.09 | |||
| 9 de Julio | F. VASCONCELO | 7.09 | |||
| Pacifico | M. PONZONI | 4.90 | |||
![]() |
9 de Julio | E. PORDOMINGO | 4.76 | ||
| Pacifico | B. SALVATORI | 4.61 |
| Pacifico | D. GARBARINO | 2.32 | |||
| 9 de Julio | F. VASCONCELO | 1.59 | |||
| Pacifico | B. OLIVERA | 1.44 | |||
| Pacifico | N. SANCHEZ | 1.43 | |||
| Pacifico | B. DOMINGUEZ | 1.15 |
| Pacifico | D. GARBARINO | 6.77 | |||
| 9 de Julio | F. VASCONCELO | 5.50 | |||
![]() |
9 de Julio | E. PORDOMINGO | 3.92 | ||
| Pacifico | M. PONZONI | 3.80 | |||
| Pacifico | B. SALVATORI | 3.70 |
| Pacifico | B. SALVATORI | 4.52 | |||
| 9 de Julio | J. TURCATO | 3.62 | |||
| Pacifico | N. SANCHEZ | 3.57 | |||
| 9 de Julio | A. PENA | 2.31 | |||
| Pacifico | B. OLIVERA | 2.28 |
| Pacifico | D. GARBARINO | 17.82 | |||
| Pacifico | B. SALVATORI | 16.30 | |||
| 9 de Julio | J. TURCATO | 13.77 | |||
![]() |
9 de Julio | E. PORDOMINGO | 12.80 | ||
| Pacifico | N. SANCHEZ | 12.04 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
75
|
FINAL |
60
|
76
|
FINAL |
79
|
83
|
FINAL |
69
|
70
|
FINAL |
61
|
61
|
FINAL |
59
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,8 / 62,1 (41,646%) | TC Tiros de campo | 26,3 / 62,3 (42,2935%) | ||
| 17,3 / 36,3 (47,7249%) | 2P 2 Puntos | 19 / 38,1 (49,8489%) | ||
| 8,5 / 25,8 (33,0849%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,3 / 24,1 (30,3657%) | ||
| 16,1 / 24,1 (67,1451%) | TL Tiros Libres | 16,5 / 26,7 (61,8705%) | ||
| 35,3 | RT Rebotes Totales | 33,8 | ||
| 12,8 | AS Asistencias | 14,8 | ||
| 6,6 | REC Recuperaciones | 7,3 | ||
| 1,3 | Tap Tapones | 0,9 | ||
| 14,7 | PER Pérdidas | 11,3 | ||
| 22,7 (562) | FP Falta Personal | 23,3 (598) | ||
| 29,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,6 | ||
| 8,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,1 | ||
| 13,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,9 | ||
| 22,5 | PtB Puntos del Banquillo | 18,3 | ||
| 15 | PtCA Puntos Contrataque | 12,1 |
| ABB - Primera - Masculino - 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Liniers | 22 | 16 | 6 | 1886 | 1665 | 2 | WWLWW | 38 |
![]() |
Bahiense del Norte | 23 | 11 | 12 | 1764 | 1755 | 1 | LLWLW | 34 |
![]() |
Naposta | 21 | 13 | 8 | 1713 | 1691 | 2 | WLLWW | 34 |
![]() |
Leandro N. Alem | 22 | 10 | 12 | 1747 | 1765 | -2 | LWWLL | 32 |
![]() |
Bahia Basket | 20 | 10 | 10 | 1653 | 1722 | -1 | WWWWL | 30 |
![]() |
9 de Julio | 20 | 9 | 11 | 1562 | 1632 | 1 | WLLLW | 29 |
![]() |
Estudiantes | 20 | 9 | 11 | 1634 | 1614 | -1 | LLWWL | 29 |
![]() |
Pueyrredon | 18 | 11 | 7 | 1472 | 1425 | -3 | WWLLL | 29 |
![]() |
Estrella | 19 | 9 | 10 | 1444 | 1527 | -1 | LWWWL | 28 |
![]() |
Pacifico | 20 | 8 | 12 | 1557 | 1593 | -3 | LWLLL | 28 |
![]() |
Olimpo | 20 | 6 | 14 | 1622 | 1671 | -1 | LLLWL | 26 |
![]() |
Villa Mitre | 17 | 9 | 8 | 1397 | 1391 | 5 | WWWWW | 26 |
![]() |
9 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Bahia Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Bahiense del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Leandro N. Alem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pueyrredon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Liniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Naposta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Villa Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.