| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABB - Primera - 2022/23
Luis Alvarez
Salto inicial: 21:00 GMT 1/12/22
| Villa Mitre | J. MARTINEZ | 16.33 | |||
| Estrella | S. QUIROGA | 16.00 | |||
| Villa Mitre | I. ALEM | 15.82 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 14.67 | |||
| Estrella | D. CARCI | 12.64 |
| Villa Mitre | I. ALEM | 4.91 | |||
| Villa Mitre | M. IGLESIAS | 4.17 | |||
| Villa Mitre | J. MARTINEZ | 3.89 | |||
| Estrella | M. BLAZQUEZ | 3.25 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 3.00 |
| Estrella | S. QUIROGA | 2.00 | |||
| Villa Mitre | I. MORENO | 1.82 | |||
| Estrella | D. CARCI | 1.82 | |||
| Villa Mitre | M. MONTEOLIVA | 1.67 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 1.67 |
| Estrella | S. QUIROGA | 4.73 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 3.67 | |||
| Villa Mitre | J. MARTINEZ | 3.56 | |||
| Estrella | N. CAMARA | 2.50 | |||
| Villa Mitre | M. MONTEOLIVA | 2.44 |
| Villa Mitre | I. ALEM | 8.09 | |||
| Estrella | S. QUIROGA | 7.91 | |||
| Estrella | N. CAMARA | 7.38 | |||
![]() |
Villa Mitre | J. KLOSTER | 6.56 | ||
| Villa Mitre | M. IGLESIAS | 5.00 |
![]() |
Villa Mitre | J. KLOSTER | 1.78 | ||
| Villa Mitre | D. DE PAOLI | 1.25 | |||
| Villa Mitre | I. ALEM | 1.18 | |||
| Estrella | S. QUIROGA | 1.09 | |||
| Villa Mitre | I. MORENO | 1.00 |
| Villa Mitre | I. ALEM | 6.91 | |||
| Estrella | S. QUIROGA | 6.82 | |||
| Estrella | N. CAMARA | 6.50 | |||
![]() |
Villa Mitre | J. KLOSTER | 4.78 | ||
| Villa Mitre | M. IGLESIAS | 4.33 |
| Villa Mitre | J. MARTINEZ | 5.78 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 3.44 | |||
| Estrella | N. CAMARA | 3.00 | |||
| Villa Mitre | M. MONTEOLIVA | 2.44 | |||
| Villa Mitre | D. DE PAOLI | 2.08 |
| Estrella | S. QUIROGA | 19.55 | |||
| Villa Mitre | J. MARTINEZ | 17.78 | |||
| Estrella | J. HORVATH | 15.56 | |||
| Villa Mitre | I. ALEM | 15.36 | |||
| Estrella | N. CAMARA | 11.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
77
|
FINAL |
85
|
76
|
FINAL |
71
|
|
FINAL |
|
|
FINAL |
|
78
|
FINAL |
63
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,1 / 64,4 (40,621%) | TC Tiros de campo | 28,8 / 68,1 (42,2983%) | ||
| 18,2 / 39,8 (45,8159%) | 2P 2 Puntos | 20,2 / 39 (51,9231%) | ||
| 7,9 / 24,5 (32,2034%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,5 / 29,1 (29,4286%) | ||
| 16,2 / 23 (70,3971%) | TL Tiros Libres | 12 / 21,2 (56,8627%) | ||
| 35,9 | RT Rebotes Totales | 39,3 | ||
| 12,4 | AS Asistencias | 13,7 | ||
| 6,5 | REC Recuperaciones | 6,9 | ||
| 0,4 | Tap Tapones | 2,8 | ||
| 9,6 | PER Pérdidas | 12 | ||
| 21,6 (243) | FP Falta Personal | 23,2 (233) | ||
| 27 | PtPi Puntos en la Pintura | 37,1 | ||
| 6,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,7 | ||
| 10,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,2 | ||
| 21,1 | PtB Puntos del Banquillo | 19,2 | ||
| 15 | PtCA Puntos Contrataque | 19,5 |
| ABB - Primera - 2022/23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Liniers | 7 | 4 | 3 | 553 | 536 | 2 | LWLWW | 11 |
![]() |
Leandro N. Alem | 6 | 4 | 2 | 490 | 452 | 1 | LWWLW | 10 |
![]() |
Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 400 | 379 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
Estrella | 5 | 3 | 2 | 385 | 375 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
San Lorenzo del Sud | 3 | 3 | 0 | 270 | 216 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Villa Mitre | 5 | 1 | 4 | 418 | 425 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
Olimpo | 4 | 1 | 3 | 319 | 319 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
Sportivo Bahiense | 4 | 1 | 3 | 291 | 338 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
Bahiense del Norte | 3 | 1 | 2 | 212 | 246 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Bahia Basket | 3 | 0 | 3 | 206 | 275 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Naposta | 1 | 1 | 0 | 82 | 65 | 1 | W | 2 |
![]() |
Pueyrredon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.