| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABB - Primera - 2022/23
Antonio Palma
Salto inicial: 21:00 GMT 5/4/23
| Estudiantes | J. MITOIRE | 17.26 | |||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 16.21 | |||
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 16.13 | ||
| Estudiantes | T. SCARPACI | 13.53 | |||
| Naposta | M. MARTINEZ | 13.25 |
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 5.44 | ||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 5.21 | |||
| Naposta | N. QUIROGA | 4.80 | |||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 3.74 | |||
| Naposta | A. ITURRIOZ | 2.83 |
| Naposta | M. MARTINEZ | 2.94 | |||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 1.84 | |||
| Estudiantes | J. RODRIGUEZ | 1.42 | |||
| Estudiantes | T. SCARPACI | 1.41 | |||
| Estudiantes | G. MARTINEZ | 1.40 |
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 5.06 | ||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 4.79 | |||
| Estudiantes | T. SCARPACI | 4.12 | |||
| Estudiantes | G. MARTINEZ | 3.30 | |||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 3.21 |
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 10.75 | ||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 6.47 | |||
| Estudiantes | A. SALAS | 6.24 | |||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 6.05 | |||
| Naposta | A. ITURRIOZ | 4.92 |
| Estudiantes | A. SALAS | 1.88 | |||
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 1.63 | ||
| Naposta | A. ITURRIOZ | 1.50 | |||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 1.37 | |||
| Naposta | G. MUZI | 1.31 |
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 9.13 | ||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 5.95 | |||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 4.68 | |||
| Estudiantes | A. SALAS | 4.35 | |||
| Estudiantes | T. SCARPACI | 4.00 |
| Estudiantes | T. SCARPACI | 4.88 | |||
| Naposta | M. ZALGUIZURI | 4.08 | |||
| Naposta | M. MARTINEZ | 3.19 | |||
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 2.44 | ||
| Naposta | G. GENTILI | 2.40 |
![]() |
Naposta | R. HEINRICH | 25.19 | ||
| Estudiantes | T. SCARPACI | 16.29 | |||
| Estudiantes | J. MITOIRE | 15.95 | |||
| Estudiantes | J. MARTINEZ | 15.58 | |||
| Naposta | M. MARTINEZ | 13.25 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
69
|
FINAL |
80
|
76
|
FINAL |
74
|
74
|
FINAL |
76
|
96
|
FINAL |
92
|
85
|
FINAL |
94
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,1 / 62,6 (46,5839%) | TC Tiros de campo | 26,1 / 60,2 (43,3188%) | ||
| 21,5 / 40,3 (53,2325%) | 2P 2 Puntos | 18,6 / 34,8 (53,6254%) | ||
| 7,6 / 22,2 (34,5%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,4 / 25,4 (29,1925%) | ||
| 16,8 / 24,5 (68,9342%) | TL Tiros Libres | 19,1 / 27,8 (68,4906%) | ||
| 39,5 | RT Rebotes Totales | 36,7 | ||
| 16,1 | AS Asistencias | 12 | ||
| 6,7 | REC Recuperaciones | 5,8 | ||
| 1 | Tap Tapones | 0,6 | ||
| 10,6 | PER Pérdidas | 12,5 | ||
| 20,1 (409) | FP Falta Personal | 22 (432) | ||
| 35,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 31,8 | ||
| 11,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,7 | ||
| 15,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,4 | ||
| 23,6 | PtB Puntos del Banquillo | 13,4 | ||
| 12,2 | PtCA Puntos Contrataque | 15,1 |
| ABB - Primera - 2022/23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Leandro N. Alem | 7 | 4 | 3 | 574 | 542 | -1 | WWLWL | 11 |
![]() |
Liniers | 7 | 4 | 3 | 553 | 536 | 2 | LWLWW | 11 |
![]() |
San Lorenzo del Sud | 5 | 5 | 0 | 432 | 371 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 400 | 379 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
Estrella | 5 | 3 | 2 | 385 | 375 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
Villa Mitre | 5 | 1 | 4 | 418 | 425 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
Bahiense del Norte | 4 | 1 | 3 | 283 | 318 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
Olimpo | 4 | 1 | 3 | 319 | 319 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
Sportivo Bahiense | 4 | 1 | 3 | 291 | 338 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
Bahia Basket | 3 | 0 | 3 | 206 | 275 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Naposta | 1 | 1 | 0 | 82 | 65 | 1 | W | 2 |
![]() |
Pueyrredon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.