0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23
Estadio Club Espora
Salto inicial: 21:00 GMT 30/9/22
Espora | A. MIGUEZ | 12.75 | |||
Espora | M. ACHOR | 9.50 | |||
Espora | M. PEREZ | 9.00 | |||
Espora | G. VEGA | 7.25 | |||
Espora | A. DURAND | 6.75 |
Espora | A. MIGUEZ | 4.00 | |||
Espora | M. PEREZ | 3.25 | |||
Espora | A. DURAND | 2.75 | |||
Espora | S. ALVAREZ LUCERO | 2.67 | |||
Espora | M. ACHOR | 2.25 |
Espora | M. ACHOR | 1.25 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 1.25 | |||
Espora | G. VEGA | 1.00 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 0.50 | ||
Espora | M. PEREZ | 0.25 |
Espora | G. VEGA | 2.25 | |||
Espora | M. PEREZ | 1.75 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 1.50 | ||
Espora | A. DURAND | 1.25 | |||
Espora | M. ACHOR | 1.25 |
Espora | M. PEREZ | 9.25 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 8.00 | |||
Espora | A. DURAND | 4.75 | |||
Espora | M. ACHOR | 4.25 | |||
Espora | E. ZANDONARI | 3.67 |
Espora | F. SALMERI | 2.50 | |||
Espora | M. ACHOR | 2.00 | |||
Espora | S. ALVAREZ LUCERO | 1.67 | |||
Espora | E. ZANDONARI | 1.33 | |||
Espora | M. PEREZ | 1.25 |
Espora | M. PEREZ | 8.00 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 7.00 | |||
Espora | A. DURAND | 3.75 | |||
Espora | E. ZANDONARI | 2.33 | |||
Espora | M. ACHOR | 2.25 |
Espora | A. MIGUEZ | 3.50 | |||
Espora | M. PEREZ | 1.75 | |||
Espora | M. ACHOR | 1.50 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 1.50 | ||
Espora | A. DURAND | 1.25 |
Espora | A. MIGUEZ | 13.25 | |||
Espora | M. PEREZ | 10.50 | |||
Espora | M. ACHOR | 8.00 | |||
Espora | S. ALVAREZ LUCERO | 5.33 | |||
Espora | A. DURAND | 5.25 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,2 / 65 (34,2308%) | TC Tiros de campo | 25,6 / 61 (41,9672%) | ||
18,2 / 45,7 (39,8907%) | 2P 2 Puntos | 17,2 / 35,4 (48,5876%) | ||
4 / 19,2 (20,7792%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,4 / 25,6 (32,8125%) | ||
10,2 / 18,5 (55,4054%) | TL Tiros Libres | 15,2 / 27,4 (55,4745%) | ||
40 | RT Rebotes Totales | 37 | ||
11,2 | AS Asistencias | 18,4 | ||
8,2 | REC Recuperaciones | 7,4 | ||
1 | Tap Tapones | 1 | ||
19,2 | PER Pérdidas | 12,8 | ||
20,2 (69) | FP Falta Personal | 22,2 (114) | ||
28 | PtPi Puntos en la Pintura | 28 | ||
7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7 | ||
12,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,2 | ||
15 | PtB Puntos del Banquillo | 15,6 | ||
9,7 | PtCA Puntos Contrataque | 17 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
9 de Julio | 3 | 3 | 0 | 270 | 202 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Argentino | 3 | 2 | 1 | 226 | 218 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Espora | 3 | 1 | 2 | 182 | 237 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Barracas Central | 2 | 1 | 1 | 155 | 142 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Los Andes | 2 | 1 | 1 | 163 | 162 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | 2 | 1 | 1 | 172 | 170 | -1 | WL | 3 |
![]() |
La Falda | 2 | 0 | 2 | 125 | 171 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Puerto Comercial | 1 | 1 | 0 | 96 | 63 | 1 | W | 2 |
![]() |
Deportivo Whitense | 1 | 0 | 1 | 67 | 76 | -1 | L | 1 |
![]() |
Ateneo de Punta Alta | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 | -1 | L | 1 |
![]() |
El Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Altense de Punta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.