0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23
Jose D' Amico
Salto inicial: 21:00 GMT 14/10/22
Los Andes | N. PINCIAROLI | 12.50 | |||
Los Andes | G. ARIAS | 12.25 | |||
Los Andes | C. MONTENEGRO | 11.50 | |||
Los Andes | S. CONTI | 11.00 | |||
Ateneo de Punta Alta | H. MARTINEZ | 10.80 |
Los Andes | S. CONTI | 4.17 | |||
Ateneo de Punta Alta | I. COSTANZO | 3.83 | |||
Los Andes | C. MONTENEGRO | 3.33 | |||
Los Andes | M. VELIZ | 2.75 | |||
Ateneo de Punta Alta | H. MARTINEZ | 2.40 |
Los Andes | G. ARIAS | 2.25 | |||
Ateneo de Punta Alta | F. BETTIO | 1.83 | |||
Los Andes | N. PINCIAROLI | 1.83 | |||
Ateneo de Punta Alta | I. COSTA | 1.67 | |||
Ateneo de Punta Alta | N. ILACQUA | 1.50 |
Los Andes | C. MONTENEGRO | 4.33 | |||
Los Andes | N. PINCIAROLI | 4.00 | |||
Ateneo de Punta Alta | H. MARTINEZ | 3.60 | |||
Los Andes | B. KUMORKIEWICZ | 3.17 | |||
Los Andes | M. VELIZ | 2.25 |
Los Andes | C. MONTENEGRO | 8.17 | |||
Ateneo de Punta Alta | I. COSTANZO | 7.00 | |||
Los Andes | M. PAPE | 5.80 | |||
Los Andes | M. VELIZ | 5.25 | |||
Ateneo de Punta Alta | N. ILACQUA | 5.00 |
Ateneo de Punta Alta | I. COSTANZO | 2.50 | |||
Los Andes | B. KUMORKIEWICZ | 2.17 | |||
Los Andes | C. MONTENEGRO | 1.67 | |||
Ateneo de Punta Alta | I. COSTA | 1.50 | |||
Los Andes | M. PAPE | 1.40 |
Los Andes | C. MONTENEGRO | 6.50 | |||
Los Andes | M. VELIZ | 5.00 | |||
Ateneo de Punta Alta | I. COSTANZO | 4.50 | |||
Los Andes | M. PAPE | 4.40 | |||
Ateneo de Punta Alta | N. ILACQUA | 4.33 |
Los Andes | M. VELIZ | 3.25 | |||
Ateneo de Punta Alta | H. MARTINEZ | 2.60 | |||
Ateneo de Punta Alta | N. ILACQUA | 2.50 | |||
Ateneo de Punta Alta | L. PIRUL | 2.33 | |||
Los Andes | M. PAPE | 2.20 |
Los Andes | C. MONTENEGRO | 17.00 | |||
Ateneo de Punta Alta | H. MARTINEZ | 12.40 | |||
Los Andes | M. VELIZ | 9.50 | |||
Ateneo de Punta Alta | N. ILACQUA | 7.67 | |||
Los Andes | N. PINCIAROLI | 7.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
97
![]() |
FINAL |
![]() |
77
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25 / 58 (43,1034%) | TC Tiros de campo | 21,5 / 63 (34,127%) | ||
19,1 / 38 (50,3759%) | 2P 2 Puntos | 14,8 / 37,6 (39,5349%) | ||
5,8 / 20 (29,2857%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,6 / 25,3 (26,1084%) | ||
19,4 / 31,5 (61,5385%) | TL Tiros Libres | 9,6 / 18,7 (51,3333%) | ||
42 | RT Rebotes Totales | 38,7 | ||
12,1 | AS Asistencias | 10 | ||
5,8 | REC Recuperaciones | 7,6 | ||
1,1 | Tap Tapones | 0,2 | ||
21,4 | PER Pérdidas | 19,1 | ||
23,1 (177) | FP Falta Personal | 19,5 (148) | ||
32 | PtPi Puntos en la Pintura | 28,2 | ||
10,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,1 | ||
10,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 17,7 | ||
23,7 | PtB Puntos del Banquillo | 17,5 | ||
17 | PtCA Puntos Contrataque | 12 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
9 de Julio | 4 | 4 | 0 | 339 | 254 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Argentino | 3 | 2 | 1 | 226 | 218 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | 3 | 2 | 1 | 264 | 236 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Barracas Central | 3 | 1 | 2 | 221 | 234 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
Espora | 3 | 1 | 2 | 182 | 237 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Los Andes | 2 | 1 | 1 | 163 | 162 | 1 | LW | 3 |
![]() |
La Falda | 3 | 0 | 3 | 177 | 240 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Puerto Comercial | 2 | 1 | 1 | 157 | 150 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Altense de Punta Alta | 1 | 1 | 0 | 87 | 61 | 1 | W | 2 |
![]() |
Deportivo Whitense | 1 | 0 | 1 | 67 | 76 | -1 | L | 1 |
![]() |
Ateneo de Punta Alta | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 | -1 | L | 1 |
![]() |
El Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.