0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23
La Caldera
Salto inicial: 21:00 GMT 22/11/22
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 18.10 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 17.25 | |||
Puerto Comercial | A. PAN | 15.17 | |||
La Falda | V. PETON | 15.00 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 14.08 |
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 6.60 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 6.17 | |||
La Falda | V. PETON | 4.00 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 3.83 | |||
La Falda | D. DE BATTISTA | 2.82 |
Puerto Comercial | M. GODOY | 2.64 | |||
Puerto Comercial | A. PAN | 2.33 | |||
La Falda | V. PETON | 1.50 | |||
La Falda | D. DE BATTISTA | 1.36 | |||
Puerto Comercial | I. FRISON | 0.82 |
Puerto Comercial | L. RUIZ | 4.42 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 4.30 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 4.17 | |||
Puerto Comercial | A. PAN | 3.50 | |||
La Falda | V. PETON | 2.50 |
Puerto Comercial | A. PAN | 11.00 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 9.70 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 7.42 | |||
Puerto Comercial | B. ACEITUNO | 7.10 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 5.42 |
Puerto Comercial | L. RUIZ | 2.83 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 2.50 | |||
Puerto Comercial | G. BERDINI | 2.00 | |||
Puerto Comercial | B. ACEITUNO | 1.70 | |||
Puerto Comercial | A. PAN | 1.17 |
Puerto Comercial | A. PAN | 9.83 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 7.20 | |||
Puerto Comercial | B. ACEITUNO | 5.40 | |||
La Falda | V. PETON | 4.60 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 4.58 |
Puerto Comercial | A. PAN | 7.33 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 4.50 | |||
La Falda | D. DE BATTISTA | 2.09 | |||
La Falda | G. LULL | 2.00 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 1.50 |
Puerto Comercial | A. PAN | 25.33 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 21.80 | |||
Puerto Comercial | L. RUIZ | 17.67 | |||
Puerto Comercial | A. ANDREANELLI | 14.17 | |||
Puerto Comercial | B. ACEITUNO | 9.90 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
96
![]() |
FINAL |
![]() |
108
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 62 (41,9355%) | TC Tiros de campo | 27,3 / 64 (42,6979%) | ||
20,7 / 41,3 (50,2793%) | 2P 2 Puntos | 20,8 / 40,7 (51,2281%) | ||
5,2 / 20,6 (25,2788%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,5 / 23,3 (27,8287%) | ||
12,2 / 23 (53%) | TL Tiros Libres | 20,5 / 32,8 (62,6087%) | ||
34,6 | RT Rebotes Totales | 45,4 | ||
9,3 | AS Asistencias | 15,8 | ||
6,3 | REC Recuperaciones | 7,9 | ||
0,7 | Tap Tapones | 0,5 | ||
15,7 | PER Pérdidas | 17,1 | ||
21,6 (258) | FP Falta Personal | 22,2 (347) | ||
30 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,5 | ||
6,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,9 | ||
12,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,4 | ||
20 | PtB Puntos del Banquillo | 20,5 | ||
11,6 | PtCA Puntos Contrataque | 14,4 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
9 de Julio | 4 | 4 | 0 | 339 | 254 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | 4 | 3 | 1 | 368 | 330 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
Barracas Central | 4 | 2 | 2 | 310 | 311 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Argentino | 3 | 2 | 1 | 226 | 218 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
La Falda | 4 | 0 | 4 | 254 | 329 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Espora | 3 | 1 | 2 | 182 | 237 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Los Andes | 2 | 1 | 1 | 163 | 162 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Puerto Comercial | 2 | 1 | 1 | 157 | 150 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Deportivo Whitense | 2 | 0 | 2 | 161 | 180 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Altense de Punta Alta | 1 | 1 | 0 | 87 | 61 | 1 | W | 2 |
![]() |
Ateneo de Punta Alta | 1 | 0 | 1 | 45 | 60 | -1 | L | 1 |
![]() |
El Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.