0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23
La Caldera
Salto inicial: 21:00 GMT 3/3/23
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 15.74 | |||
La Falda | V. PETON | 14.11 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 13.65 | |||
La Falda | F. LIBERO | 13.23 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 10.67 |
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 5.79 | |||
Espora | M. PEREZ | 4.10 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 3.80 | |||
La Falda | V. PETON | 3.58 | |||
Espora | S. LOPEZ YERI | 2.93 |
La Falda | F. LIBERO | 2.08 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 1.73 | ||
La Falda | V. PETON | 1.58 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 1.50 | |||
La Falda | D. DE BATTISTA | 1.12 |
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 3.68 | |||
La Falda | F. LIBERO | 3.00 | |||
![]() |
Espora | J. ORDIERES | 2.93 | ||
La Falda | P. DARIAN | 2.64 | |||
Espora | S. LOPEZ YERI | 2.29 |
Espora | M. PEREZ | 10.00 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 7.95 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 7.60 | |||
La Falda | V. PETON | 4.89 | |||
La Falda | P. DARIAN | 4.73 |
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 2.58 | |||
Espora | S. ALVAREZ LUCERO | 1.86 | |||
Espora | M. PEREZ | 1.80 | |||
Espora | S. LOPEZ YERI | 1.64 | |||
Espora | M. ACHOR | 1.40 |
Espora | M. PEREZ | 8.20 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 6.95 | |||
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 5.37 | |||
La Falda | V. PETON | 4.53 | |||
La Falda | P. DARIAN | 3.91 |
Espora | A. MIGUEZ | 3.90 | |||
La Falda | F. LIBERO | 3.15 | |||
La Falda | D. DE BATTISTA | 1.94 | |||
La Falda | G. LULL | 1.88 | |||
Espora | A. DURAND | 1.72 |
La Falda | F. PEREZ VAZQUEZ | 18.11 | |||
La Falda | F. LIBERO | 13.46 | |||
Espora | M. PEREZ | 12.90 | |||
Espora | A. MIGUEZ | 10.00 | |||
La Falda | V. PETON | 9.42 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
89
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,6 / 63,5 (40,3145%) | TC Tiros de campo | 24,5 / 67,1 (36,4855%) | ||
20 / 42,3 (47,4249%) | 2P 2 Puntos | 19,6 / 46,9 (41,791%) | ||
5,5 / 21,2 (26,1242%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,9 / 20,2 (24,1975%) | ||
12,3 / 23,7 (51,9157%) | TL Tiros Libres | 11,8 / 21,2 (55,5294%) | ||
35,2 | RT Rebotes Totales | 40,4 | ||
10,5 | AS Asistencias | 11 | ||
7,3 | REC Recuperaciones | 8,8 | ||
1 | Tap Tapones | 0,9 | ||
16 | PER Pérdidas | 19,3 | ||
22,1 (460) | FP Falta Personal | 22 (355) | ||
28,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 31,6 | ||
7,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,3 | ||
13,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,3 | ||
20,3 | PtB Puntos del Banquillo | 20,9 | ||
11,6 | PtCA Puntos Contrataque | 13,9 |
ABB - Segunda - Masculino - 2022/23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
9 de Julio | 9 | 9 | 0 | 844 | 625 | 9 | WWWWW | 18 |
![]() |
Puerto Comercial | 8 | 6 | 2 | 672 | 613 | -1 | WWWWL | 14 |
![]() |
Carlos Pellegrini de Punta Alta | 8 | 4 | 4 | 713 | 679 | -3 | WWLLL | 12 |
![]() |
La Falda | 9 | 2 | 7 | 680 | 773 | -1 | LLWWL | 11 |
![]() |
Espora | 7 | 3 | 4 | 464 | 576 | -1 | LWLWL | 10 |
![]() |
Barracas Central | 7 | 2 | 5 | 519 | 570 | -3 | LWLLL | 9 |
![]() |
Deportivo Whitense | 6 | 2 | 4 | 501 | 524 | -1 | LWLWL | 8 |
![]() |
Altense de Punta Alta | 5 | 3 | 2 | 404 | 371 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
Argentino | 4 | 2 | 2 | 296 | 300 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
Los Andes | 4 | 2 | 2 | 342 | 357 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Ateneo de Punta Alta | 2 | 0 | 2 | 103 | 137 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Independiente | 1 | 0 | 1 | 76 | 89 | -1 | L | 1 |
![]() |
El Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Velocidad y Resistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.