| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABB - Primera - Femenino - 2022/23
Osvaldo Giorgetti
Salto inicial: 20:00 GMT 27/11/22
| Estudiantes | M. CAPUTO | 13.40 | |||
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 13.00 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 12.20 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 12.00 | |||
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 10.00 |
| Estudiantes | M. CAPUTO | 3.80 | |||
| Puerto Comercial | A. TEVEZ | 3.50 | |||
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 3.50 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 3.40 | |||
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 3.33 |
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 1.00 | |||
| Estudiantes | M. CAPUTO | 0.80 | |||
| Estudiantes | A. LARROSA | 0.75 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 0.60 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 0.60 |
| Estudiantes | J. BROSSARD | 5.40 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 3.60 | |||
| Estudiantes | M. CAPUTO | 3.40 | |||
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 3.00 | |||
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 2.33 |
| Puerto Comercial | A. TEVEZ | 10.00 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 9.20 | |||
| Estudiantes | M. CAPUTO | 5.80 | |||
| Puerto Comercial | A. FRITZ | 5.67 | |||
| Estudiantes | A. LARROSA | 5.00 |
| Estudiantes | J. BROSSARD | 3.40 | |||
| Puerto Comercial | A. TEVEZ | 2.83 | |||
| Puerto Comercial | A. FRITZ | 2.67 | |||
| Estudiantes | C. LAUMAN | 1.80 | |||
| Estudiantes | A. LARROSA | 1.75 |
| Puerto Comercial | A. TEVEZ | 7.17 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 5.80 | |||
| Estudiantes | M. CAPUTO | 4.20 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 3.40 | |||
| Estudiantes | A. LARROSA | 3.25 |
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 4.17 | |||
| Estudiantes | A. LARROSA | 3.75 | |||
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 2.83 | |||
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 1.50 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 1.40 |
| Estudiantes | M. CAPUTO | 15.40 | |||
| Estudiantes | J. BROSSARD | 14.00 | |||
| Puerto Comercial | A. TEVEZ | 12.33 | |||
| Puerto Comercial | L. ORTIZ | 10.17 | |||
| Puerto Comercial | C. MARQUEZ | 9.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
73
|
FINAL |
41
|
65
|
FINAL |
28
|
79
|
FINAL |
55
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19,6 / 62,5 (31,4%) | TC Tiros de campo | 22,8 / 63,5 (35,9551%) | ||
| 17,6 / 50,6 (34,8148%) | 2P 2 Puntos | 18,2 / 41,5 (43,9863%) | ||
| 2 / 11,8 (16,8421%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,5 / 22 (20,7792%) | ||
| 13,2 / 25,6 (51,7073%) | TL Tiros Libres | 16,1 / 27,5 (58,5492%) | ||
| 47,2 | RT Rebotes Totales | 43,5 | ||
| 12,1 | AS Asistencias | 10,8 | ||
| 15,1 | REC Recuperaciones | 13,7 | ||
| 1,7 | Tap Tapones | 1,7 | ||
| 24,7 | PER Pérdidas | 16 | ||
| 19,5 (178) | FP Falta Personal | 16 (131) | ||
| 27,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 30,2 | ||
| 8,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,8 | ||
| 21,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 21,1 | ||
| 21,5 | PtB Puntos del Banquillo | 17,1 | ||
| 10,1 | PtCA Puntos Contrataque | 19,1 |
| ABB - Primera - Femenino - 2022/23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
El Nacional | 1 | 1 | 0 | 57 | 53 | 1 | W | 2 |
![]() |
Estrella | 1 | 1 | 0 | 84 | 11 | 1 | W | 2 |
![]() |
Sportivo Bahiense | 1 | 0 | 1 | 53 | 57 | -1 | L | 1 |
![]() |
Olimpo | 1 | 0 | 1 | 11 | 84 | -1 | L | 1 |
![]() |
9 de Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pacifico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Puerto Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.