| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
ARENA BORREGOS CAMPUS GUADALAJARA (DOMO DEPORTIVO)
Salto inicial: 19:30 GMT 25/10/24
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 16.88 | |||
| UP MEXICO | R. ORTEGA | 13.38 | |||
| UP MEXICO | V. GARCIA | 12.88 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 12.86 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | E. TOSTADO | 9.29 |
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 4.63 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 4.57 | |||
| UP MEXICO | V. GARCIA | 4.25 | |||
| UP MEXICO | G. MEDELLIN | 3.40 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 2.43 |
| UP MEXICO | R. ORTEGA | 2.63 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | E. TOSTADO | 2.57 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 1.50 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | T. UNZUETA | 0.67 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | D. BRUNNER | 0.67 |
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 3.71 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 3.57 | |||
| UP MEXICO | V. GARCIA | 3.25 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 3.13 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | J. CORDOBA | 3.00 |
| UP MEXICO | G. MEDELLIN | 9.00 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | J. CORDOBA | 8.00 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 7.88 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 7.86 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 7.71 |
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 4.00 | |||
| UP MEXICO | G. MEDELLIN | 3.20 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 2.13 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 1.86 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | J. CORDOBA | 1.71 |
| TEC MTY GUADALAJARA | J. CORDOBA | 6.29 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 6.00 | |||
| UP MEXICO | G. MEDELLIN | 5.80 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 5.75 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 3.71 |
| TEC MTY GUADALAJARA | E. TOSTADO | 2.57 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | J. CORDOBA | 2.43 | |||
| UP MEXICO | R. ORTEGA | 2.00 | |||
| UP MEXICO | V. GARCIA | 1.63 | |||
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 1.63 |
| UP MEXICO | A. SANCHEZ | 18.13 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | L. HERNANDEZ | 15.00 | |||
| TEC MTY GUADALAJARA | M. ARCINIEGAS | 11.43 | |||
| UP MEXICO | R. ORTEGA | 10.50 | |||
| UP MEXICO | V. GARCIA | 10.25 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
71
|
FINAL |
74
|
58
|
FINAL |
68
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19,5 / 59 (33,0508%) | TC Tiros de campo | 28,2 / 67,2 (42,0074%) | ||
| 13,6 / 35,2 (38,6525%) | 2P 2 Puntos | 20,5 / 46,2 (44,3243%) | ||
| 5,8 / 23,7 (24,7368%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,7 / 21 (36,9048%) | ||
| 14,7 / 22,6 (65,1934%) | TL Tiros Libres | 13,7 / 23,1 (59,4595%) | ||
| 44,8 | RT Rebotes Totales | 43,8 | ||
| 13 | AS Asistencias | 12,6 | ||
| 7 | REC Recuperaciones | 9,6 | ||
| 3,3 | Tap Tapones | 1 | ||
| 21,5 | PER Pérdidas | 16,8 | ||
| 18,5 (147) | FP Falta Personal | 23,2 (174) | ||
| 25,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,5 | ||
| 9,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11,3 | ||
| 14 | PtP Puntos por Pérdidas | 19,1 | ||
| 17,5 | PtB Puntos del Banquillo | 19,2 | ||
| 12,5 | PtCA Puntos Contrataque | 18,7 |
| ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
| AMERICANA DEL NORESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UP MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UVAQ MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UDLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CETYS MEXICALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CEU MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UPAEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.