| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
CUBO DE HIELO
Salto inicial: 18:00 GMT 29/11/24
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 20.08 | |||
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 18.88 | |||
| CETYS MEXICALI | M. ALATORRE | 14.08 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 12.93 | |||
| CETYS MEXICALI | H. CARRILLO | 11.38 |
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 6.44 | |||
| CETYS MEXICALI | M. ALATORRE | 4.69 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 3.80 | |||
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 3.67 | |||
| TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 3.44 |
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 3.17 | |||
| CETYS MEXICALI | H. CARRILLO | 2.08 | |||
| TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 1.00 | |||
| CETYS MEXICALI | J. GONZALEZ | 0.88 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 0.87 |
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 5.25 | |||
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 3.25 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 2.73 | |||
| CETYS MEXICALI | H. CARRILLO | 2.23 | |||
| CETYS MEXICALI | M. ALATORRE | 2.15 |
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 8.31 | |||
| CETYS MEXICALI | E. PEREZ | 6.92 | |||
| TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 5.81 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 5.73 | |||
| CETYS MEXICALI | K. ESPINOZA | 5.33 |
| CETYS MEXICALI | M. ALATORRE | 2.38 | |||
| CETYS MEXICALI | E. PEREZ | 2.08 | |||
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 1.88 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 1.73 | |||
| CETYS MEXICALI | J. MOLINA | 1.69 |
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 6.44 | |||
| CETYS MEXICALI | E. PEREZ | 4.83 | |||
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 4.33 | |||
| TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 4.25 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 4.00 |
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 3.47 | |||
| TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 3.38 | |||
| CETYS MEXICALI | H. CARRILLO | 2.46 | |||
| CETYS MEXICALI | K. ESPINOZA | 1.89 | |||
| TEC MTY TOLUCA | P. VELARDE | 1.88 |
| TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 22.00 | |||
| CETYS MEXICALI | A. ALMIRUDIS | 18.58 | |||
| TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 15.87 | |||
| TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 11.00 | |||
| TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 9.13 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
80
|
FINAL |
71
|
73
|
FINAL |
84
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,5 / 61,3 (44,9541%) | TC Tiros de campo | 23,6 / 64,9 (36,3744%) | ||
| 23 / 44,1 (52,0509%) | 2P 2 Puntos | 16 / 42,1 (37,9562%) | ||
| 4,5 / 17,1 (26,6423%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,6 / 22,7 (33,4459%) | ||
| 15,6 / 24,5 (63,7755%) | TL Tiros Libres | 12,1 / 19 (63,9676%) | ||
| 43,8 | RT Rebotes Totales | 41,6 | ||
| 14 | AS Asistencias | 12,3 | ||
| 8,6 | REC Recuperaciones | 7,6 | ||
| 2,7 | Tap Tapones | 2,6 | ||
| 20,4 | PER Pérdidas | 15,4 | ||
| 19,3 (353) | FP Falta Personal | 22 (233) | ||
| 43,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 27,3 | ||
| 9,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11,1 | ||
| 14,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,3 | ||
| 24,7 | PtB Puntos del Banquillo | 22 | ||
| 14,7 | PtCA Puntos Contrataque | 10,1 |
| ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
| AMERICANA DEL NORESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UP MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UVAQ MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UDLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CETYS MEXICALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CEU MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UPAEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.