0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
LUIS E TODD
Salto inicial: 14:00 GMT 1/12/24
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 15.67 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 15.00 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 14.43 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 13.29 | |||
UANL | A. RAMON | 7.17 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 4.67 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 3.00 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 2.79 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 2.57 | |||
UANL | K. CRUZ | 1.92 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 2.17 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 1.93 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 1.64 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | J. SALINAS | 1.60 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | I. PACHECO | 1.40 |
UANL | R. RODRIGUEZ | 3.93 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 3.83 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 2.50 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 2.36 | |||
UANL | A. RAMON | 1.75 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 10.17 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 9.21 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 6.17 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 4.64 | |||
UANL | P. UGALDE | 4.23 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 5.50 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 2.50 | |||
UANL | P. UGALDE | 1.38 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 1.33 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | J. SALINAS | 1.20 |
UANL | R. RODRIGUEZ | 6.71 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 4.83 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 4.67 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 4.29 | |||
UANL | P. UGALDE | 2.85 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 2.83 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | F. MORALES | 2.50 | |||
UANL | A. MUNOZ | 1.64 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 1.57 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 1.50 |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | M. SUAREZ | 21.83 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 16.79 | |||
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | A. HERNANDEZ | 14.50 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 10.36 | |||
UANL | A. RAMON | 6.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,1 / 62,7 (38,4528%) | TC Tiros de campo | 27,8 / 66,5 (41,8546%) | ||
17,6 / 39,2 (44,9909%) | 2P 2 Puntos | 18 / 40,1 (44,8133%) | ||
6,5 / 23,5 (27,5758%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,8 / 26,3 (37,3418%) | ||
13,7 / 21,5 (64,1196%) | TL Tiros Libres | 14,5 / 22,8 (63,5036%) | ||
38 | RT Rebotes Totales | 43,3 | ||
11,8 | AS Asistencias | 12,3 | ||
8,6 | REC Recuperaciones | 6,5 | ||
1,1 | Tap Tapones | 1,3 | ||
15,8 | PER Pérdidas | 15,5 | ||
19,5 (269) | FP Falta Personal | 25 (115) | ||
31 | PtPi Puntos en la Pintura | 31,6 | ||
7,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11 | ||
18,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,6 | ||
19,3 | PtB Puntos del Banquillo | 31,8 | ||
12,7 | PtCA Puntos Contrataque | 6,5 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
AMERICANA DEL NORESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UP MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UVAQ MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UDLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CETYS MEXICALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CEU MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UPAEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.