0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE FEMENIL DIVISION I 2024-25
ARENA BORREGOS CEM
Salto inicial: 13:00 GMT 15/2/25
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 12.77 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 12.07 | |||
TEC MTY CEM | D. MORA | 11.21 | |||
TEC MTY MONTERREY | 14 | K. ESQUER | 11.15 | ||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 10.57 |
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 4.77 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 3.93 | |||
TEC MTY MONTERREY | P. SERNA | 3.44 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 2.86 | |||
TEC MTY CEM | A. GARCIA | 2.75 |
TEC MTY CEM | J. MARTINEZ | 2.08 | |||
TEC MTY MONTERREY | 14 | K. ESQUER | 2.08 | ||
TEC MTY CEM | D. MORA | 2.00 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 1.36 | |||
TEC MTY MONTERREY | X. APODACA | 1.13 |
TEC MTY MONTERREY | A. JEFFRIES | 3.45 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 2.29 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 2.29 | |||
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 1.62 | |||
TEC MTY CEM | K. PEREZ | 1.44 |
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 7.92 | |||
TEC MTY MONTERREY | P. SERNA | 6.00 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 5.36 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. JEFFRIES | 5.27 | |||
TEC MTY CEM | M. VELASCO | 4.93 |
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 2.38 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. JEFFRIES | 2.27 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 1.50 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 1.43 | |||
TEC MTY MONTERREY | R. ESPINOSA | 1.31 |
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 5.54 | |||
TEC MTY MONTERREY | P. SERNA | 4.81 | |||
TEC MTY MONTERREY | 14 | K. ESQUER | 4.00 | ||
TEC MTY CEM | M. VELASCO | 4.00 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 3.86 |
TEC MTY CEM | D. MORA | 3.07 | |||
TEC MTY MONTERREY | I. AGUILERA | 2.77 | |||
TEC MTY MONTERREY | L. PLASCENCIA | 2.63 | |||
TEC MTY CEM | K. PEREZ | 2.56 | |||
TEC MTY MONTERREY | P. FIGUEROA | 2.56 |
TEC MTY CEM | E. TRASVINA | 15.23 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. MORA | 14.00 | |||
TEC MTY MONTERREY | A. JEFFRIES | 12.73 | |||
TEC MTY CEM | A. ARAN | 11.64 | |||
TEC MTY MONTERREY | 14 | K. ESQUER | 11.38 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
72
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
61
![]() |
FINAL |
![]() |
50
![]() |
FINAL |
![]() |
57
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,8 / 71,2 (36,2725%) | TC Tiros de campo | 26,3 / 61,6 (42,6978%) | ||
17,7 / 43,5 (40,8867%) | 2P 2 Puntos | 20,3 / 43,8 (46,2963%) | ||
8 / 27,7 (29,0488%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 17,7 (33,8028%) | ||
8,2 / 12,9 (63,5359%) | TL Tiros Libres | 10 / 16,5 (60,6061%) | ||
38,2 | RT Rebotes Totales | 42,5 | ||
13 | AS Asistencias | 18,5 | ||
14,6 | REC Recuperaciones | 9,6 | ||
1,4 | Tap Tapones | 2,3 | ||
15,7 | PER Pérdidas | 16,1 | ||
20,9 (192) | FP Falta Personal | 16,8 (266) | ||
31,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,2 | ||
7,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,7 | ||
22,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,8 | ||
18,7 | PtB Puntos del Banquillo | 24,1 | ||
17,8 | PtCA Puntos Contrataque | 8,9 |
ABE FEMENIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 11 | 8 | 3 | 739 | 650 | 4 | LWWWW | 19 |
![]() |
TEC MTY AGUASCALIENTES | 11 | 5 | 6 | 624 | 695 | 2 | LLLWW | 16 |
![]() |
UPAEP | 10 | 5 | 5 | 607 | 629 | -2 | WLWLL | 15 |
![]() |
UANL | 7 | 7 | 0 | 413 | 354 | 7 | WWWWW | 14 |
![]() |
CEU MONTERREY | 9 | 5 | 4 | 633 | 592 | 4 | LWWWW | 14 |
![]() |
TEC MTY CEM | 7 | 5 | 2 | 486 | 411 | -1 | WWWWL | 12 |
![]() |
UVM QUERETARO | 11 | 1 | 10 | 570 | 721 | -7 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS | 6 | 4 | 2 | 431 | 372 | -1 | WLWWL | 10 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 5 | 5 | 0 | 332 | 210 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 6 | 4 | 2 | 370 | 342 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
ANAHUAC NORTE | 7 | 2 | 5 | 370 | 442 | 1 | LLLLW | 9 |
![]() |
INTERAMERICANA | 8 | 1 | 7 | 383 | 476 | -4 | WLLLL | 9 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 6 | 0 | 6 | 330 | 394 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
MODELO MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
AUTONOMA DE QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LA SALLE BAJIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC NM CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD DE CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UVAQ MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UP GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UADEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.