0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE FEMENIL DIVISION I 2024-25
Nido Naranja
Salto inicial: 11:00 GMT 12/4/25
CEU MONTERREY | A. REYES | 16.05 | |||
INTERAMERICANA | I. CARBAJAL | 10.35 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 9.63 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 9.06 | |||
CEU MONTERREY | L. DOMINGUEZ | 9.05 |
CEU MONTERREY | A. REYES | 4.21 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 3.12 | |||
INTERAMERICANA | I. CARBAJAL | 2.78 | |||
CEU MONTERREY | A. BORUNDA | 2.16 | |||
INTERAMERICANA | L. ROJAS | 2.09 |
CEU MONTERREY | L. DOMINGUEZ | 1.84 | |||
INTERAMERICANA | F. FAVELA | 1.39 | |||
CEU MONTERREY | F. SANTA ANA | 1.11 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 1.00 | |||
CEU MONTERREY | A. REYES | 1.00 |
CEU MONTERREY | A. REYES | 4.63 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 2.95 | |||
INTERAMERICANA | I. CARBAJAL | 2.04 | |||
INTERAMERICANA | L. ROJAS | 1.87 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 1.59 |
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 8.94 | |||
CEU MONTERREY | A. REYES | 8.16 | |||
INTERAMERICANA | L. ROJAS | 6.13 | |||
CEU MONTERREY | A. ARBOLEDA | 5.00 | |||
CEU MONTERREY | A. BORUNDA | 4.95 |
INTERAMERICANA | L. ROJAS | 2.91 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 2.35 | |||
CEU MONTERREY | A. BORUNDA | 2.00 | |||
INTERAMERICANA | E. BACCIO | 1.61 | |||
INTERAMERICANA | M. CHEVANIER | 1.58 |
CEU MONTERREY | A. REYES | 6.63 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 6.59 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 4.16 | |||
INTERAMERICANA | I. CARBAJAL | 3.61 | |||
CEU MONTERREY | A. ARBOLEDA | 3.56 |
CEU MONTERREY | A. REYES | 4.21 | |||
INTERAMERICANA | I. CARBAJAL | 1.96 | |||
CEU MONTERREY | A. BORUNDA | 1.58 | |||
INTERAMERICANA | E. BACCIO | 1.52 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 1.47 |
CEU MONTERREY | A. REYES | 20.58 | |||
CEU MONTERREY | F. ORTIZ | 14.18 | |||
INTERAMERICANA | L. ROJAS | 7.65 | |||
CEU MONTERREY | L. QUESDA | 7.63 | |||
CEU MONTERREY | A. BORUNDA | 5.84 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
68
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
17,1 / 63,1 (27,1163%) | TC Tiros de campo | 23,5 / 67,4 (34,973%) | ||
12 / 39,4 (30,6167%) | 2P 2 Puntos | 17 / 42 (40,6048%) | ||
5 / 23,7 (21,2844%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,5 / 25,3 (25,6272%) | ||
8,5 / 16,3 (52,2667%) | TL Tiros Libres | 12,6 / 20,3 (62,0536%) | ||
42,7 | RT Rebotes Totales | 44,6 | ||
7,7 | AS Asistencias | 12,9 | ||
10,5 | REC Recuperaciones | 8,7 | ||
1,5 | Tap Tapones | 1 | ||
19,9 | PER Pérdidas | 19,3 | ||
22 (381) | FP Falta Personal | 17,4 (427) | ||
21,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 29,2 | ||
8,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9 | ||
14 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,5 | ||
15,3 | PtB Puntos del Banquillo | 19,8 | ||
6 | PtCA Puntos Contrataque | 11,7 |
ABE FEMENIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 11 | 8 | 3 | 739 | 650 | 4 | LWWWW | 19 |
![]() |
UANL | 8 | 8 | 0 | 467 | 383 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
TEC MTY AGUASCALIENTES | 11 | 5 | 6 | 624 | 695 | 2 | LLLWW | 16 |
![]() |
UPAEP | 10 | 5 | 5 | 607 | 629 | -2 | WLWLL | 15 |
![]() |
CEU MONTERREY | 10 | 5 | 5 | 679 | 659 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
CETYS | 7 | 5 | 2 | 501 | 439 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
TEC MTY CEM | 7 | 5 | 2 | 486 | 411 | -1 | WWWWL | 12 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 6 | 6 | 0 | 399 | 256 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
UVM QUERETARO | 11 | 1 | 10 | 570 | 721 | -7 | LLLLL | 12 |
![]() |
ANAHUAC NORTE | 8 | 2 | 6 | 437 | 512 | -1 | LLLWL | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 6 | 4 | 2 | 370 | 342 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
INTERAMERICANA | 8 | 1 | 7 | 383 | 476 | -4 | WLLLL | 9 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 7 | 0 | 7 | 359 | 448 | -7 | LLLLL | 7 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
MODELO MERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
AUTONOMA DE QUERETARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LA SALLE BAJIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEC NM CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD DE CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UVAQ MORELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UP GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UADEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.