0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
DEPORTIVO COYOACAN
Salto inicial: 14:00 GMT 12/4/25
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 14.96 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALARCON | 14.45 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 13.73 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 12.72 | |||
UP MEXICO | A. RAMIREZ | 9.92 |
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALARCON | 4.41 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 4.00 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 3.97 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 3.84 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | R. RUIZ | 3.81 |
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 1.60 | |||
UP MEXICO | R. ORTEGA | 1.47 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | J. ZAMORA | 1.11 | |||
UP MEXICO | B. SORIA | 1.08 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 1.06 |
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALARCON | 3.05 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 2.63 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 2.55 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | J. OJEDA | 2.50 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 2.48 |
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 7.15 | |||
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 7.15 | |||
UP MEXICO | R. CARPIO | 5.48 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 5.36 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | R. RUIZ | 5.23 |
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 2.60 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 2.30 | |||
UP MEXICO | R. CARPIO | 1.82 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | R. RUIZ | 1.58 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALARCON | 1.36 |
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 4.85 | |||
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 4.55 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 4.48 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | J. OJEDA | 4.36 | |||
UP MEXICO | B. SORIA | 4.25 |
AMERICANA DEL NORESTE | J. ZAMORA | 3.63 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 3.24 | |||
UP MEXICO | B. SORIA | 2.50 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | J. OJEDA | 2.21 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 2.19 |
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALCANTAR | 14.44 | |||
AMERICANA DEL NORESTE | A. ALARCON | 13.50 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 13.18 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 11.56 | |||
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 9.35 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,5 / 64,1 (41,3516%) | TC Tiros de campo | 25,9 / 60,6 (42,7394%) | ||
20,5 / 43,9 (46,7909%) | 2P 2 Puntos | 21,1 / 42,7 (49,4514%) | ||
5,9 / 20,2 (29,5352%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,8 / 17,9 (26,7826%) | ||
13,2 / 21,7 (60,8089%) | TL Tiros Libres | 14,5 / 22,6 (64,2265%) | ||
39,7 | RT Rebotes Totales | 35,1 | ||
10,9 | AS Asistencias | 13,4 | ||
7,7 | REC Recuperaciones | 8,8 | ||
1,3 | Tap Tapones | 2 | ||
16 | PER Pérdidas | 19,3 | ||
19,8 (673) | FP Falta Personal | 24,5 (663) | ||
36 | PtPi Puntos en la Pintura | 38,8 | ||
10 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,2 | ||
15,4 | PtP Puntos por Pérdidas | 15,9 | ||
22,5 | PtB Puntos del Banquillo | 19,5 | ||
12,8 | PtCA Puntos Contrataque | 14,6 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 14 | 9 | 5 | 1059 | 981 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 12 | 9 | 3 | 1056 | 917 | 6 | WWWWW | 21 |
![]() |
UMAD | 11 | 10 | 1 | 765 | 630 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
CEU MONTERREY | 12 | 8 | 4 | 1008 | 881 | 1 | LWWLW | 20 |
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 9 | 7 | 2 | 694 | 679 | 3 | WLWWW | 16 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 11 | 5 | 6 | 776 | 773 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 8 | 6 | 2 | 651 | 577 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
UANL | 12 | 2 | 10 | 769 | 938 | -1 | LWLWL | 14 |
![]() |
UVAQ MORELIA | 12 | 2 | 9 | 722 | 885 | -4 | LLLL | 13 |
![]() |
UP MEXICO | 8 | 4 | 4 | 609 | 602 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
UDLAP | 9 | 3 | 6 | 725 | 732 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS MEXICALI | 10 | 2 | 8 | 608 | 718 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
UPAEP | 6 | 6 | 0 | 468 | 385 | 6 | WWWWW | 12 |
AMERICANA DEL NORESTE | 8 | 3 | 5 | 561 | 607 | 1 | LWLLW | 11 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 8 | 3 | 5 | 587 | 643 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 7 | 3 | 4 | 496 | 474 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 7 | 3 | 4 | 462 | 484 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
UNAM | 9 | 0 | 9 | 605 | 749 | -9 | LLLLL | 9 |
![]() |
INTERAMERICANA | 5 | 4 | 1 | 371 | 337 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.