0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
AUDITORIO DEPORTIVO ING CESAR NAVA
Salto inicial: 18:00 GMT 28/3/25
UDLAP | J. ESCOBEDO | 19.72 | |||
UDLAP | E. CARREON | 17.61 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 16.00 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 12.04 | |||
UVAQ MORELIA | R. JUAREZ | 11.45 |
UDLAP | J. ESCOBEDO | 6.64 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 5.73 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 4.14 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 3.59 | |||
UVAQ MORELIA | R. JUAREZ | 2.32 |
UDLAP | E. CARREON | 3.04 | |||
UVAQ MORELIA | R. JUAREZ | 1.95 | |||
UDLAP | J. ESCOBEDO | 0.88 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 0.79 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 0.76 |
UDLAP | E. CARREON | 3.86 | |||
UDLAP | J. ESCOBEDO | 3.80 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 3.45 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 2.36 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 1.76 |
UDLAP | R. GONZALEZ | 8.29 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 8.18 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 5.29 | |||
UDLAP | J. ESCOBEDO | 5.16 | |||
UVAQ MORELIA | F. RAMIREZ | 4.63 |
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 2.23 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 1.57 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 1.33 | |||
UVAQ MORELIA | F. RAMIREZ | 1.26 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 1.23 |
UDLAP | R. GONZALEZ | 6.71 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 5.95 | |||
UDLAP | J. ESCOBEDO | 4.00 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 3.95 | |||
UVAQ MORELIA | F. RAMIREZ | 3.37 |
UDLAP | J. ESCOBEDO | 3.64 | |||
UVAQ MORELIA | J. LOPEZ | 3.41 | |||
UDLAP | E. CARREON | 2.93 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 2.50 | |||
UVAQ MORELIA | A. VACA | 2.35 |
UDLAP | J. ESCOBEDO | 23.28 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 14.59 | |||
UDLAP | E. CARREON | 13.57 | |||
UDLAP | R. GONZALEZ | 12.96 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 11.91 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 65,4 (36,6931%) | TC Tiros de campo | 27 / 63,4 (42,663%) | ||
19,2 / 44,1 (43,6608%) | 2P 2 Puntos | 20,4 / 42,3 (48,4108%) | ||
4,7 / 21,3 (22,2609%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,5 / 21,1 (31,1582%) | ||
11,7 / 21,8 (53,5593%) | TL Tiros Libres | 12 / 16,7 (71,4579%) | ||
36,5 | RT Rebotes Totales | 37,4 | ||
12,4 | AS Asistencias | 13,4 | ||
9,9 | REC Recuperaciones | 8,3 | ||
2,7 | Tap Tapones | 2,7 | ||
15,7 | PER Pérdidas | 16 | ||
18 (514) | FP Falta Personal | 18,6 (480) | ||
35,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 35,7 | ||
8,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,7 | ||
16 | PtP Puntos por Pérdidas | 16 | ||
16,3 | PtB Puntos del Banquillo | 13,7 | ||
11,5 | PtCA Puntos Contrataque | 13,7 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 14 | 9 | 5 | 1059 | 981 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 12 | 9 | 3 | 1056 | 917 | 6 | WWWWW | 21 |
![]() |
UMAD | 11 | 10 | 1 | 765 | 630 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
CEU MONTERREY | 12 | 8 | 4 | 1008 | 881 | 1 | LWWLW | 20 |
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 9 | 7 | 2 | 694 | 679 | 3 | WLWWW | 16 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 11 | 5 | 6 | 776 | 773 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 8 | 6 | 2 | 651 | 577 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
UANL | 12 | 2 | 10 | 769 | 938 | -1 | LWLWL | 14 |
![]() |
UVAQ MORELIA | 12 | 2 | 9 | 722 | 885 | -4 | LLLL | 13 |
![]() |
UP MEXICO | 8 | 4 | 4 | 609 | 602 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
UDLAP | 9 | 3 | 6 | 725 | 732 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS MEXICALI | 10 | 2 | 8 | 608 | 718 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
UPAEP | 6 | 6 | 0 | 468 | 385 | 6 | WWWWW | 12 |
AMERICANA DEL NORESTE | 8 | 3 | 5 | 561 | 607 | 1 | LWLLW | 11 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 8 | 3 | 5 | 587 | 643 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 7 | 3 | 4 | 496 | 474 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 7 | 3 | 4 | 462 | 484 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
UNAM | 9 | 0 | 9 | 605 | 749 | -9 | LLLLL | 9 |
![]() |
INTERAMERICANA | 5 | 4 | 1 | 371 | 337 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.