0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
AUDITORIO DEPORTIVO ING CESAR NAVA
Salto inicial: 12:00 GMT 29/3/25
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 20.15 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 15.91 | |||
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 15.87 | |||
UVAQ MORELIA | R. JUAREZ | 11.48 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 10.26 |
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 6.26 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 5.65 | |||
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 3.58 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 3.48 | |||
TEC MTY SANTA FE | R. MACIEL | 2.40 |
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 2.92 | |||
UVAQ MORELIA | R. JUAREZ | 2.00 | |||
TEC MTY SANTA FE | G. ADAME | 1.33 | |||
TEC MTY SANTA FE | O. CABRAL | 0.90 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 0.77 |
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 4.23 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 3.57 | |||
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 3.22 | |||
TEC MTY SANTA FE | G. ADAME | 2.74 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 2.26 |
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 10.00 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 8.13 | |||
TEC MTY SANTA FE | R. MACIEL | 5.52 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 5.32 | |||
UVAQ MORELIA | F. RAMIREZ | 4.65 |
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 2.26 | |||
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 2.13 | |||
TEC MTY SANTA FE | R. MACIEL | 2.04 | |||
TEC MTY SANTA FE | M. SAENZ | 1.64 | |||
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 1.38 |
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 7.87 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 5.87 | |||
UVAQ MORELIA | J. SALAS | 3.95 | |||
TEC MTY SANTA FE | R. MACIEL | 3.48 | |||
UVAQ MORELIA | F. RAMIREZ | 3.35 |
UVAQ MORELIA | J. LOPEZ | 3.43 | |||
TEC MTY SANTA FE | G. ADAME | 2.74 | |||
UVAQ MORELIA | A. VACA | 2.38 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 2.26 | |||
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 1.91 |
TEC MTY SANTA FE | H. RAMOS | 21.91 | |||
TEC MTY SANTA FE | A. VARGAS | 19.00 | |||
UVAQ MORELIA | M. BAUTISTA | 14.39 | |||
UVAQ MORELIA | O. PEDRAZA | 11.91 | |||
TEC MTY SANTA FE | G. ADAME | 10.07 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,8 / 65,6 (36,4181%) | TC Tiros de campo | 28,5 / 64 (44,6123%) | ||
19,1 / 43,8 (43,7296%) | 2P 2 Puntos | 21,9 / 43,9 (49,9633%) | ||
4,7 / 21,7 (21,6749%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,6 / 20,1 (32,9053%) | ||
11,7 / 21,7 (54,1118%) | TL Tiros Libres | 18 / 27,4 (65,5699%) | ||
36,4 | RT Rebotes Totales | 42,1 | ||
12,7 | AS Asistencias | 11,6 | ||
9,9 | REC Recuperaciones | 9 | ||
2,7 | Tap Tapones | 2,7 | ||
15,7 | PER Pérdidas | 16,1 | ||
17,8 (534) | FP Falta Personal | 20,7 (716) | ||
34,9 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,6 | ||
8,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 14,1 | ||
15,9 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,8 | ||
16,7 | PtB Puntos del Banquillo | 28,8 | ||
11,4 | PtCA Puntos Contrataque | 17,7 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 14 | 9 | 5 | 1059 | 981 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 12 | 9 | 3 | 1056 | 917 | 6 | WWWWW | 21 |
![]() |
UMAD | 11 | 10 | 1 | 765 | 630 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
CEU MONTERREY | 12 | 8 | 4 | 1008 | 881 | 1 | LWWLW | 20 |
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 9 | 7 | 2 | 694 | 679 | 3 | WLWWW | 16 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 11 | 5 | 6 | 776 | 773 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 8 | 6 | 2 | 651 | 577 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
UANL | 12 | 2 | 10 | 769 | 938 | -1 | LWLWL | 14 |
![]() |
UVAQ MORELIA | 12 | 2 | 9 | 722 | 885 | -4 | LLLL | 13 |
![]() |
UP MEXICO | 8 | 4 | 4 | 609 | 602 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
UDLAP | 9 | 3 | 6 | 725 | 732 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS MEXICALI | 10 | 2 | 8 | 608 | 718 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
UPAEP | 6 | 6 | 0 | 468 | 385 | 6 | WWWWW | 12 |
AMERICANA DEL NORESTE | 8 | 3 | 5 | 561 | 607 | 1 | LWLLW | 11 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 8 | 3 | 5 | 587 | 643 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 7 | 3 | 4 | 496 | 474 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 7 | 3 | 4 | 462 | 484 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
UNAM | 9 | 0 | 9 | 605 | 749 | -9 | LLLLL | 9 |
![]() |
INTERAMERICANA | 5 | 4 | 1 | 371 | 337 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.