0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
DEPORTIVO COYOACAN
Salto inicial: 14:00 GMT 11/4/25
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 15.78 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 13.88 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. BAREA | 13.57 | |||
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 13.15 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 12.72 |
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 4.44 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. ESPEJEL | 4.15 | |||
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 4.12 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 4.00 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 3.97 |
ANAHUAC QUERETARO | E. BAREA | 1.79 | |||
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 1.66 | |||
UP MEXICO | R. ORTEGA | 1.55 | |||
ANAHUAC QUERETARO | I. ALLEN | 1.21 | |||
ANAHUAC QUERETARO | W. MUABI | 1.13 |
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 2.85 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 2.63 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 2.53 | |||
UP MEXICO | A. RAMIREZ | 2.16 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. BAREA | 2.00 |
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 9.12 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 7.29 | |||
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 7.10 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. ESPEJEL | 7.04 | |||
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 6.22 |
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 2.52 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 2.35 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. ESPEJEL | 2.19 | |||
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 2.16 | |||
UP MEXICO | R. CARPIO | 1.76 |
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 7.77 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 4.94 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. ESPEJEL | 4.85 | |||
UP MEXICO | G. MEDELLIN | 4.57 | |||
UP MEXICO | B. SORIA | 4.20 |
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 3.77 | |||
UP MEXICO | B. SORIA | 2.60 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. BAREA | 2.36 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 2.19 | |||
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 2.09 |
ANAHUAC QUERETARO | I. HALL | 19.62 | |||
ANAHUAC QUERETARO | L. OCAMPO | 15.56 | |||
UP MEXICO | A. SANCHEZ | 13.82 | |||
ANAHUAC QUERETARO | E. BAREA | 12.21 | |||
UP MEXICO | V. GARCIA | 11.56 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
76
![]() |
FINAL |
![]() |
94
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 64,4 (41,9178%) | TC Tiros de campo | 30,2 / 70,3 (43,0184%) | ||
20,8 / 44,2 (47,1723%) | 2P 2 Puntos | 22 / 44,3 (49,635%) | ||
6,1 / 20,2 (30,4221%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,2 / 26 (31,7514%) | ||
13,2 / 21,6 (61,0054%) | TL Tiros Libres | 12,2 / 18,4 (66,5605%) | ||
40 | RT Rebotes Totales | 41,2 | ||
11,1 | AS Asistencias | 13,9 | ||
7,7 | REC Recuperaciones | 10,2 | ||
1,4 | Tap Tapones | 2,6 | ||
15,9 | PER Pérdidas | 16,1 | ||
19,7 (691) | FP Falta Personal | 20,5 (608) | ||
36,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 39 | ||
10,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,9 | ||
15,7 | PtP Puntos por Pérdidas | 19,6 | ||
22,6 | PtB Puntos del Banquillo | 21,5 | ||
13 | PtCA Puntos Contrataque | 19,1 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
UMAD | 12 | 11 | 1 | 833 | 690 | 2 | WWLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 14 | 9 | 5 | 1059 | 981 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 12 | 9 | 3 | 1056 | 917 | 6 | WWWWW | 21 |
![]() |
CEU MONTERREY | 12 | 8 | 4 | 1008 | 881 | 1 | LWWLW | 20 |
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 10 | 7 | 3 | 757 | 747 | -1 | LWWWL | 17 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 11 | 5 | 6 | 776 | 773 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
UPAEP | 8 | 7 | 1 | 629 | 526 | -1 | WWWWL | 15 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 8 | 6 | 2 | 651 | 577 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
UANL | 12 | 2 | 10 | 769 | 938 | -1 | LWLWL | 14 |
![]() |
UVAQ MORELIA | 12 | 2 | 9 | 722 | 885 | -4 | LLLL | 13 |
![]() |
UP MEXICO | 8 | 4 | 4 | 609 | 602 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
UDLAP | 9 | 3 | 6 | 725 | 732 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS MEXICALI | 10 | 2 | 8 | 608 | 718 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 8 | 4 | 4 | 564 | 537 | 1 | WWLLW | 12 |
AMERICANA DEL NORESTE | 8 | 3 | 5 | 561 | 607 | 1 | LWLLW | 11 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 8 | 3 | 5 | 587 | 643 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 7 | 3 | 4 | 462 | 484 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
INTERAMERICANA | 6 | 4 | 2 | 444 | 438 | -1 | WWLWL | 10 |
![]() |
UNAM | 9 | 0 | 9 | 605 | 749 | -9 | LLLLL | 9 |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.