0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25
LUIS E TODD
Salto inicial: 14:00 GMT 17/3/25
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 17.29 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 13.08 | |||
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 12.81 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 11.96 | |||
TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 11.14 |
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 5.61 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 3.79 | |||
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 3.74 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 2.94 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 2.88 |
UANL | J. RODRIGUEZ | 2.00 | |||
TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 1.39 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 1.28 | |||
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 0.74 | |||
TEC MTY TOLUCA | P. VELARDE | 0.71 |
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 5.21 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 3.75 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 3.48 | |||
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 3.11 | |||
TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 2.32 |
UANL | R. RODRIGUEZ | 8.52 | |||
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 7.32 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 7.08 | |||
UANL | O. TORRES | 6.54 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 5.12 |
UANL | R. RODRIGUEZ | 2.40 | |||
UANL | O. TORRES | 1.92 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 1.88 | |||
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 1.79 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 1.35 |
UANL | R. RODRIGUEZ | 6.12 | |||
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 5.54 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 5.21 | |||
UANL | O. TORRES | 4.62 | |||
TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 4.14 |
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 3.33 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. LINO | 2.81 | |||
TEC MTY TOLUCA | P. VELARDE | 1.71 | |||
UANL | J. RODRIGUEZ | 1.67 | |||
TEC MTY TOLUCA | A. GONZALEZ | 1.64 |
TEC MTY TOLUCA | S. MONRROY | 20.25 | |||
TEC MTY TOLUCA | R. CORDOVA | 15.56 | |||
TEC MTY TOLUCA | L. SEDANO | 15.50 | |||
UANL | R. RODRIGUEZ | 15.44 | |||
UANL | O. TORRES | 10.62 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
77
![]() |
FINAL |
![]() |
73
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,9 / 61,1 (39,2121%) | TC Tiros de campo | 26,9 / 59,2 (45,5093%) | ||
17,6 / 38,5 (45,6814%) | 2P 2 Puntos | 21,8 / 42 (52,0408%) | ||
6,3 / 22,5 (28,125%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5,1 / 17,2 (29,6066%) | ||
12,1 / 19,7 (61,236%) | TL Tiros Libres | 17,6 / 27 (65,2576%) | ||
37,3 | RT Rebotes Totales | 39,8 | ||
11,5 | AS Asistencias | 13,7 | ||
8,2 | REC Recuperaciones | 8,9 | ||
1,3 | Tap Tapones | 2,5 | ||
15,4 | PER Pérdidas | 18,7 | ||
18 (511) | FP Falta Personal | 20,2 (642) | ||
31,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 41 | ||
8,9 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,9 | ||
18 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,8 | ||
22,8 | PtB Puntos del Banquillo | 21,4 | ||
11,8 | PtCA Puntos Contrataque | 15,8 |
ABE VARONIL DIVISION I 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TEC MTY TOLUCA | 14 | 9 | 5 | 1059 | 981 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
TEC MTY SANTA FE | 12 | 9 | 3 | 1056 | 917 | 6 | WWWWW | 21 |
![]() |
UMAD | 11 | 10 | 1 | 765 | 630 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
CEU MONTERREY | 12 | 8 | 4 | 1008 | 881 | 1 | LWWLW | 20 |
![]() |
TEC MTY PUEBLA | 9 | 7 | 2 | 694 | 679 | 3 | WLWWW | 16 |
![]() |
TEC MTY HIDALGO | 11 | 5 | 6 | 776 | 773 | 2 | WWLWW | 16 |
![]() |
ANAHUAC QUERETARO | 8 | 6 | 2 | 651 | 577 | -1 | WWLWL | 14 |
![]() |
UANL | 12 | 2 | 10 | 769 | 938 | -1 | LWLWL | 14 |
![]() |
UVAQ MORELIA | 12 | 2 | 9 | 722 | 885 | -4 | LLLL | 13 |
![]() |
UP MEXICO | 8 | 4 | 4 | 609 | 602 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
UDLAP | 9 | 3 | 6 | 725 | 732 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
CETYS MEXICALI | 10 | 2 | 8 | 608 | 718 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
UPAEP | 6 | 6 | 0 | 468 | 385 | 6 | WWWWW | 12 |
AMERICANA DEL NORESTE | 8 | 3 | 5 | 561 | 607 | 1 | LWLLW | 11 | |
![]() |
UNIVERSIDAD MONTRER | 8 | 3 | 5 | 587 | 643 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
TEC MTY MONTERREY | 7 | 3 | 4 | 496 | 474 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
TEC MTY GUADALAJARA | 7 | 3 | 4 | 462 | 484 | 1 | WLLLW | 10 |
![]() |
UNAM | 9 | 0 | 9 | 605 | 749 | -9 | LLLLL | 9 |
![]() |
INTERAMERICANA | 5 | 4 | 1 | 371 | 337 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.