| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2018-2019
COMUNICACIONES
Salto inicial: 21:30 31/01/19
| BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 18.67 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 15.08 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 14.40 | ||
| COMUNICACIONES | N. GADSON | 11.70 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 11.40 |
| BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 5.42 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 4.90 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 4.67 | |||
| COMUNICACIONES | N. GADSON | 3.50 | |||
| COMUNICACIONES | K. DAVIS | 3.10 |
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 3.10 | ||
| BOCA | A. GALINDO | 1.43 | |||
| BOCA | A. KONSZTADT | 1.33 | |||
| COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 1.20 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | F. GIORGI | 1.20 |
| BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 4.83 | |||
| COMUNICACIONES | N. GADSON | 2.60 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 2.25 | |||
| COMUNICACIONES | R. BATTLE | 2.20 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 1.92 |
![]() |
BOCA | M. SANDES | 6.33 | ||
| COMUNICACIONES | R. BATTLE | 6.00 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 5.00 | |||
| COMUNICACIONES | D. DODSON | 4.75 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 4.67 |
| COMUNICACIONES | R. BATTLE | 2.40 | |||
| BOCA | R. JOHNSON | 1.50 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 1.40 | |||
| BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 1.33 | |||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 1.33 |
![]() |
BOCA | M. SANDES | 5.00 | ||
| BOCA | A. BOCCIA | 4.08 | |||
| COMUNICACIONES | D. DODSON | 3.75 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 3.60 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | F. GIORGI | 3.60 |
| BOCA | A. KONSZTADT | 4.92 | |||
| COMUNICACIONES | L. CEQUEIRA | 4.40 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 3.83 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 3.60 | ||
| BOCA | L. GARGALLO | 2.67 |
| BOCA | J. RIVERO FERNANDEZ | 21.58 | |||
| BOCA | A. BOCCIA | 20.08 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN VARA | 13.70 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 13.50 | ||
![]() |
BOCA | M. SANDES | 12.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
75
|
FINAL |
72
|
73
|
FINAL |
82
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31,5 / 63,8 (49%) | TC Tiros de campo | 27,1 / 58,2 (47%) | ||
| 23,7 / 41,1 (58%) | 2P 2 Puntos | 21,1 / 38,8 (55%) | ||
| 7,8 / 22,7 (34%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 19,4 (31%) | ||
| 12,5 / 18,3 (68%) | TL Tiros Libres | 14,5 / 19,5 (74%) | ||
| 34,6 | RT Rebotes Totales | 30,5 | ||
| 18,2 | AS Asistencias | 17,2 | ||
| 6,5 | REC Recuperaciones | 7,5 | ||
| 2,7 | Tap Tapones | 2,5 | ||
| 13,9 | PER Pérdidas | 13,4 | ||
| 20,6 (183) | FP Falta Personal | 19,5 (235) | ||
| 39,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 39 | ||
| 9,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,4 | ||
| 16,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,5 | ||
| 32,8 | PtB Puntos del Banquillo | 16,4 | ||
| 16,9 | PtCA Puntos Contrataque | 15,8 |
| LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
REGATAS | 15 | 12 | 3 | 1280 | 1162 | 6 | WWWWW | 27 |
![]() |
LIBERTAD | 14 | 8 | 6 | 1082 | 1081 | 1 | WWLLW | 22 |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 11 | 0 | 1030 | 800 | 11 | WWWWW | 22 |
![]() |
SAN MARTIN | 13 | 8 | 5 | 1034 | 1042 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
FERRO | 12 | 8 | 4 | 980 | 939 | -1 | LWWWL | 20 |
![]() |
OBRAS | 12 | 7 | 5 | 997 | 987 | -3 | WWLLL | 19 |
![]() |
BOCA | 12 | 7 | 5 | 898 | 893 | 1 | WLLLW | 19 |
![]() |
PEÑAROL | 12 | 6 | 6 | 975 | 1029 | 1 | WWWLW | 18 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 11 | 7 | 4 | 896 | 842 | -2 | WWWLL | 18 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 14 | 4 | 10 | 1020 | 1126 | 1 | LLWLW | 18 |
![]() |
HISPANO | 12 | 6 | 6 | 963 | 992 | 1 | LWWLW | 18 |
![]() |
LA UNION FSA | 12 | 5 | 7 | 1002 | 1034 | -4 | WLLLL | 17 |
![]() |
QUIMSA | 10 | 6 | 4 | 895 | 834 | 2 | LLLWW | 16 |
![]() |
OLIMPICO | 11 | 4 | 7 | 830 | 828 | -1 | LLWWL | 15 |
![]() |
INSTITUTO | 9 | 5 | 4 | 763 | 712 | 1 | LWWLW | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 10 | 4 | 6 | 833 | 790 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
WEBER BAHIA | 11 | 2 | 9 | 720 | 857 | -3 | LWLLL | 13 |
![]() |
ARGENTINO | 10 | 2 | 8 | 804 | 916 | -1 | LLLWL | 12 |
![]() |
QUILMES | 10 | 2 | 8 | 797 | 869 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 9 | 1 | 8 | 680 | 746 | -2 | LLWLL | 10 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.