0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2018-2019
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 21:30 12/05/19
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 17.92 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 16.41 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 13.33 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 11.78 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 11.76 |
LIBERTAD | M. CUELLO | 5.22 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.54 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 4.19 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.78 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 3.62 |
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.84 | ||
INSTITUTO | F. PIÑERO | 2.61 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 2.24 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 1.41 | |||
LIBERTAD | E. ZAGO | 1.25 |
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.62 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 3.14 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 3.07 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 2.24 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.03 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 7.33 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 6.84 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 6.70 | |||
INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 6.65 | |||
INSTITUTO | F. PIÑERO | 5.06 |
LIBERTAD | K. KELLEY | 2.46 | |||
INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 2.00 | |||
LIBERTAD | E. THOMAS | 1.93 | |||
INSTITUTO | C. AMICUCCI | 1.57 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 1.43 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 5.41 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 5.38 | |||
INSTITUTO | F. PIÑERO | 4.82 | |||
INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 4.65 | |||
LIBERTAD | K. KELLEY | 4.38 |
INSTITUTO | G. WHELAN | 4.03 | |||
LIBERTAD | N. COPELLO | 3.38 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 3.35 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 2.86 | |||
LIBERTAD | D. FIGUEREDO | 2.30 |
LIBERTAD | E. THOMAS | 18.15 | |||
LIBERTAD | M. CUELLO | 16.30 | |||
INSTITUTO | L. GONZALEZ | 15.11 | |||
INSTITUTO | G. WHELAN | 13.89 | |||
LIBERTAD | A. CAFFARO | 11.70 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
82
![]() |
FINAL |
![]() |
102
![]() |
FINAL |
![]() |
78
![]() |
FINAL |
![]() |
84
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 65,2 (46%) | TC Tiros de campo | 29,9 / 62,6 (48%) | ||
23,6 / 45,6 (52%) | 2P 2 Puntos | 19,4 / 36,1 (54%) | ||
6,4 / 19,5 (33%) | 3P Tiros de 3 Pts | 10,4 / 26,5 (40%) | ||
13,8 / 19,7 (70%) | TL Tiros Libres | 12,8 / 16,6 (77%) | ||
32,8 | RT Rebotes Totales | 33,4 | ||
15,7 | AS Asistencias | 16,5 | ||
5,6 | REC Recuperaciones | 6,2 | ||
1,7 | Tap Tapones | 2,5 | ||
11 | PER Pérdidas | 12,7 | ||
19,6 (726) | FP Falta Personal | 18,9 (672) | ||
39,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,1 | ||
10,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,7 | ||
12 | PtP Puntos por Pérdidas | 13 | ||
23,3 | PtB Puntos del Banquillo | 31,5 | ||
12,3 | PtCA Puntos Contrataque | 13 |
LA LIGA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 37 | 31 | 6 | 3264 | 2875 | 3 | WLWWW | 68 |
![]() |
INSTITUTO | 37 | 24 | 13 | 3080 | 2895 | -2 | LWWLL | 61 |
![]() |
FERRO | 37 | 23 | 14 | 3064 | 2841 | 1 | WLWLW | 60 |
![]() |
OBRAS | 37 | 22 | 15 | 2970 | 2942 | -2 | LWWLL | 59 |
![]() |
COMUNICACIONES | 37 | 22 | 15 | 3020 | 2886 | 1 | WWWLW | 59 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 37 | 22 | 15 | 3072 | 2939 | -1 | WLWWL | 59 |
![]() |
REGATAS | 37 | 21 | 16 | 3083 | 2989 | -1 | LLWWL | 58 |
![]() |
SAN MARTIN | 37 | 19 | 18 | 2927 | 2987 | 1 | WLWLW | 56 |
![]() |
BOCA | 37 | 19 | 18 | 2881 | 2873 | 2 | WWLWW | 56 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 37 | 19 | 18 | 2943 | 2965 | 1 | WLLLW | 56 |
![]() |
QUIMSA | 37 | 18 | 19 | 3069 | 2999 | -4 | WLLLL | 55 |
![]() |
OLIMPICO | 37 | 17 | 20 | 2916 | 2923 | -1 | WLWWL | 54 |
![]() |
LIBERTAD | 37 | 17 | 20 | 2975 | 3041 | -3 | WWLLL | 54 |
![]() |
LA UNION FSA | 37 | 16 | 21 | 3040 | 3075 | -2 | LLWLL | 53 |
![]() |
HISPANO | 37 | 15 | 22 | 2974 | 3105 | 2 | WLLWW | 52 |
![]() |
ARGENTINO | 37 | 14 | 23 | 2932 | 3117 | 2 | WWLWW | 51 |
![]() |
WEBER BAHIA | 37 | 14 | 23 | 2657 | 2889 | -2 | LWWLL | 51 |
![]() |
PEÑAROL | 37 | 13 | 24 | 2897 | 3051 | 1 | LLLLW | 50 |
![]() |
QUILMES | 37 | 12 | 25 | 2894 | 3130 | 1 | WLLLW | 49 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 37 | 12 | 25 | 3008 | 3144 | 2 | LWLWW | 49 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.