| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2019-2020
Estadio Municipal Juan Bautista Rocha
Salto inicial: 21:00 29/11/19
| HISPANO | K. BARLOW | 18.33 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 13.67 | ||
| HISPANO | D. HURE | 13.33 | |||
| COMUNICACIONES | N. GADSON | 12.83 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 11.33 |
| HISPANO | K. BARLOW | 4.83 | |||
| COMUNICACIONES | K. DAVIS | 4.33 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 4.17 | |||
| HISPANO | D. HURE | 3.83 | |||
| HISPANO | A. BARREIRO | 3.33 |
![]() |
COMUNICACIONES | S. SAFAR | 2.83 | ||
| HISPANO | K. BARLOW | 2.50 | |||
| HISPANO | D. HURE | 1.67 | |||
| COMUNICACIONES | M. GERLERO | 1.50 | |||
| HISPANO | F. MANSILLA | 1.17 |
| COMUNICACIONES | N. GADSON | 3.17 | |||
| HISPANO | J. APREA | 2.17 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 2.00 | |||
| HISPANO | N. PALETTA | 1.67 | |||
| COMUNICACIONES | K. DAVIS | 1.50 |
| COMUNICACIONES | M. FIERRO | 8.00 | |||
| HISPANO | O. KESHINRO | 6.83 | |||
| HISPANO | A. BARREIRO | 5.67 | |||
| COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 5.33 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 5.17 |
| COMUNICACIONES | M. FIERRO | 4.33 | |||
| HISPANO | O. KESHINRO | 3.00 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 2.17 | |||
| HISPANO | A. BARREIRO | 2.17 | |||
| COMUNICACIONES | C. CRAWFORD | 2.00 |
| HISPANO | O. KESHINRO | 3.83 | |||
| COMUNICACIONES | M. FIERRO | 3.67 | |||
| COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 3.50 | |||
| HISPANO | A. BARREIRO | 3.50 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 3.33 |
| HISPANO | N. PALETTA | 4.83 | |||
| COMUNICACIONES | K. DAVIS | 3.33 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 3.00 | |||
| COMUNICACIONES | J. DEFELIPPO | 2.83 | |||
| COMUNICACIONES | L. GUERRA | 2.67 |
| HISPANO | K. BARLOW | 19.83 | |||
| COMUNICACIONES | K. DAVIS | 15.33 | |||
| COMUNICACIONES | M. BORTOLIN | 14.33 | |||
| HISPANO | N. PALETTA | 13.00 | |||
| HISPANO | A. BARREIRO | 12.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
94
|
FINAL |
68
|
99
|
FINAL |
92
|
100
|
FINAL |
94
|
91
|
FINAL |
90
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33,1 / 74,8 (44,3207%) | TC Tiros de campo | 32,3 / 76,8 (42,0824%) | ||
| 25,1 / 48,3 (52,069%) | 2P 2 Puntos | 23,8 / 50,5 (47,1947%) | ||
| 8 / 26,5 (30,1887%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,5 / 26,3 (32,2785%) | ||
| 11,8 / 17,8 (66,3551%) | TL Tiros Libres | 10,6 / 13,8 (77,1084%) | ||
| 39,8 | RT Rebotes Totales | 40,8 | ||
| 15,1 | AS Asistencias | 18,5 | ||
| 7,1 | REC Recuperaciones | 9,6 | ||
| 2,6 | Tap Tapones | 1,8 | ||
| 12 | PER Pérdidas | 10,5 | ||
| 22,5 (119) | FP Falta Personal | 19,5 (105) | ||
| 42,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 39 | ||
| 16,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,6 | ||
| 16,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,5 | ||
| 29,6 | PtB Puntos del Banquillo | 40,5 | ||
| 14,3 | PtCA Puntos Contrataque | 15,8 |
| LA LIGA 2019-2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 6 | 6 | 0 | 569 | 527 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
SAN LORENZO | 6 | 5 | 1 | 536 | 498 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
OBRAS | 6 | 4 | 2 | 503 | 433 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
PEÑAROL | 7 | 3 | 4 | 528 | 557 | -2 | LWWLL | 10 |
![]() |
COMUNICACIONES | 6 | 4 | 2 | 503 | 461 | -1 | WWLWL | 10 |
![]() |
QUIMSA | 5 | 4 | 1 | 439 | 417 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
ARGENTINO | 5 | 3 | 2 | 400 | 411 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
LA UNION FSA | 6 | 2 | 4 | 473 | 496 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
BOCA | 5 | 3 | 2 | 413 | 396 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 5 | 3 | 2 | 339 | 350 | -1 | LWWWL | 8 |
![]() |
HISPANO | 6 | 2 | 4 | 517 | 503 | 1 | LLLLW | 8 |
![]() |
OLIMPICO | 4 | 2 | 2 | 317 | 309 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
FERRO | 4 | 2 | 2 | 291 | 317 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
INSTITUTO | 4 | 2 | 2 | 334 | 308 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
LIBERTAD | 6 | 0 | 6 | 384 | 511 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
REGATAS | 5 | 1 | 4 | 430 | 427 | -1 | LLLWL | 6 |
![]() |
SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 340 | 338 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 5 | 1 | 4 | 405 | 439 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 1 | 3 | 319 | 346 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
WEBER BAHIA | 3 | 1 | 2 | 276 | 272 | -1 | LWL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.