0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LDD 2021-2022
OTC
Salto inicial: 21:00 GMT 9/12/21
FERRO | S. MAZZA | 18.25 | |||
FERRO | F. RODRIGUEZ | 17.63 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 16.00 | |||
OBERA TC | F. FRAGOZO | 15.11 | |||
FERRO | J. GARCIA LO BRUTTO | 12.50 |
OBERA TC | F. FRAGOZO | 5.67 | |||
FERRO | S. MAZZA | 5.63 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 4.00 | |||
FERRO | J. GARCIA LO BRUTTO | 3.75 | |||
OBERA TC | S. KONASZUK | 3.38 |
FERRO | F. RODRIGUEZ | 2.38 | |||
OBERA TC | G. PRYSZCZUK | 1.67 | |||
FERRO | S. MAZZA | 1.63 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 1.60 | |||
FERRO | J. DECIA | 1.13 |
FERRO | F. RODRIGUEZ | 4.25 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 3.20 | |||
FERRO | S. MAZZA | 2.13 | |||
OBERA TC | S. KONASZUK | 2.13 | |||
FERRO | J. GARCIA LO BRUTTO | 2.00 |
OBERA TC | S. ALESSO RODRIGUEZ | 7.56 | |||
FERRO | F. RODRIGUEZ | 7.25 | |||
FERRO | S. MAZZA | 6.50 | |||
OBERA TC | F. FRAGOZO | 6.33 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 6.20 |
OBERA TC | S. ALESSO RODRIGUEZ | 2.22 | |||
FERRO | M. MANI | 1.80 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 1.60 | |||
FERRO | J. GARCIA LO BRUTTO | 1.50 | |||
FERRO | R. GALUZO | 1.50 |
FERRO | F. RODRIGUEZ | 5.88 | |||
FERRO | S. MAZZA | 5.75 | |||
OBERA TC | S. ALESSO RODRIGUEZ | 5.33 | |||
OBERA TC | F. FRAGOZO | 4.89 | |||
FERRO | R. GALUZO | 4.63 |
FERRO | J. GARCIA LO BRUTTO | 4.38 | |||
OBERA TC | S. KONASZUK | 4.38 | |||
FERRO | S. MAZZA | 4.00 | |||
OBERA TC | V. GALLARDO | 2.11 | |||
OBERA TC | J. SAN VICENTE | 2.00 |
FERRO | S. MAZZA | 17.63 | |||
OBERA TC | F. FRAGOZO | 16.22 | |||
FERRO | A. FERNANDEZ | 16.00 | |||
OBERA TC | S. KONASZUK | 15.13 | |||
FERRO | F. RODRIGUEZ | 14.63 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
72
![]() |
FINAL |
|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32,3 / 67,7 (47,7852%) | TC Tiros de campo | 27,2 / 65,4 (41,5959%) | ||
24,2 / 43,3 (55,9748%) | 2P 2 Puntos | 20,1 / 43 (46,77%) | ||
8 / 24,3 (33,209%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,1 / 22,4 (31,6832%) | ||
10,1 / 15,7 (64,7399%) | TL Tiros Libres | 13 / 19,5 (66,4773%) | ||
42,3 | RT Rebotes Totales | 39,4 | ||
17 | AS Asistencias | 13,3 | ||
9,8 | REC Recuperaciones | 9,4 | ||
1,4 | Tap Tapones | 1,5 | ||
16,7 | PER Pérdidas | 19,6 | ||
19,8 (167) | FP Falta Personal | 18,4 (171) | ||
44,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 36 | ||
10,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,8 | ||
18,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,3 | ||
30,4 | PtB Puntos del Banquillo | 8,3 | ||
17 | PtCA Puntos Contrataque | 8,1 |
LDD 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
OBERA TC | 11 | 8 | 3 | 913 | 784 | 2 | WLLWW | 19 | |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 9 | 0 | 780 | 631 | 9 | WWWWW | 18 |
![]() |
INSTITUTO | 9 | 6 | 3 | 750 | 669 | -2 | WWWLL | 15 |
![]() |
BOCA | 8 | 7 | 1 | 683 | 577 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 6 | 2 | 631 | 577 | 1 | WWWLW | 14 |
UNION (SF) | 9 | 4 | 5 | 680 | 702 | -1 | WLLWL | 13 | |
![]() |
FERRO | 9 | 4 | 5 | 671 | 685 | 1 | WWWLW | 13 |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 5 | 3 | 600 | 577 | -1 | LLWWL | 13 |
![]() |
REGATAS | 8 | 5 | 3 | 639 | 610 | 2 | LWLWW | 13 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 704 | 691 | 2 | LWLWW | 12 |
RIACHUELO | 7 | 4 | 3 | 573 | 529 | 1 | WWLLW | 11 | |
![]() |
ARGENTINO | 7 | 4 | 3 | 520 | 522 | 1 | WWLLW | 11 |
![]() |
OBRAS | 8 | 3 | 5 | 571 | 633 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 3 | 5 | 638 | 634 | -2 | LWWLL | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 2 | 6 | 526 | 602 | 1 | LLLLW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 2 | 6 | 600 | 714 | -2 | LLWLL | 10 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 1 | 7 | 587 | 666 | -6 | LLLLL | 9 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 7 | 2 | 5 | 511 | 554 | -3 | WWLLL | 9 |
PLATENSE | 7 | 1 | 6 | 435 | 510 | -4 | WLLLL | 8 | |
![]() |
HISPANO | 7 | 1 | 6 | 381 | 526 | 1 | LLLLW | 8 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.