0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022
EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
Salto inicial: 21:30 GMT 18/1/22
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 17.00 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 13.56 | |||
ESTUDIANTES (T) | D. PERALTA | 12.93 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 12.33 | |||
ESTUDIANTES (T) | P. WALTER | 10.43 |
ESTUDIANTES (T) | D. PERALTA | 5.00 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 4.72 | |||
ESTUDIANTES (T) | P. WALTER | 4.67 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 3.20 | |||
LIBERTAD | N. GIMENEZ | 3.11 |
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 2.30 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 1.95 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 1.61 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. RODRIGUEZ | 1.48 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 1.39 |
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 3.70 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 3.06 | |||
LIBERTAD | N. GIMENEZ | 2.17 | |||
LIBERTAD | E. RUPCIC | 2.06 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 1.94 |
ESTUDIANTES (T) | C. ECHEVARRIA | 7.79 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 6.95 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 5.94 | |||
LIBERTAD | J. WALL | 5.39 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 5.28 |
LIBERTAD | N. GIMENEZ | 1.83 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 1.72 | |||
ESTUDIANTES (T) | C. ECHEVARRIA | 1.42 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 1.17 | |||
LIBERTAD | J. WALL | 1.11 |
ESTUDIANTES (T) | C. ECHEVARRIA | 6.37 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 6.00 | |||
LIBERTAD | J. WALL | 4.28 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 4.22 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 4.11 |
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 3.65 | |||
LIBERTAD | M. ALONSO | 3.44 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 3.44 | |||
LIBERTAD | B. BARRERA FARACHIO | 2.28 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. RODRIGUEZ | 2.24 |
ESTUDIANTES (T) | J. MURUAGA | 17.35 | |||
ESTUDIANTES (T) | C. ECHEVARRIA | 16.95 | |||
LIBERTAD | J. EYDALLIN | 15.22 | |||
LIBERTAD | E. SIMONDI | 14.78 | |||
ESTUDIANTES (T) | D. PERALTA | 14.21 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,8 / 61,1 (47,2727%) | TC Tiros de campo | 27,6 / 63,4 (43,5435%) | ||
21,8 / 37,7 (58,0265%) | 2P 2 Puntos | 18,6 / 35,6 (52,2029%) | ||
7 / 23,3 (29,9287%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9 / 27,7 (32,4185%) | ||
14,2 / 20,3 (69,7548%) | TL Tiros Libres | 10,9 / 16,4 (66,6667%) | ||
36,1 | RT Rebotes Totales | 34,3 | ||
16,6 | AS Asistencias | 13,7 | ||
6,6 | REC Recuperaciones | 5,3 | ||
1,8 | Tap Tapones | 1,9 | ||
14,2 | PER Pérdidas | 10,4 | ||
21 (350) | FP Falta Personal | 18,3 (375) | ||
39,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 30,7 | ||
8,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,1 | ||
14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,6 | ||
30,8 | PtB Puntos del Banquillo | 18,8 | ||
11,6 | PtCA Puntos Contrataque | 11,6 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
DEPORTIVO VIEDMA | 14 | 12 | 2 | 1285 | 1090 | 1 | WWWLW | 26 | |
CENTRAL (CERES) | 14 | 12 | 2 | 1153 | 1051 | 7 | WWWWW | 26 | |
INDEPENDIENTE (O) | 14 | 12 | 2 | 1110 | 945 | -1 | WWWWL | 26 | |
ZARATE | 14 | 12 | 2 | 1163 | 1023 | 12 | WWWWW | 26 | |
BARRIO PARQUE | 14 | 10 | 4 | 1106 | 1008 | -3 | WWLLL | 24 | |
RACING (CH) | 14 | 10 | 4 | 1105 | 963 | 1 | LWWLW | 24 | |
ESTUDIANTES (C) | 14 | 9 | 5 | 1031 | 1019 | 5 | WWWWW | 23 | |
SAN ISIDRO | 14 | 9 | 5 | 1136 | 1021 | 1 | LWWLW | 23 | |
VILLA MITRE | 14 | 9 | 5 | 1145 | 1055 | -1 | WWWWL | 23 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1055 | -1 | WLLWL | 22 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 14 | 8 | 6 | 1118 | 1103 | -1 | LWLWL | 22 | |
AMEGHINO | 14 | 8 | 6 | 1052 | 1011 | 1 | WWWLW | 22 | |
LANUS | 14 | 7 | 7 | 1019 | 1013 | -1 | LLLWL | 21 | |
SALTA BASKET | 14 | 7 | 7 | 1102 | 1107 | 3 | LLWWW | 21 | |
ESTUDIANTES (T) | 14 | 7 | 7 | 1007 | 1045 | -1 | LWLWL | 21 | |
COLON (SF) | 14 | 7 | 7 | 1088 | 1074 | -2 | LWWLL | 21 | |
LIBERTAD | 14 | 6 | 8 | 1105 | 1133 | 1 | LLWLW | 20 | |
QUILMES | 14 | 6 | 8 | 1074 | 1051 | -2 | WLWLL | 20 | |
CICLISTA | 14 | 6 | 8 | 1082 | 1138 | 1 | WLWLW | 20 | |
VILLA SAN MARTIN | 14 | 6 | 8 | 1086 | 1127 | 1 | WLLLW | 20 | |
ROCAMORA | 14 | 6 | 8 | 990 | 1048 | 1 | WWLLW | 20 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 14 | 6 | 8 | 1104 | 1129 | 2 | LLLWW | 20 | |
DEPORTIVO NORTE | 14 | 6 | 8 | 1021 | 1039 | 2 | LWLWW | 20 | |
DEL PROGRESO | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1178 | 2 | LWLWW | 20 | |
BAHIA BASKET | 14 | 3 | 11 | 1008 | 1172 | -5 | LLLLL | 17 | |
PARQUE SUR | 14 | 3 | 11 | 923 | 1070 | -4 | WLLLL | 17 | |
RIVADAVIA (MZA) | 14 | 3 | 11 | 952 | 1011 | 1 | WLLLW | 17 | |
JACHAL | 14 | 3 | 11 | 964 | 1148 | -2 | LLWLL | 17 | |
INDEPENDIENTE (O) | 8 | 8 | 0 | 638 | 521 | 8 | WWWWW | 16 | |
PERGAMINO | 14 | 2 | 12 | 1116 | 1211 | -7 | LLLLL | 16 | |
ECHAGUE | 14 | 1 | 13 | 971 | 1177 | 1 | LLLLW | 15 | |
BARRIO PARQUE | 8 | 6 | 2 | 646 | 539 | -1 | LWWWL | 14 | |
VILLA SAN MARTIN | 8 | 6 | 2 | 643 | 596 | 2 | WLLWW | 14 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 8 | 6 | 2 | 701 | 628 | 4 | LWWWW | 14 | |
SAN ISIDRO | 7 | 6 | 1 | 563 | 487 | 5 | WWWWW | 13 | |
ESTUDIANTES (T) | 8 | 5 | 3 | 645 | 629 | -1 | WWLWL | 13 | |
AMEGHINO | 9 | 3 | 6 | 700 | 739 | 2 | LLLWW | 12 | |
RACING (CH) | 8 | 4 | 4 | 645 | 657 | 2 | WLLWW | 12 | |
VILLA MITRE | 8 | 4 | 4 | 560 | 539 | 4 | LWWWW | 12 | |
CICLISTA | 6 | 5 | 1 | 442 | 403 | 5 | WWWWW | 11 | |
SALTA BASKET | 7 | 4 | 3 | 647 | 580 | 1 | WLLLW | 11 | |
DEPORTIVO VIEDMA | 6 | 5 | 1 | 574 | 513 | 4 | LWWWW | 11 | |
RIVADAVIA (MZA) | 8 | 3 | 5 | 631 | 694 | -3 | WWLLL | 11 | |
CENTRAL (CERES) | 6 | 5 | 1 | 599 | 440 | 4 | LWWWW | 11 | |
ZARATE | 7 | 4 | 3 | 616 | 579 | -1 | WWLWL | 11 | |
LANUS | 7 | 3 | 4 | 535 | 542 | -4 | WLLLL | 10 | |
LIBERTAD | 6 | 4 | 2 | 384 | 374 | -2 | WWWLL | 10 | |
BAHIA BASKET | 7 | 3 | 4 | 508 | 555 | -1 | LLLWL | 10 | |
ECHAGUE | 9 | 1 | 8 | 657 | 810 | -4 | WLLLL | 10 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 7 | 3 | 4 | 516 | 537 | 1 | LWWLW | 10 | |
PERGAMINO | 7 | 3 | 4 | 518 | 543 | 3 | LLWWW | 10 | |
QUILMES | 8 | 1 | 7 | 587 | 697 | -2 | LLWLL | 9 | |
ESTUDIANTES (C) | 6 | 3 | 3 | 443 | 459 | -2 | WLWLL | 9 | |
PARQUE SUR | 6 | 3 | 3 | 409 | 454 | -2 | WWWLL | 9 | |
DEPORTIVO NORTE | 7 | 2 | 5 | 472 | 521 | -1 | LLWWL | 9 | |
DEL PROGRESO | 6 | 3 | 3 | 519 | 503 | -2 | WWWLL | 9 | |
ROCAMORA | 6 | 2 | 4 | 412 | 408 | -1 | WLLWL | 8 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 6 | 2 | 4 | 498 | 487 | -2 | LLWLL | 8 | |
JACHAL | 8 | 0 | 8 | 553 | 757 | -8 | LLLLL | 8 | |
COLON (SF) | 6 | 0 | 6 | 431 | 501 | -6 | LLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.