| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD 2021-2022
TITO WILSON
Salto inicial: 22:00 GMT 2/4/22
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 20.41 | |||
| HISPANO | B. SOULES | 18.83 | |||
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 15.75 | |||
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 13.75 | |||
![]() |
HISPANO | F. GAUNA | 10.90 |
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 4.75 | |||
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 4.46 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 4.24 | |||
| HISPANO | B. SOULES | 3.17 | |||
| HISPANO | A. MARTINEZ | 2.78 |
| HISPANO | B. SOULES | 3.39 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 2.55 | |||
![]() |
HISPANO | F. GAUNA | 1.24 | ||
| ARGENTINO | S. CAPELLI | 1.09 | |||
| ARGENTINO | S. BILBAO | 1.04 |
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 4.43 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 4.28 | |||
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 3.58 | |||
![]() |
HISPANO | F. GAUNA | 2.52 | ||
| ARGENTINO | A. GENNERO | 2.42 |
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 7.96 | |||
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 7.42 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 7.14 | |||
| HISPANO | A. MARTINEZ | 6.26 | |||
| ARGENTINO | A. GENNERO | 6.13 |
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 2.08 | |||
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 1.79 | |||
| ARGENTINO | A. GENNERO | 1.67 | |||
| HISPANO | A. MARTINEZ | 1.52 | |||
![]() |
HISPANO | F. GAUNA | 1.19 |
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 6.48 | |||
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 6.18 | |||
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 5.33 | |||
| HISPANO | A. MARTINEZ | 4.74 | |||
| ARGENTINO | A. GENNERO | 4.46 |
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 4.21 | |||
| HISPANO | S. INFANTE | 3.19 | |||
| ARGENTINO | S. CAPELLI | 2.61 | |||
| HISPANO | B. SOULES | 2.22 | |||
![]() |
HISPANO | F. GAUNA | 2.10 |
| ARGENTINO | F. MONTEMAGIO | 16.63 | |||
| ARGENTINO | A. CAVALLIN | 15.93 | |||
| HISPANO | D. ZURIEL FERNANDEZ | 14.61 | |||
| ARGENTINO | S. CAPELLI | 10.30 | |||
| HISPANO | B. SOULES | 10.26 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
63
|
FINAL |
40
|
66
|
FINAL |
83
|
85
|
FINAL |
76
|
95
|
FINAL |
99
|
82
|
FINAL |
77
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,9 / 63,4 (36,1576%) | TC Tiros de campo | 25,4 / 64,9 (39,2015%) | ||
| 16,6 / 37 (44,8945%) | 2P 2 Puntos | 18,5 / 37,4 (49,6247%) | ||
| 6,3 / 26,4 (23,9053%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,8 / 27,5 (25%) | ||
| 11,2 / 20,1 (55,7453%) | TL Tiros Libres | 14,8 / 23,8 (62,3037%) | ||
| 33,9 | RT Rebotes Totales | 36,6 | ||
| 10,9 | AS Asistencias | 10,3 | ||
| 7,9 | REC Recuperaciones | 8,5 | ||
| 2,1 | Tap Tapones | 1,4 | ||
| 19,1 | PER Pérdidas | 15,3 | ||
| 20,8 (569) | FP Falta Personal | 18,8 (642) | ||
| 30,1 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,1 | ||
| 7,4 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,5 | ||
| 11,4 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,9 | ||
| 9,1 | PtB Puntos del Banquillo | 12,3 | ||
| 8,6 | PtCA Puntos Contrataque | 12,5 |
| LDD 2021-2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
COMUNICACIONES | 35 | 31 | 4 | 3017 | 2563 | 3 | LLWWW | 66 |
![]() |
SAN MARTIN | 35 | 28 | 7 | 2859 | 2555 | 5 | WWWWW | 63 |
| OBERA TC | 35 | 25 | 10 | 2848 | 2509 | -2 | LLWLL | 60 | |
![]() |
INSTITUTO | 35 | 25 | 10 | 3100 | 2843 | 2 | WWLWW | 60 |
![]() |
BOCA | 32 | 28 | 4 | 2804 | 2295 | 8 | WWWWW | 60 |
![]() |
REGATAS | 35 | 24 | 11 | 2980 | 2672 | 5 | WWWWW | 59 |
![]() |
LA UNION FSA | 35 | 19 | 16 | 2975 | 2865 | -1 | WLWWL | 54 |
![]() |
QUIMSA | 33 | 20 | 13 | 2609 | 2326 | 2 | LWLWW | 53 |
![]() |
OBRAS | 33 | 19 | 14 | 2565 | 2550 | -1 | WLWWL | 52 |
![]() |
PEÑAROL | 35 | 17 | 18 | 2783 | 2760 | 2 | LWLWW | 52 |
![]() |
OLIMPICO | 35 | 16 | 19 | 2664 | 2720 | 2 | WWLWW | 51 |
![]() |
FERRO | 35 | 14 | 21 | 2587 | 2772 | -9 | LLLLL | 49 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 33 | 16 | 17 | 2690 | 2588 | -2 | WWWLL | 49 |
| RIACHUELO | 33 | 13 | 20 | 2726 | 2781 | -4 | WLLLL | 46 | |
| UNION (SF) | 34 | 11 | 23 | 2553 | 2801 | -1 | LWLWL | 45 | |
![]() |
ARGENTINO | 33 | 12 | 21 | 2407 | 2705 | -2 | LLWLL | 45 |
![]() |
SAN LORENZO | 33 | 10 | 23 | 2279 | 2504 | -2 | LLWLL | 43 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 34 | 5 | 29 | 2497 | 2882 | -1 | LLLWL | 39 |
| PLATENSE | 33 | 4 | 29 | 2230 | 2647 | -14 | LLLLL | 37 | |
![]() |
HISPANO | 32 | 2 | 30 | 2029 | 2864 | -8 | LLLLL | 34 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.