| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Super 20 2017
ANGEL SANDRIN
Salto inicial: 21:00 04/11/17
| INSTITUTO | D. DAVIS | 20.44 | |||
| REGATAS | P. QUINTEROS | 18.10 | |||
| REGATAS | F. MARTINA | 14.11 | |||
| REGATAS | L. GOLDWIRE | 13.91 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 12.27 |
| REGATAS | F. MARTINA | 4.89 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 4.00 | |||
| INSTITUTO | D. DAVIS | 4.00 | |||
| REGATAS | P. QUINTEROS | 3.00 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.00 |
| REGATAS | P. QUINTEROS | 2.80 | |||
| INSTITUTO | D. DAVIS | 2.78 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.50 | ||
| REGATAS | L. GOLDWIRE | 2.36 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 1.67 |
| REGATAS | F. MARTINA | 4.33 | |||
| INSTITUTO | D. DAVIS | 4.11 | |||
| REGATAS | P. QUINTEROS | 3.70 | |||
| INSTITUTO | K. LANGFORD | 3.00 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 2.89 |
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 8.00 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 5.64 | |||
| REGATAS | A. HARRIS | 5.36 | |||
| REGATAS | F. MARTINA | 5.00 | |||
| REGATAS | T. GRANADO | 4.00 |
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 3.11 | |||
| REGATAS | F. MARTINA | 1.56 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 1.36 | |||
| REGATAS | T. GRANADO | 1.33 | |||
| REGATAS | A. HARRIS | 1.27 |
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 4.89 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 4.27 | |||
| REGATAS | A. HARRIS | 4.09 | |||
| REGATAS | F. MARTINA | 3.44 | |||
| REGATAS | S. VIDAL CASARETTO | 3.20 |
| INSTITUTO | G. WHELAN | 4.89 | |||
| REGATAS | S. VIDAL CASARETTO | 4.80 | |||
| REGATAS | P. QUINTEROS | 3.80 | |||
| REGATAS | L. GOLDWIRE | 3.55 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 3.25 |
| REGATAS | P. QUINTEROS | 18.00 | |||
| INSTITUTO | D. DAVIS | 16.89 | |||
| REGATAS | J. SAIZ | 15.09 | |||
| REGATAS | S. VIDAL CASARETTO | 14.60 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 14.56 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
104
|
FINAL |
106
|
86
|
FINAL |
88
|
96
|
FINAL |
99
|
96
|
FINAL |
83
|
96
|
FINAL |
87
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31,6 / 62,3 (51%) | TC | 29,6 / 61,5 (48%) | ||
| 21,5 / 38 (57%) | 2P | 19,5 / 34,3 (57%) | ||
| 10,1 / 24,3 (42%) | 3P | 10 / 27,1 (37%) | ||
| 17 / 23,5 (72%) | TL | 16,1 / 21,2 (76%) | ||
| 31 | RT | 29,4 | ||
| 20,1 | AS | 17,1 | ||
| 7,8 | REC | 7,1 | ||
| 1,2 | Tap | 1,7 | ||
| 12 | PER | 14 | ||
| 24 (203) | FP | 18,8 (231) | ||
| 32,8 | PtPi | 32 | ||
| 10,7 | 2aO | 10,5 | ||
| 15,6 | PtP | 14,3 | ||
| 30,8 | PtB | 25,1 |
| Super 20 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 8 | 0 | 714 | 595 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 708 | 639 | 7 | WWWWW | 15 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 7 | 1 | 687 | 606 | 4 | LWWWW | 15 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 6 | 2 | 662 | 627 | 5 | WWWWW | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 697 | 692 | 2 | LWLWW | 13 |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 4 | 4 | 621 | 606 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 628 | 681 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
QUILMES | 8 | 4 | 4 | 664 | 704 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 4 | 4 | 709 | 668 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SALTA BASKET | 8 | 4 | 4 | 607 | 633 | -2 | LWWLL | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 636 | 604 | 1 | WLLLW | 11 |
![]() |
OBRAS | 8 | 3 | 5 | 643 | 637 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 3 | 5 | 695 | 716 | 1 | LLLLW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 642 | 629 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 3 | 5 | 625 | 713 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 8 | 3 | 5 | 638 | 654 | -1 | LWLWL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 3 | 5 | 695 | 705 | 1 | LWWLW | 11 |
![]() |
REGATAS | 8 | 2 | 6 | 649 | 682 | -5 | LLLLL | 10 |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 2 | 6 | 602 | 669 | -3 | LWLLL | 10 |
![]() |
BOCA | 8 | 2 | 6 | 604 | 666 | -1 | WLLWL | 10 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.