| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD 2017-2018
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 18:00 30/01/18
| WEBER BAHIA | J. MATERAN SUAREZ | 16.00 | |||
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 16.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 15.83 | |||
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 14.50 | |||
| FERRO | S. ZOCCHI | 13.00 |
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 7.00 | |||
| WEBER BAHIA | J. MATERAN SUAREZ | 5.00 | |||
| FERRO | M. HELMAN | 4.25 | |||
| WEBER BAHIA | J. MARINI | 3.33 | |||
| WEBER BAHIA | L. BOLMARO | 3.17 |
| FERRO | I. VARISCO | 3.00 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 2.83 | |||
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 2.75 | |||
| FERRO | S. ZOCCHI | 2.50 | |||
| WEBER BAHIA | J. MATERAN SUAREZ | 2.00 |
| WEBER BAHIA | S. VAULET | 6.00 | |||
| WEBER BAHIA | L. BOLMARO | 3.50 | |||
| WEBER BAHIA | C. DE SOUZA PACHECO | 3.50 | |||
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 3.25 | |||
| FERRO | L. JARA | 3.00 |
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 12.25 | |||
| WEBER BAHIA | R. GERHARDT | 10.17 | |||
| WEBER BAHIA | F. FILIPPA | 8.67 | |||
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 8.25 | |||
| FERRO | M. HELMAN | 7.75 |
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 4.25 | |||
| WEBER BAHIA | R. GERHARDT | 3.33 | |||
| FERRO | L. JARA | 3.00 | |||
| FERRO | M. HELMAN | 2.25 | |||
| WEBER BAHIA | F. FILIPPA | 2.00 |
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 8.00 | |||
| WEBER BAHIA | R. GERHARDT | 6.83 | |||
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 6.75 | |||
| WEBER BAHIA | F. FILIPPA | 6.67 | |||
| WEBER BAHIA | S. VAULET | 6.00 |
| WEBER BAHIA | F. CORVALAN | 6.00 | |||
| FERRO | S. ZOCCHI | 3.00 | |||
| FERRO | T. SPANO | 3.00 | |||
| FERRO | G. ALESSI | 2.67 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 2.50 |
| WEBER BAHIA | B. LUGARINI | 21.00 | |||
| FERRO | R. GUSMAO COSTA | 20.25 | |||
| FERRO | T. SPANO | 18.00 | |||
| FERRO | M. HELMAN | 13.50 | |||
| WEBER BAHIA | F. ELIAS | 13.17 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
71
|
FINAL |
63
|
61
|
FINAL |
64
|
67
|
FINAL |
71
|
61
|
FINAL |
79
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 70,5 (44%) | TC | 21,5 / 58,4 (37%) | ||
| 22,7 / 46 (49%) | 2P | 14,4 / 29,4 (49%) | ||
| 8,2 / 24,5 (34%) | 3P | 7,1 / 29 (25%) | ||
| 10,2 / 18,5 (55%) | TL | 13 / 19,5 (66%) | ||
| 47,2 | RT | 38,1 | ||
| 18 | AS | 12,5 | ||
| 10,2 | REC | 8,2 | ||
| 1,5 | Tap | 2,7 | ||
| 17,5 | PER | 12,5 | ||
| 14 (72) | FP | 15,4 (101) | ||
| 37 | PtPi | 26 | ||
| 15,7 | 2aO | 6,8 | ||
| 23 | PtP | 13,8 | ||
| 26,7 | PtB | 20,8 |
| LDD 2017-2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ARGENTINO | 11 | 3 | 8 | 800 | 917 | -2 | LLWLL | 14 |
![]() |
REGATAS | 10 | 4 | 6 | 812 | 783 | 2 | LLLWW | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 6 | 2 | 659 | 629 | 2 | WWLWW | 14 |
![]() |
WEBER BAHIA | 7 | 6 | 1 | 513 | 450 | 6 | WWWWW | 13 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 5 | 3 | 716 | 638 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 6 | 0 | 480 | 377 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
PEÑAROL | 6 | 6 | 0 | 568 | 470 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 9 | 3 | 6 | 621 | 709 | -2 | WLWLL | 12 |
![]() |
LA UNION FSA | 7 | 5 | 2 | 576 | 560 | 3 | LLWWW | 12 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 7 | 4 | 3 | 528 | 505 | -2 | WLWLL | 11 |
![]() |
HISPANO | 10 | 1 | 9 | 750 | 850 | -6 | LLLLL | 11 |
![]() |
SAN LORENZO | 6 | 4 | 2 | 496 | 472 | 2 | LWLWW | 10 |
![]() |
BOCA | 5 | 5 | 0 | 443 | 354 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
QUILMES | 7 | 2 | 5 | 523 | 579 | -4 | WLLLL | 9 |
![]() |
SAN MARTIN | 5 | 2 | 3 | 433 | 433 | 1 | LWLLW | 7 |
![]() |
FERRO | 4 | 3 | 1 | 322 | 226 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 6 | 1 | 5 | 371 | 477 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
OBRAS | 4 | 2 | 2 | 282 | 273 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 6 | 0 | 6 | 406 | 539 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
SALTA BASKET | 4 | 0 | 4 | 242 | 300 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.