| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Liga Femenina 2018
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 19:00 16/03/18
| OBRAS | A. BOQUETE | 20.33 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 15.67 | |||
| OBRAS | M. ROSSET | 13.33 | |||
| OBRAS | J. PUCHETTI | 12.67 | |||
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 12.33 |
| OBRAS | A. BOQUETE | 6.00 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 4.67 | |||
| QUIMSA | Y. CORRALES GOMEZ | 4.67 | |||
| OBRAS | J. PUCHETTI | 4.00 | |||
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 3.33 |
| OBRAS | A. BOQUETE | 1.67 | |||
| QUIMSA | I. MARQUEZ AGUDO | 1.33 | |||
| OBRAS | M. ROSSET | 1.33 | |||
| QUIMSA | A. LEDESMA | 1.00 | |||
| OBRAS | J. PUCHETTI | 1.00 |
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 5.67 | ||
| QUIMSA | A. ADAMS | 5.33 | |||
| OBRAS | M. ROSSET | 5.33 | |||
| QUIMSA | I. MARQUEZ AGUDO | 4.33 | |||
| QUIMSA | D. LASSO PEREZ | 4.00 |
| QUIMSA | A. ADAMS | 11.00 | |||
| OBRAS | A. BOQUETE | 8.67 | |||
| QUIMSA | A. LEDESMA | 7.00 | |||
![]() |
OBRAS | B. LANDRO | 6.33 | ||
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 6.00 |
| QUIMSA | D. LASSO PEREZ | 2.67 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 2.67 | |||
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 2.33 | ||
| OBRAS | J. PUCHETTI | 2.00 | |||
![]() |
OBRAS | B. LANDRO | 2.00 |
| QUIMSA | A. ADAMS | 8.33 | |||
| OBRAS | A. BOQUETE | 7.00 | |||
| QUIMSA | A. LEDESMA | 7.00 | |||
| QUIMSA | Y. CORRALES GOMEZ | 4.67 | |||
| QUIMSA | I. MARQUEZ AGUDO | 4.33 |
| OBRAS | M. ROSSET | 8.67 | |||
| OBRAS | A. BOQUETE | 3.67 | |||
| OBRAS | O. PAG | 3.67 | |||
| QUIMSA | I. MARQUEZ AGUDO | 3.00 | |||
| QUIMSA | D. LASSO PEREZ | 2.33 |
| OBRAS | A. BOQUETE | 30.67 | |||
| OBRAS | M. ROSSET | 19.33 | |||
| QUIMSA | A. ADAMS | 17.67 | |||
![]() |
OBRAS | B. ECHAVERRIA | 13.67 | ||
| QUIMSA | I. MARQUEZ AGUDO | 13.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
63
|
FINAL |
62
|
52
|
FINAL |
70
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 17,3 / 51,3 (34%) | TC | 24,6 / 59,6 (41%) | ||
| 14,3 / 38 (38%) | 2P | 20 / 42,6 (47%) | ||
| 3 / 13,3 (23%) | 3P | 4,6 / 17 (27%) | ||
| 21,3 / 27,3 (78%) | TL | 21,6 / 28 (77%) | ||
| 42,6 | RT | 41 | ||
| 11,3 | AS | 19 | ||
| 11,3 | REC | 10,6 | ||
| 4,6 | Tap | 3,3 | ||
| 26,3 | PER | 19,6 | ||
| 24 (76) | FP | 18,6 (68) | ||
| 24 | PtPi | 34,6 | ||
| 10,3 | 2aO | 9 | ||
| 14 | PtP | 16 | ||
| 17,6 | PtB | 14,3 |
| Liga Femenina 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
OBRAS | 3 | 3 | 0 | 227 | 183 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
BERAZATEGUI | 3 | 3 | 0 | 208 | 179 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
QUIMSA | 3 | 2 | 1 | 177 | 158 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 4 | 1 | 3 | 223 | 271 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
UNION FLORIDA | 2 | 1 | 1 | 125 | 132 | 1 | LW | 3 |
![]() |
LAS HERAS | 2 | 1 | 1 | 143 | 143 | 1 | LW | 3 |
![]() |
AMEGHINO | 3 | 0 | 3 | 195 | 220 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
VELEZ | 2 | 0 | 2 | 116 | 128 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.