| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
WNBL Division One 2025-26
University of Westminster (Harrow Sports Hall)
Tip off: 3:00 pm GMT 22/2/26
| Manchester Mystics Senior Women | K. Spence-Mussington | 18.82 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | G. Perdomo | 10.56 | |||
| Brent Bulls Senior Women | F. Serrano | 10.43 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 9.56 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 8.67 |
| Manchester Mystics Senior Women | K. Spence-Mussington | 3.73 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 3.50 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | G. Perdomo | 3.44 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Lee | 2.56 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 2.47 |
| Manchester Mystics Senior Women | K. Spence-Mussington | 2.82 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | C. Andrew | 1.83 | |||
| Brent Bulls Senior Women | F. Serrano | 1.57 | |||
| Brent Bulls Senior Women | E. Bishop | 1.53 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | G. Perdomo | 1.00 |
| Manchester Mystics Senior Women | K. Spence-Mussington | 2.91 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 1.73 | |||
| Brent Bulls Senior Women | F. Quinn | 1.73 | |||
| Brent Bulls Senior Women | V. Akra | 1.71 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 1.63 |
| Manchester Mystics Senior Women | L. Willis | 8.00 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 7.63 | |||
| Brent Bulls Senior Women | V. Akra | 6.43 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Lee | 5.94 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 5.07 |
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 3.25 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Lee | 2.63 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | L. Willis | 2.46 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | F. Ohiengbomwan Lord | 1.80 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | O. Idowu | 1.69 |
| Manchester Mystics Senior Women | L. Willis | 5.54 | |||
| Brent Bulls Senior Women | V. Akra | 5.21 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 4.38 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 3.60 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | C. Chinamasa | 3.47 |
| Manchester Mystics Senior Women | C. Chinamasa | 3.47 | |||
| Brent Bulls Senior Women | V. Akra | 3.14 | |||
| Brent Bulls Senior Women | F. Serrano | 2.86 | |||
![]() |
Brent Bulls Senior Women | S. Gudza | 2.30 | ||
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 2.25 |
| Manchester Mystics Senior Women | S. Odemwingie Omoigui | 12.13 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | K. Spence-Mussington | 11.91 | |||
| Brent Bulls Senior Women | K. Whyte | 9.33 | |||
| Manchester Mystics Senior Women | L. Willis | 8.31 | |||
| Brent Bulls Senior Women | V. Akra | 8.29 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
80
|
FINAL |
44
|
60
|
FINAL |
35
|
73
|
FINAL |
66
|
59
|
FINAL |
62
|
77
|
FINAL |
39
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.4 / 69.9 (33.5121%) | FG Field Goals | 24.4 / 69.5 (35.1303%) | ||
| 17.3 / 47.8 (36.2924%) | 2P 2 Points Made | 18.1 / 46.5 (38.9262%) | ||
| 6 / 22 (27.4788%) | 3P 3 Point Field Goals | 6.3 / 23 (27.4457%) | ||
| 10.1 / 16.5 (61.1321%) | FT Free Throws | 8.3 / 15.4 (53.8462%) | ||
| 42.3 | REB Total Rebounds | 40.9 | ||
| 16.8 | AST Assists | 15.6 | ||
| 11.5 | STL Steals | 11.9 | ||
| 1.8 | BLK Blocks | 1.5 | ||
| 21 | TO Turnovers | 18.7 | ||
| 14.5 (238) | PF Personal Foul | 16.3 (219) | ||
| 24.5 | PIP Points in the paint | 28.5 | ||
| 10 | 2CP Second chance points | 10.3 | ||
| 17.6 | PFT Points from turnovers | 18.9 | ||
| 21.7 | BP Bench points | 17.8 | ||
| 9.1 | FBP Fast break points | 14.8 |
| WNBL Division One 2025-26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
London Cavaliers Senior Women I | 18 | 15 | 3 | 1220 | 1026 | -1 | WWWWL | 33 |
![]() |
CoLA Southwark Pride Senior Women | 18 | 14 | 4 | 1149 | 950 | 5 | WWWWW | 32 |
![]() |
Anglia Ruskin University Senior Women | 18 | 12 | 6 | 1265 | 1109 | 1 | WWWLW | 30 |
![]() |
Endeavour Ipswich Senior Women | 17 | 11 | 6 | 1246 | 1077 | -1 | LWWWL | 28 |
![]() |
Manchester Mystics Senior Women | 17 | 11 | 6 | 1036 | 957 | -4 | WLLLL | 28 |
![]() |
Worcester Wolves Senior Women | 18 | 10 | 6 | 1139 | 1098 | 3 | WLWWW | 26 |
![]() |
Brent Bulls Senior Women | 16 | 8 | 8 | 1009 | 1021 | -1 | WWLWL | 24 |
![]() |
Bristol Flyers Senior Women | 19 | 4 | 13 | 948 | 1225 | -6 | LLLL | 21 |
| Bromsgrove Bears Senior Women | 18 | 2 | 15 | 867 | 1212 | -7 | LLLL | 19 | |
![]() |
Loughborough Riders Senior Women | 15 | 5 | 9 | 933 | 1010 | 1 | LWWLW | 19 |
![]() |
London All Stars Senior Women I | 16 | 3 | 13 | 890 | 1017 | -8 | LLLLL | 19 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.