0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ В 23-24
Овергаз Арена София
Tip off: 9:30 PM GMT 11/23/23
Септември | Николай Деведжиев | 19.00 | |||
Септември | 23 | Йоан Минков | 18.00 | ||
Септември | Димитър Топалов | 12.67 | |||
Политехника В | Янислав Димитров | 9.00 | |||
Септември | Димитър Вукадинов | 8.00 |
Септември | Николай Деведжиев | 8.33 | |||
Септември | 23 | Йоан Минков | 7.00 | ||
Политехника В | Борис Петков | 3.14 | |||
Септември | Димитър Топалов | 3.00 | |||
Политехника В | Кирил Павлов | 3.00 |
Септември | Димитър Топалов | 2.00 | |||
Политехника В | Янислав Димитров | 1.00 | |||
Септември | 23 | Йоан Минков | 1.00 | ||
Септември | Димитър Христов | 1.00 | |||
Септември | Димитър Вукадинов | 0.60 |
Септември | Костадин Методиев | 2.40 | |||
Септември | Николай Деведжиев | 2.33 | |||
Политехника В | Светлин Първанов | 1.43 | |||
Политехника В | Богдан Наков | 1.40 | |||
Септември | Веселин Каменов | 1.17 |
Септември | Николай Деведжиев | 7.00 | |||
Септември | 23 | Йоан Минков | 6.83 | ||
Политехника В | Кирил Павлов | 6.25 | |||
Септември | Георги Велев | 6.17 | |||
Септември | Костадин Методиев | 5.60 |
Септември | Николай Деведжиев | 2.50 | |||
Политехника В | Ясен Яков | 1.83 | |||
Септември | Георги Велев | 1.83 | |||
Политехника В | Кирил Павлов | 1.75 | |||
Политехника В | Янислав Димитров | 1.71 |
Септември | 23 | Йоан Минков | 5.17 | ||
Политехника В | Кирил Павлов | 4.50 | |||
Септември | Николай Деведжиев | 4.50 | |||
Септември | Георги Велев | 4.33 | |||
Септември | Костадин Методиев | 4.20 |
Септември | 23 | Йоан Минков | 6.00 | ||
Септември | Димитър Христов | 5.33 | |||
Септември | Георги Велев | 4.17 | |||
Септември | Костадин Методиев | 3.80 | |||
Септември | Димитър Топалов | 3.67 |
Септември | 23 | Йоан Минков | 26.17 | ||
Септември | Николай Деведжиев | 15.83 | |||
Септември | Костадин Методиев | 12.60 | |||
Септември | Георги Велев | 12.17 | |||
Септември | Веселин Каменов | 8.67 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
35 / 75.3 (46.4602%) | FG Field Goals | 23.4 / 64.5 (36.2832%) | ||
31 / 59.5 (52.1008%) | 2P 2 Points Made | 21.1 / 50 (42.2857%) | ||
4 / 15.8 (25.2632%) | 3P 3 Point Field Goals | 2.2 / 14.5 (15.6863%) | ||
9.6 / 20 (48.3333%) | FT Free Throws | 6.7 / 13 (51.6484%) | ||
43.8 | REB Total Rebounds | 36.5 | ||
24.1 | AST Assists | 11.5 | ||
17.6 | STL Steals | 13.7 | ||
3.1 | BLK Blocks | 2.7 | ||
20.1 | TO Turnovers | 29.5 | ||
18.1 (102) | PF Personal Foul | 23 (94) | ||
59.6 | PIP Points in the paint | 37.7 | ||
10.3 | 2CP Second chance points | 10.2 | ||
27 | PFT Points from turnovers | 14 | ||
23 | BP Bench points | 24.2 | ||
29.5 | FBP Fast break points | 14.8 |
ББЛ В 23-24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
Славия | 7 | 5 | 2 | 525 | 455 | 5 | WWWWW | 12 | |
Септември | 6 | 6 | 0 | 502 | 363 | 6 | WWWWW | 12 | |
Миньор 2015 В | 6 | 5 | 1 | 489 | 396 | 1 | WWWLW | 11 | |
The Throwers | 6 | 5 | 1 | 429 | 354 | -1 | WWWWL | 11 | |
Локомотив София | 6 | 3 | 3 | 440 | 448 | -2 | WWWLL | 9 | |
Лъвовете 2013 | 6 | 3 | 3 | 377 | 432 | 1 | WLLLW | 9 | |
Вихрен Сандански | 6 | 3 | 3 | 352 | 405 | 3 | LLWWW | 9 | |
Титан пропъртис В | 6 | 2 | 4 | 395 | 403 | -1 | LLWWL | 8 | |
Олд Мамбас | 7 | 1 | 6 | 450 | 517 | -1 | LLLWL | 8 | |
Политехника В | 7 | 0 | 7 | 391 | 514 | -7 | LLLLL | 7 | |
Волтрон В | 5 | 1 | 4 | 280 | 343 | -4 | WLLLL | 6 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.