0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ Б 24/25
зала Триадица
Tip off: 9:30 PM GMT 10/17/24
Славия | Росен Панайотов | 30.00 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 24.00 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 15.00 | |||
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 12.00 | |||
Славия | Алекс Павлов | 10.00 |
Славия | Росен Панайотов | 11.00 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 4.00 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 4.00 | |||
Славия | Алекс Павлов | 4.00 | |||
Ботев 2012 Б | Антъни Тодоров | 3.00 |
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 4.00 | |||
Славия | Марио Николов | 1.00 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 1.00 | |||
Славия | Росен Панайотов | 1.00 | |||
Славия | Александър Григоров | 1.00 |
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 10.00 | |||
Славия | Росен Панайотов | 5.00 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 4.00 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 4.00 | |||
Славия | Веселин Каменов | 4.00 |
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 14.00 | |||
Славия | Румен Янакиев | 14.00 | |||
Славия | Кирил Павлов | 8.00 | |||
Славия | Томас Велев | 8.00 | |||
Ботев 2012 Б | Антъни Тодоров | 6.00 |
Славия | Румен Янакиев | 4.00 | |||
Славия | Томас Велев | 4.00 | |||
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 2.00 | |||
Ботев 2012 Б | Георги Нановски | 2.00 | |||
Ботев 2012 Б | Антъни Тодоров | 1.00 |
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 12.00 | |||
Славия | Румен Янакиев | 10.00 | |||
Славия | Кирил Павлов | 8.00 | |||
Ботев 2012 Б | Антъни Тодоров | 5.00 | |||
Ботев 2012 Б | Теодор Атанасов | 5.00 |
Ботев 2012 Б | Теодор Атанасов | 6.00 | |||
Славия | Алекс Павлов | 5.00 | |||
Славия | Росен Панайотов | 3.00 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 3.00 | |||
Славия | Румен Янакиев | 2.00 |
Ботев 2012 Б | Марко Цветков | 19.00 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 19.00 | |||
Славия | Росен Панайотов | 18.00 | |||
Славия | Томас Велев | 11.00 | |||
Ботев 2012 Б | Теодор Атанасов | 10.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 68 (39.7059%) | FG Field Goals | 24 / 69 (34.7826%) | ||
24 / 41 (58.5366%) | 2P 2 Points Made | 18 / 37 (48.6486%) | ||
3 / 27 (11.1111%) | 3P 3 Point Field Goals | 6 / 32 (18.75%) | ||
15 / 30 (50%) | FT Free Throws | 21 / 34 (61.7647%) | ||
40 | REB Total Rebounds | 40 | ||
12 | AST Assists | 13 | ||
12 | STL Steals | 13 | ||
3 | BLK Blocks | 5 | ||
28 | TO Turnovers | 19 | ||
23 (26) | PF Personal Foul | 19 (20) | ||
46 | PIP Points in the paint | 34 | ||
4 | 2CP Second chance points | 2 | ||
22 | PFT Points from turnovers | 17 | ||
43 | BP Bench points | 47 | ||
21 | FBP Fast break points | 19 |
ББЛ Б 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
Ахил | 2 | 2 | 0 | 174 | 133 | 2 | WW | 4 | |
В.И.С | 2 | 1 | 1 | 153 | 123 | 1 | LW | 3 | |
София Викингс | 2 | 1 | 1 | 123 | 142 | -1 | WL | 3 | |
Атлетико Витоша | 2 | 0 | 2 | 116 | 162 | -2 | LL | 2 | |
Спортни Таланти | 2 | 0 | 2 | 135 | 191 | -2 | LL | 2 | |
Политехника Б | 1 | 1 | 0 | 78 | 68 | 1 | W | 2 | |
Титан пропъртис | 1 | 1 | 0 | 87 | 64 | 1 | W | 2 | |
Миньор 2015 Б | 1 | 1 | 0 | 70 | 47 | 1 | W | 2 | |
Ботев 2012 Б | 1 | 1 | 0 | 75 | 69 | 1 | W | 2 | |
Славия | 1 | 0 | 1 | 72 | 76 | -1 | L | 1 | |
Микс | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -1 | L | 1 | |
Етър 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bay kings Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зограф Трявна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Етрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алеко Свищов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шумен Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дунав 2016 Русе Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Каменица Пловдив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Локомотив Пловдив Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дунав Русе 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Икономически университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МУ Варна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чардафон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Локомотив Горна Оряховица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гочита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ънстопабъл Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черно море тича Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шоутайм Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олимпия Ямбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Раковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пловдив мамбас Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вихър Айтос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хасково Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черноморец Балчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дрийм тийм Троян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Асеновец 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рогош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Светкавица - Мебел Стил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Димитровград 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стар баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мадгрийкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.