0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ Б 24/25
зала Триадица
Tip off: 7:30 PM GMT 10/14/24
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
64 | FINAL | 87 |
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
0 / 0 (0%) | FG Field Goals | 27 / 71 (38.0282%) | ||
0 / 0 (0%) | 2P 2 Points Made | 21 / 57 (36.8421%) | ||
0 / 0 (0%) | 3P 3 Point Field Goals | 6 / 14 (42.8571%) | ||
0 / 0 (0%) | FT Free Throws | 16 / 28 (57.1429%) | ||
0 | REB Total Rebounds | 43 | ||
0 | AST Assists | 16 | ||
0 | STL Steals | 19 | ||
0 | BLK Blocks | 1 | ||
0 | TO Turnovers | 28 | ||
0 () | PF Personal Foul | 27 (22) | ||
0 | PIP Points in the paint | 40 | ||
0 | 2CP Second chance points | 12 | ||
0 | PFT Points from turnovers | 19 | ||
0 | BP Bench points | 13 | ||
0 | FBP Fast break points | 17 |
ББЛ Б 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
Ахил | 1 | 1 | 0 | 70 | 62 | 1 | W | 2 | |
Политехника Б | 1 | 1 | 0 | 78 | 68 | 1 | W | 2 | |
Титан пропъртис | 1 | 1 | 0 | 87 | 64 | 1 | W | 2 | |
София Викингс | 1 | 1 | 0 | 76 | 72 | 1 | W | 2 | |
Ботев 2012 Б | 1 | 1 | 0 | 75 | 69 | 1 | W | 2 | |
Атлетико Витоша | 1 | 0 | 1 | 68 | 78 | -1 | L | 1 | |
Славия | 1 | 0 | 1 | 72 | 76 | -1 | L | 1 | |
Микс | 1 | 0 | 1 | 62 | 70 | -1 | L | 1 | |
Спортни Таланти | 1 | 0 | 1 | 64 | 87 | -1 | L | 1 | |
В.И.С | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | -1 | L | 1 | |
Етър 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bay kings Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зограф Трявна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Етрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алеко Свищов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шумен Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дунав 2016 Русе Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Каменица Пловдив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Локомотив Пловдив Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дунав Русе 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Икономически университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МУ Варна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чардафон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Локомотив Горна Оряховица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гочита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ънстопабъл Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черно море тича Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шоутайм Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олимпия Ямбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Раковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пловдив мамбас Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вихър Айтос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хасково Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Миньор 2015 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черноморец Балчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дрийм тийм Троян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Асеновец 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рогош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Светкавица - Мебел Стил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Димитровград 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стар баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мадгрийкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.