0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ Б 24/25
зала Триадица
Tip off: 9:30 PM GMT 11/20/24
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 23.60 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 19.40 | |||
Микс | Любомир Недков | 13.67 | |||
Микс | Иван Неделчев | 12.60 | |||
Микс | Денис Василев | 12.17 |
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 7.00 | |||
Микс | Иван Неделчев | 4.80 | |||
Микс | Денис Василев | 4.67 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 4.60 | |||
Микс | Иван Илиев | 2.67 |
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 2.60 | |||
Микс | Спас Димитров | 2.25 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 1.80 | |||
Микс | Георги Михайлов | 1.67 | |||
Микс | Любомир Недков | 1.67 |
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 4.80 | |||
Микс | Любомир Недков | 4.00 | |||
Микс | Иван Неделчев | 1.80 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 1.80 | |||
Микс | Георги Михайлов | 1.50 |
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 9.20 | |||
Микс | Денис Василев | 8.33 | |||
Микс | Любомир Недков | 7.67 | |||
Микс | Спас Димитров | 7.00 | |||
Микс | Никола Цветанов | 6.25 |
Микс | Иван Василев | 3.00 | |||
Микс | Иван Неделчев | 2.40 | |||
Микс | Йордан Гълъбов | 2.33 | |||
Микс | Любомир Недков | 2.33 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 2.00 |
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 7.20 | |||
Микс | Денис Василев | 6.67 | |||
Микс | Спас Димитров | 6.00 | |||
Микс | Любомир Недков | 5.33 | |||
Микс | Никола Цветанов | 4.75 |
Ботев 2012 Б | Теодор Атанасов | 5.33 | |||
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 4.40 | |||
Микс | Спас Димитров | 3.75 | |||
Микс | Евстати Евстатиев | 3.67 | |||
Микс | Любомир Недков | 3.33 |
Ботев 2012 Б | Радослав Райков | 24.60 | |||
Ботев 2012 Б | Стоян Ангелов | 20.00 | |||
Микс | Любомир Недков | 17.33 | |||
Микс | Денис Василев | 17.00 | |||
Микс | Иван Неделчев | 15.80 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28.3 / 72.8 (38.9016%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoals_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoals_NAME | 28.2 / 74.2 (38.0054%) | ||
20 / 43.1 (46.332%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 19.8 / 40.6 (48.7685%) | ||
8.3 / 29.6 (28.0899%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointers_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointers_NAME | 8.4 / 33.6 (25%) | ||
11.3 / 17.1 (66.0194%) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrows_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrows_NAME | 10.8 / 18 (60%) | ||
46.3 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_NAME | 35.4 | ||
18.1 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sAssists_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sAssists_NAME | 17.8 | ||
8.8 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sSteals_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sSteals_NAME | 12.6 | ||
1.1 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocks_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocks_NAME | 2.6 | ||
17.8 | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTurnovers_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTurnovers_NAME | 15.6 | ||
12 (94) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_NAME | 15 (69) | ||
36.3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_NAME | 35.6 | ||
9.6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_NAME | 3.4 | ||
14.5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_NAME | 16.6 | ||
23.6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_NAME | 30.4 | ||
12.6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_NAME | 20 |
ББЛ Б 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
Ахил | 6 | 6 | 0 | 502 | 375 | 6 | WWWWW | 12 | |
Спортни Таланти | 7 | 5 | 2 | 531 | 527 | 5 | WWWWW | 12 | |
Олимпия Ямбол | 6 | 6 | 0 | 482 | 374 | 6 | WWWWW | 12 | |
Хасково Б | 7 | 5 | 2 | 516 | 500 | 1 | WWLLW | 12 | |
МУ Варна | 6 | 5 | 1 | 558 | 442 | 3 | WLWWW | 11 | |
Вихър Айтос | 7 | 4 | 3 | 476 | 462 | 1 | LWWLW | 11 | |
Светкавица - Мебел Стил | 6 | 5 | 1 | 475 | 386 | 4 | LWWWW | 11 | |
Локомотив Пловдив Б | 6 | 4 | 2 | 493 | 401 | 4 | LWWWW | 10 | |
Икономически университет | 5 | 5 | 0 | 424 | 288 | 5 | WWWWW | 10 | |
Раковски | 7 | 3 | 4 | 469 | 476 | -2 | WLWLL | 10 | |
Димитровград 2020 | 7 | 3 | 4 | 495 | 487 | 2 | LLLWW | 10 | |
Мадгрийкс | 6 | 4 | 2 | 418 | 418 | -1 | LWWWL | 10 | |
Славия | 7 | 2 | 5 | 473 | 530 | -4 | WLLLL | 9 | |
Микс | 6 | 3 | 3 | 458 | 432 | 1 | LWWLW | 9 | |
Титан пропъртис | 5 | 4 | 1 | 404 | 324 | 3 | WLWWW | 9 | |
Миньор 2015 Б | 5 | 4 | 1 | 421 | 345 | -1 | WWWWL | 9 | |
Черноморец Балчик | 6 | 3 | 3 | 399 | 357 | -3 | WWLLL | 9 | |
Дрийм тийм Троян | 5 | 4 | 1 | 419 | 322 | 2 | WWLWW | 9 | |
Рогош | 6 | 3 | 3 | 465 | 396 | -3 | WWLLL | 9 | |
Everbet Bay kings Varna | 6 | 3 | 3 | 386 | 424 | 1 | WWLLW | 9 | |
София Викингс | 6 | 3 | 3 | 427 | 433 | -2 | LWWLL | 9 | |
Алеко Свищов | 5 | 3 | 2 | 344 | 399 | -1 | WLWWL | 8 | |
Дунав 2016 Русе Б | 4 | 4 | 0 | 359 | 228 | 4 | WWWW | 8 | |
Шоутайм Б | 6 | 2 | 4 | 449 | 423 | -2 | LWWLL | 8 | |
Асеновец 2005 | 6 | 2 | 4 | 387 | 424 | 1 | LLLLW | 8 | |
Етър 49 | 4 | 4 | 0 | 492 | 190 | 4 | WWWW | 8 | |
Шумен Б | 5 | 3 | 2 | 448 | 367 | 2 | WLLWW | 8 | |
Атлетико Витоша | 6 | 1 | 5 | 384 | 512 | 1 | LLLLW | 7 | |
В.И.С | 6 | 1 | 5 | 389 | 448 | -4 | WLLLL | 7 | |
Политехника Б | 5 | 2 | 3 | 367 | 397 | -3 | WWLLL | 7 | |
Чардафон | 4 | 3 | 1 | 300 | 244 | 2 | WLWW | 7 | |
Черно море тича Б | 6 | 1 | 5 | 324 | 529 | -4 | WLLLL | 7 | |
Пловдив мамбас Б | 6 | 1 | 5 | 434 | 516 | -3 | LWLLL | 7 | |
Каменица Пловдив | 6 | 0 | 6 | 322 | 503 | -6 | LLLLL | 6 | |
Гочита | 5 | 1 | 4 | 290 | 439 | -3 | LWLLL | 6 | |
Ънстопабъл Б | 5 | 1 | 4 | 292 | 415 | 1 | LLLLW | 6 | |
Ботев 2012 Б | 5 | 1 | 4 | 378 | 411 | -4 | WLLLL | 6 | |
Етрос | 5 | 0 | 5 | 260 | 410 | -5 | LLLLL | 5 | |
Локомотив Горна Оряховица | 4 | 1 | 3 | 229 | 306 | -2 | LWLL | 5 | |
Стар баскет | 5 | 0 | 5 | 312 | 436 | -5 | LLLLL | 5 | |
Зограф Трявна | 4 | 0 | 4 | 200 | 355 | -4 | LLLL | 4 | |
Етър 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Етър 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Етър 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.