0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ В 24/25
зала Триадица
Tip off: 9:30 PM GMT 4/11/25
Славия В | Росен Панайотов | 18.95 | |||
Спартак София | Калоян Колев | 16.85 | |||
Спартак София | Емил Василев | 14.26 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 13.50 | |||
Славия В | Николай Недялков | 12.37 |
Спартак София | Калоян Колев | 5.85 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 5.08 | |||
Славия В | Росен Панайотов | 3.95 | |||
Славия В | Александър Стоянов | 3.27 | |||
Спартак София | Божидар Овчаров | 3.18 |
Спартак София | Емил Василев | 3.47 | |||
Славия В | Росен Панайотов | 2.53 | |||
Славия В | Виктор Стоянов | 1.69 | |||
Славия В | Николай Недялков | 1.37 | |||
Славия В | Александър Георгиев | 1.29 |
Славия В | Росен Панайотов | 3.47 | |||
Спартак София | Калоян Колев | 2.38 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 2.33 | |||
Спартак София | Денис Гроздев | 2.10 | |||
Славия В | Николай Недялков | 2.05 |
Спартак София | Калоян Колев | 12.23 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 9.50 | |||
Славия В | Виктор Белчев | 7.27 | |||
Славия В | Кирил Павлов | 7.00 | |||
Славия В | Пламен Петков | 6.11 |
Спартак София | Христо Първанов | 3.92 | |||
Спартак София | Калоян Колев | 2.69 | |||
Славия В | Кирил Павлов | 2.50 | |||
Славия В | Виктор Белчев | 2.40 | |||
Славия В | Николай Недялков | 2.32 |
Спартак София | Калоян Колев | 9.54 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 5.58 | |||
Славия В | Виктор Белчев | 4.87 | |||
Славия В | Кирил Павлов | 4.50 | |||
Славия В | Пламен Петков | 4.06 |
Славия В | Алекс Павлов | 4.94 | |||
Спартак София | Емил Василев | 3.26 | |||
Спартак София | Калоян Колев | 3.15 | |||
Славия В | Росен Панайотов | 3.11 | |||
Славия В | Виктор Белчев | 2.73 |
Спартак София | Калоян Колев | 24.23 | |||
Спартак София | Христо Първанов | 21.00 | |||
Славия В | Росен Панайотов | 14.37 | |||
Славия В | Виктор Белчев | 13.67 | |||
Славия В | Алекс Павлов | 11.94 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
81
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28.7 / 77 (37.2913%) | FG Field Goals | 30.1 / 73.3 (41.039%) | ||
20.1 / 45.4 (44.4444%) | 2P 2 Points Made | 21.8 / 42.7 (51.0022%) | ||
8.5 / 31.5 (26.9985%) | 3P 3 Point Field Goals | 8.2 / 30.5 (27.1028%) | ||
12.9 / 21.8 (59.0414%) | FT Free Throws | 11.1 / 18.8 (58.8384%) | ||
41.1 | REB Total Rebounds | 39 | ||
18.2 | AST Assists | 18.7 | ||
15.3 | STL Steals | 14.4 | ||
3.1 | BLK Blocks | 3.5 | ||
18.2 | TO Turnovers | 19.4 | ||
17.3 (367) | PF Personal Foul | 17.4 (342) | ||
36.2 | PIP Points in the paint | 40.3 | ||
10.8 | 2CP Second chance points | 11.9 | ||
20.9 | PFT Points from turnovers | 21.5 | ||
31.1 | BP Bench points | 27.7 | ||
20.9 | FBP Fast break points | 18.7 |
ББЛ В 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Миньор 2015 В | 23 | 23 | 0 | 2174 | 1374 | 23 | WWWWW | 46 |
![]() |
Титан пропъртис В | 22 | 18 | 4 | 1781 | 1406 | 2 | LWLWW | 40 |
![]() |
Велбъжд 2002 Кюстендил | 22 | 16 | 6 | 1687 | 1530 | 4 | LWWWW | 38 |
![]() |
Септември | 22 | 15 | 7 | 1770 | 1620 | -1 | WWLWL | 37 |
![]() |
The Throwers | 21 | 12 | 9 | 1435 | 1468 | 3 | WLWWW | 33 |
![]() |
Спартак София | 21 | 12 | 9 | 1597 | 1407 | 5 | WWWWW | 33 |
![]() |
Волтрон | 21 | 11 | 10 | 1545 | 1525 | 1 | WLLLW | 32 |
![]() |
Славия В | 19 | 11 | 8 | 1419 | 1319 | 3 | LLWWW | 30 |
![]() |
Олд Мамбас | 23 | 5 | 18 | 1434 | 1832 | -2 | LLWLL | 28 |
![]() |
Политехника В | 21 | 7 | 14 | 1335 | 1588 | -2 | LLWLL | 28 |
![]() |
Локомотив София | 21 | 5 | 16 | 1344 | 1561 | -3 | LWLLL | 26 |
![]() |
Национал Сандански | 21 | 2 | 19 | 1315 | 1820 | -8 | LLLLL | 23 |
![]() |
Ballers 68 | 23 | 3 | 9 | 737 | 1123 | -7 | 15 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.