0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ 40+ 24/25
Овергаз Арена София
Tip off: 8:00 PM GMT 11/30/24
Буба олд старс | Петко Казаков | 13.00 | |||
Великан Subra | Александър Александров | 8.50 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 8.33 | |||
Великан Subra | Айдън Алиев | 7.00 | |||
Великан Subra | Калин Велчев | 7.00 |
Буба олд старс | Петко Казаков | 3.67 | |||
Великан Subra | Александър Александров | 3.50 | |||
Великан Subra | Айдън Алиев | 2.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 1.67 | |||
Великан Subra | Иван Любенов | 1.50 |
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 2.00 | |||
Великан Subra | Калин Велчев | 1.50 | |||
Великан Subra | Ивайло Славов | 1.50 | |||
Великан Subra | Айдън Алиев | 1.00 | |||
Буба олд старс | Петър Чальов | 0.67 |
Буба олд старс | Петко Казаков | 4.67 | |||
Буба олд старс | Петър Чальов | 2.33 | |||
Великан Subra | Калин Велчев | 1.50 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 1.00 | |||
Великан Subra | Лъчезар Коцев | 1.00 |
Великан Subra | Никола Найденов | 6.00 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 6.00 | |||
Буба олд старс | Петко Казаков | 5.67 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 5.33 | |||
Буба олд старс | Петър Чальов | 4.00 |
Великан Subra | Лъчезар Коцев | 3.00 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 2.67 | |||
Великан Subra | Никола Найденов | 2.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 1.33 | |||
Буба олд старс | Петко Казаков | 1.33 |
Буба олд старс | Петко Казаков | 4.33 | |||
Великан Subra | Никола Найденов | 4.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 4.00 | |||
Великан Subra | Ивайло Славов | 3.50 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 3.33 |
Буба олд старс | Петър Чальов | 2.67 | |||
Великан Subra | Калин Велчев | 2.50 | |||
Великан Subra | Николай Наков | 2.00 | |||
Буба олд старс | Петко Казаков | 2.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 1.33 |
Буба олд старс | Петко Казаков | 8.00 | |||
Великан Subra | Александър Александров | 7.00 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 6.33 | |||
Буба олд старс | Петър Чальов | 6.00 | |||
Великан Subra | Николай Наков | 4.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
15 / 64 (23.4375%) | FG Field Goals | 17.3 / 60 (28.8889%) | ||
10 / 34 (29.4118%) | 2P 2 Points Made | 12 / 37.6 (31.8584%) | ||
5 / 30 (16.6667%) | 3P 3 Point Field Goals | 5.3 / 22.3 (23.8806%) | ||
2 / 3 (66.6667%) | FT Free Throws | 10.3 / 19.3 (53.4483%) | ||
27 | REB Total Rebounds | 36.6 | ||
9.5 | AST Assists | 11 | ||
4.5 | STL Steals | 8.6 | ||
0 | BLK Blocks | 0.3 | ||
17.5 | TO Turnovers | 21 | ||
17 (11) | PF Personal Foul | 17.6 (46) | ||
13 | PIP Points in the paint | 22.6 | ||
5 | 2CP Second chance points | 12 | ||
4 | PFT Points from turnovers | 5.6 | ||
14 | BP Bench points | 26.6 | ||
5 | FBP Fast break points | 6 |
ББЛ 40+ 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
Политехника+ | 3 | 3 | 0 | 256 | 140 | 3 | WWW | 6 | |
Миньор 2015+ | 3 | 2 | 1 | 227 | 196 | 2 | LWW | 5 | |
Авалон Зуум дизайн | 2 | 2 | 0 | 150 | 68 | 2 | WW | 4 | |
Професионални Аматьори | 3 | 1 | 2 | 163 | 202 | 1 | LLW | 4 | |
Хелга | 2 | 1 | 1 | 116 | 146 | -1 | WL | 3 | |
Буба олд старс | 3 | 0 | 3 | 151 | 219 | -3 | LLL | 3 | |
Великан Subra | 2 | 0 | 2 | 74 | 166 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.