0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ББЛ 40+ 24/25
зала ЦСКА
Tip off: 7:00 PM GMT 11/23/24
Професионални Аматьори | Николай Николов | 17.50 | |||
Буба олд старс | Асен Цеков | 15.00 | |||
Буба олд старс | Цветелин Цоков | 13.00 | |||
Буба олд старс | Петко Казаков | 13.00 | |||
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 10.00 |
Професионални Аматьори | Николай Николов | 6.00 | |||
Професионални Аматьори | Ивайло Радев | 4.00 | |||
Буба олд старс | Петко Казаков | 3.50 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 2.50 | |||
Професионални Аматьори | Илиян Иванов | 2.50 |
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 3.00 | |||
Буба олд старс | Цветелин Цоков | 3.00 | |||
Буба олд старс | Асен Цеков | 3.00 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 2.00 | |||
Професионални Аматьори | Светослав Тодоров | 1.00 |
Буба олд старс | Петко Казаков | 4.50 | |||
Буба олд старс | Петър Чальов | 3.00 | |||
Професионални Аматьори | Николай Николов | 2.50 | |||
Буба олд старс | Асен Цеков | 2.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 1.50 |
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 10.00 | |||
Професионални Аматьори | Ивайло Радев | 7.00 | |||
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 7.00 | |||
Професионални Аматьори | Николай Николов | 6.50 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 6.00 |
Буба олд старс | Драгомир Стоилов | 3.50 | |||
Професионални Аматьори | Ивайло Радев | 3.00 | |||
Професионални Аматьори | Илиян Иванов | 2.00 | |||
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 2.00 | |||
Буба олд старс | Райко Райков | 2.00 |
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 8.00 | |||
Професионални Аматьори | Николай Николов | 5.00 | |||
Буба олд старс | Цветелин Цоков | 5.00 | |||
Буба олд старс | Людмил Кирилов | 4.50 | |||
![]() |
Професионални Аматьори | Явор Рабовянски | 4.00 |
![]() |
Професионални Аматьори | Явор Рабовянски | 8.00 | ||
Професионални Аматьори | Илиян Иванов | 4.50 | |||
Професионални Аматьори | Минко Дъбов | 4.00 | |||
Професионални Аматьори | Ивайло Радев | 3.00 | |||
Буба олд старс | Асен Цеков | 3.00 |
Буба олд старс | Асен Цеков | 18.00 | |||
Професионални Аматьори | Николай Николов | 15.00 | |||
Професионални Аматьори | Димитър Найденов | 12.00 | |||
Професионални Аматьори | Ивайло Радев | 11.00 | |||
![]() |
Професионални Аматьори | Явор Рабовянски | 10.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
58
![]() |
FINAL |
![]() |
55
![]() |
FINAL |
![]() |
52
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
16.5 / 66 (25%) | FG Field Goals | 21.5 / 63 (34.127%) | ||
11 / 41 (26.8293%) | 2P 2 Points Made | 16 / 39 (41.0256%) | ||
5.5 / 25 (22%) | 3P 3 Point Field Goals | 5.5 / 24 (22.9167%) | ||
11 / 20 (55%) | FT Free Throws | 3 / 9 (33.3333%) | ||
33.5 | REB Total Rebounds | 37.5 | ||
10 | AST Assists | 18 | ||
9 | STL Steals | 10 | ||
0.5 | BLK Blocks | 0.5 | ||
19.5 | TO Turnovers | 22.5 | ||
16 (30) | PF Personal Foul | 11 (18) | ||
21 | PIP Points in the paint | 22 | ||
10 | 2CP Second chance points | 6.5 | ||
5.5 | PFT Points from turnovers | 9 | ||
30 | BP Bench points | 9.5 | ||
6 | FBP Fast break points | 11 |
ББЛ 40+ 24/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Авалон Зуум дизайн | 2 | 2 | 0 | 150 | 68 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Политехника+ | 2 | 2 | 0 | 173 | 97 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Миньор 2015+ | 2 | 1 | 1 | 141 | 145 | 1 | LW | 3 |
Хелга | 1 | 1 | 0 | 73 | 63 | 1 | W | 2 | |
![]() |
Буба олд старс | 2 | 0 | 2 | 99 | 159 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Професионални Аматьори | 2 | 0 | 2 | 103 | 150 | -2 | LL | 2 |
Великан Subra | 1 | 0 | 1 | 23 | 80 | -1 | L | 1 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.