| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
19° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2019
Estadio "Ave Fenix" de San Luis
Salto inicial: 13:00 22/10/19
| Chubut | E. FERREYRA | 15.00 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 13.50 | |||
| Chubut | M. CUZEN | 12.00 | |||
| Chubut | R. MONTOYA | 9.50 | |||
| San Juan | L. DIAZ | 9.00 |
| Chubut | S. SANTACROCCE | 4.00 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 3.50 | |||
| Chubut | R. MONTOYA | 3.50 | |||
| Chubut | I. NUÑEZ | 3.00 | |||
| Chubut | M. CUZEN | 3.00 |
| Chubut | E. FERREYRA | 3.00 | |||
| San Juan | L. DIAZ | 2.00 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 1.00 | |||
| San Juan | F. GONZALEZ | 1.00 | |||
| San Juan | F. MARTINEZ | 0.50 |
| Chubut | M. CUZEN | 4.50 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 3.50 | |||
| Chubut | R. MONTOYA | 2.50 | |||
| Chubut | E. FERREYRA | 2.00 | |||
| San Juan | L. DIAZ | 2.00 |
| San Juan | E. MENESES | 5.00 | |||
| Chubut | R. MONTOYA | 5.00 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 4.00 | |||
| Chubut | I. NUÑEZ | 3.50 | |||
| San Juan | G. ESPINOZA | 3.00 |
| San Juan | F. GONZALEZ | 2.50 | |||
| San Juan | G. BUSTOS | 1.50 | |||
| San Juan | E. MENESES | 1.50 | |||
| Chubut | R. MONTOYA | 1.50 | |||
| San Juan | L. DIAZ | 1.00 |
| Chubut | R. MONTOYA | 3.50 | |||
| San Juan | E. MENESES | 3.50 | |||
| Chubut | I. NUÑEZ | 3.00 | |||
| San Juan | G. ESPINOZA | 2.50 | |||
| San Juan | F. BUSTOS | 2.50 |
| San Juan | L. DIAZ | 2.00 | |||
| San Juan | G. ESPINOZA | 2.00 | |||
| Chubut | M. CUZEN | 1.00 | |||
| Chubut | Y. FRYDLEWICZ | 0.50 | |||
| Chubut | E. FERREYRA | 0.50 |
| San Juan | G. BUSTOS | 11.00 | |||
| Chubut | S. SANTACROCCE | 10.00 | |||
| Chubut | E. FERREYRA | 9.00 | |||
| San Juan | F. GONZALEZ | 7.50 | |||
| Chubut | I. NUÑEZ | 7.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 56,5 (46,0177%) | TC Tiros de campo | 19,5 / 55,5 (35,1351%) | ||
| 22,5 / 41 (54,878%) | 2P 2 Puntos | 15 / 37 (40,5405%) | ||
| 3,5 / 15,5 (22,5806%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,5 / 18,5 (24,3243%) | ||
| 14 / 29,5 (47,4576%) | TL Tiros Libres | 10 / 25 (40%) | ||
| 29 | RT Rebotes Totales | 34 | ||
| 2 | AS Asistencias | 4,5 | ||
| 9,5 | REC Recuperaciones | 13 | ||
| 1 | Tap Tapones | 2 | ||
| 25,5 | PER Pérdidas | 24,5 | ||
| 23,5 (48) | FP Falta Personal | 26 (40) | ||
| 42 | PtPi Puntos en la Pintura | 29 | ||
| 2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 5 | ||
| 14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 19,5 | ||
| 41 | PtB Puntos del Banquillo | 23 | ||
| 15 | PtCA Puntos Contrataque | 11,5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.