0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Deaflympics Men
SESI Centro Esportivo
Início de Jogo: 20:00 GMT 05/05/22
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 24.50 | ||
Greece Deaflympics | 11 | Panagiotis Ntikoudis | 12.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 23 | Andrii Raus | 11.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 30 | Serhii Bukin | 10.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 13 | Pavlo Riazantsev | 9.50 |
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 6.00 | ||
Greece Deaflympics | 11 | Panagiotis Ntikoudis | 5.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 21 | Pavlo Bondarenko | 3.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 14 | Kyrylo Yakovlev | 2.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 10 | Levanoych | 2.50 |
Ukraine Deaflympics | 30 | Serhii Bukin | 2.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 11 | Didenko | 1.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 99 | Dmytro Vasylenko | 1.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 0 | Oleksandr Fomenko | 1.00 | ||
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 1.00 |
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 9.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 13 | Pavlo Riazantsev | 5.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 23 | Andrii Raus | 3.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 17 | Danylo Bychkovyi | 3.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 14 | Kyrylo Yakovlev | 1.50 |
Ukraine Deaflympics | 13 | Pavlo Riazantsev | 11.00 | ||
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 7.50 | ||
Greece Deaflympics | 11 | Panagiotis Ntikoudis | 7.50 | ||
Greece Deaflympics | 5 | Michail Glynis | 6.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 9 | Yurii Stryzhevskui | 6.00 |
Ukraine Deaflympics | 13 | Pavlo Riazantsev | 6.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 17 | Danylo Bychkovyi | 2.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 30 | Serhii Bukin | 2.50 | ||
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 2.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 10 | Levanoych | 2.00 |
Greece Deaflympics | 11 | Panagiotis Ntikoudis | 7.00 | ||
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 5.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 13 | Pavlo Riazantsev | 5.00 | ||
Greece Deaflympics | 5 | Michail Glynis | 4.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 9 | Yurii Stryzhevskui | 4.50 |
Ukraine Deaflympics | 0 | Oleksandr Fomenko | 4.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 9 | Yurii Stryzhevskui | 3.50 | ||
Greece Deaflympics | 5 | Michail Glynis | 3.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 5 | Ivan Dudar | 3.00 | ||
Ukraine Deaflympics | 30 | Serhii Bukin | 2.50 |
Greece Deaflympics | 7 | Rafail Petalas | 25.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 23 | Andrii Raus | 16.50 | ||
Greece Deaflympics | 11 | Panagiotis Ntikoudis | 16.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 30 | Serhii Bukin | 14.50 | ||
Ukraine Deaflympics | 9 | Yurii Stryzhevskui | 14.50 |
Confronto Direto - Últimos 5 Jogos |
---|
Últimos Jogos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 62,5 (36,8%) | AQ Arremessos de quadra | 32 / 82 (39,0244%) | ||
18 / 43,5 (41,3793%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 22 / 47,5 (46,3158%) | ||
5 / 19 (26,3158%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 10 / 34,5 (28,9855%) | ||
15,5 / 24,5 (63,2653%) | LL Lance Livre | 18,5 / 29 (63,7931%) | ||
39 | TREB Total de Rebotes | 58 | ||
13 | ASS Assistências | 20 | ||
13,5 | RB Roubos de Bola | 17 | ||
2,5 | T Tocos | 1 | ||
23 | ERR Erros | 16 | ||
22 (46) | FP Faltas Pessoais | 22 (43) | ||
28 | PTSG Pontos no Garrafão | 44 | ||
5 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 21 | ||
34 | PTSERR Pontos de Erros | 27,5 | ||
16,5 | PTSB Pontos do Banco | 58 | ||
14 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 20 |
Deaflympics Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | V | AV | P | C | Sequência | Últimas 5 | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
Ukraine Deaflympics | 2 | 2 | 0 | 185 | 93 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Greece Deaflympics | 2 | 2 | 0 | 133 | 122 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Venezuela Deaflympics | 2 | 1 | 1 | 154 | 111 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Brazil Deaflympics | 2 | 1 | 1 | 115 | 157 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Lithuania Deaflympics | 2 | 0 | 2 | 101 | 153 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Chinese Taipei Deaflympics | 2 | 0 | 2 | 103 | 155 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Israel Deaflympics | 1 | 1 | 0 | 85 | 80 | 1 | W | 2 |
![]() |
USA Deaflympics | 1 | 1 | 0 | 143 | 18 | 1 | W | 2 |
![]() |
Poland Deaflympics | 1 | 0 | 1 | 80 | 85 | -1 | L | 1 |
![]() |
Kenya Deaflympics | 1 | 0 | 1 | 18 | 143 | -1 | L | 1 |
![]() |
Argentina Deaflympics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pede desculpas pela indisponibilidade da transmissão desta partida em razão de dificuldades técnicas.