| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Kooperativa NBL - muži
Sportovní hala Třebeš (Hradec Králové - Třebeš)
Tip off: 6:00 pm 21/11/18
| egoé Basket Brno | D. Geiger | 16.20 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 15.56 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 14.10 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 14.00 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 13.22 |
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 7.00 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 4.60 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 3.44 | |||
| egoé Basket Brno | D. Geiger | 2.80 | |||
| Kingspan Královští sokoli | D. Pandula | 2.63 |
| egoé Basket Brno | D. Geiger | 2.80 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 2.22 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 2.11 | |||
| egoé Basket Brno | R. Farský | 1.80 | |||
| Kingspan Královští sokoli | D. Pandula | 1.50 |
| Kingspan Královští sokoli | M. Rikalo | 4.56 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 3.78 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 2.80 | |||
| egoé Basket Brno | D. Roby | 2.30 | |||
| egoé Basket Brno | D. Geiger | 2.20 |
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 8.00 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 5.44 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 5.40 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 5.00 | |||
| egoé Basket Brno | D. Roby | 4.60 |
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 1.33 | |||
| Kingspan Královští sokoli | D. Pandula | 1.13 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 1.00 | |||
| Kingspan Královští sokoli | M. Kolář | 1.00 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 1.00 |
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 7.00 | |||
| egoé Basket Brno | R. Keely | 4.40 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 4.22 | |||
| egoé Basket Brno | D. Roby | 4.20 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 4.11 |
| Kingspan Královští sokoli | P. Andres | 3.40 | |||
| Kingspan Královští sokoli | M. Rikalo | 3.33 | |||
| Kingspan Královští sokoli | D. Pandula | 2.63 | |||
| egoé Basket Brno | D. Roby | 2.60 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 2.44 |
| egoé Basket Brno | R. Keely | 17.20 | |||
| egoé Basket Brno | D. Geiger | 16.30 | |||
| Kingspan Královští sokoli | B. Canda | 16.22 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Sedmák | 13.56 | |||
| Kingspan Královští sokoli | P. Lošonský | 12.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.5 / 63.5 (43%) | FG FG | 25.4 / 59.7 (43%) | ||
| 17.5 / 38 (46%) | 2P 2P | 17.1 / 34.8 (49%) | ||
| 10 / 25.5 (39%) | 3P 3P | 8.3 / 24.9 (33%) | ||
| 15 / 19.5 (77%) | FT FT | 11.9 / 16.3 (73%) | ||
| 36.5 | REB REB | 31.8 | ||
| 17.5 | AST AST | 14 | ||
| 6 | STL STL | 7.2 | ||
| 3 | BLK BLK | 2.1 | ||
| 13.5 | TO TO | 13.8 | ||
| 22.5 (37) | PF PF | 19 (199) | ||
| 30 | PIP PIP | 27.2 | ||
| 8.5 | 2CP 2CP | 6.3 | ||
| 12 | PFT PFT | 12.6 | ||
| 21.5 | BP BP | 22.8 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.