| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 5:30 pm 2/04/19
| KP Brno | S. Madden | 13.14 | |||
| Basket Žabiny Brno | P. Záplatová | 12.68 | |||
| KP Brno | M. Stará | 12.58 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 12.10 | |||
| Basket Žabiny Brno | K. Zohnová | 12.00 |
| KP Brno | S. Madden | 4.57 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 4.35 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 4.25 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Matuzonyté | 4.08 | |||
| KP Brno | L. Bartáková | 3.43 |
| Basket Žabiny Brno | K. Galíčková | 2.00 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Vacková | 1.96 | |||
| Basket Žabiny Brno | P. Záplatová | 1.82 | |||
| Basket Žabiny Brno | K. Zohnová | 1.18 | |||
| KP Brno | M. Stará | 1.13 |
| KP Brno | S. Madden | 4.00 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 3.60 | |||
| Basket Žabiny Brno | P. Záplatová | 2.86 | |||
| KP Brno | M. Stará | 2.46 | |||
| Basket Žabiny Brno | K. Zohnová | 2.45 |
| KP Brno | S. Madden | 8.86 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Vacková | 7.29 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 7.10 | |||
| KP Brno | S. Oroszová | 6.73 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Matuzonyté | 6.33 |
| Basket Žabiny Brno | J. Matuzonyté | 3.13 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 2.30 | |||
| KP Brno | S. Madden | 2.29 | |||
| Basket Žabiny Brno | E. Hamzová | 2.00 | |||
| KP Brno | V. Remenárová | 2.00 |
| KP Brno | S. Madden | 6.57 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Vacková | 6.42 | |||
| KP Brno | S. Oroszová | 5.07 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 4.80 | |||
| KP Brno | E. Šujanová | 3.87 |
| KP Brno | L. Bartáková | 3.86 | |||
| Basket Žabiny Brno | K. Malečková | 2.95 | |||
| KP Brno | M. Stará | 2.75 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 2.50 | |||
| Basket Žabiny Brno | P. Záplatová | 2.45 |
| Basket Žabiny Brno | M. Webb | 18.50 | |||
| KP Brno | S. Madden | 16.43 | |||
| Basket Žabiny Brno | J. Matuzonyté | 14.25 | |||
| KP Brno | M. Stará | 13.67 | |||
| Basket Žabiny Brno | M. Vacková | 12.79 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 74
|
FINAL |
|
| 61
|
FINAL |
|
| 63
|
FINAL |
|
| 51
|
FINAL |
|
| 61
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.8 / 61.9 (45%) | FG Field Goals | 27.9 / 63.5 (44%) | ||
| 23.5 / 47.4 (50%) | 2P 2 Points Made | 20.7 / 42.7 (49%) | ||
| 4.2 / 14.4 (29%) | 3P 3 Point Field Goals | 7.1 / 20.7 (35%) | ||
| 14.2 / 18.7 (76%) | FT Free Throws | 16.2 / 23.1 (70%) | ||
| 39.4 | REB Total Rebounds | 42.7 | ||
| 15.8 | AST Assists | 15.4 | ||
| 10.3 | STL Steals | 9.2 | ||
| 1.4 | BLK Blocks | 2.5 | ||
| 16.7 | TO Turnovers | 16.7 | ||
| 20.3 (489) | PF Personal Foul | 19.5 (537) | ||
| 36.1 | PIP Points in the Paint | 35.2 | ||
| 9.2 | 2CP Second Chance Points | 11.7 | ||
| 18 | PFT Points from turnovers | 17.7 | ||
| 26.2 | BP Bench Points | 31.5 | ||
| 12.2 | FBP Fast Break Points | 14.1 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.