0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1. liga - ženy
hala Sportovní gymnázium (Pardubice)
Tip off: 11:30 am GMT 27/11/21
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 24.17 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 22.00 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 15.29 | |||
BK Studánka Pardubice | A. Levínská | 14.50 | |||
BK Studánka Pardubice | N. Šafránková | 10.50 |
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 7.00 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 5.83 | |||
BK Studánka Pardubice | A. Levínská | 5.50 | |||
BK Studánka Pardubice | N. Šafránková | 3.83 | |||
KP Brno B | T. Křenková | 3.69 |
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 2.50 | |||
BK Studánka Pardubice | Z. Šitancová | 1.82 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 1.33 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 1.29 | |||
KP Brno B | V. Koppová | 1.28 |
KP Brno B | L. Dudáčková | 6.33 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 4.29 | |||
BK Studánka Pardubice | A. Levínská | 3.00 | |||
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 2.67 | |||
BK Studánka Pardubice | S. Lišková | 2.27 |
KP Brno B | L. Dudáčková | 8.00 | |||
KP Brno B | T. Rosůlková | 7.71 | |||
KP Brno B | A. Paťorková | 6.50 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 6.07 | |||
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 5.50 |
KP Brno B | A. Paťorková | 2.89 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 2.67 | |||
BK Studánka Pardubice | K. Vlášková | 2.25 | |||
KP Brno B | T. Rosůlková | 2.19 | |||
BK Studánka Pardubice | A. Levínská | 2.00 |
KP Brno B | T. Rosůlková | 5.52 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 5.33 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 5.21 | |||
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 4.17 | |||
KP Brno B | A. Paťorková | 3.61 |
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 4.43 | |||
KP Brno B | M. Ištoňová | 3.44 | |||
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 2.67 | |||
KP Brno B | A. Morávková | 2.53 | |||
KP Brno B | I. Jedovnická | 2.50 |
BK Studánka Pardubice | K. Šotolová | 24.83 | |||
KP Brno B | L. Dudáčková | 24.33 | |||
KP Brno B | K. Fadrhonsová | 16.07 | |||
BK Studánka Pardubice | A. Levínská | 15.83 | |||
KP Brno B | A. Paťorková | 12.17 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
84
|
FINAL |
|
51
|
FINAL |
|
75
|
FINAL |
|
72
|
FINAL |
|
64
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22.8 / 58.3 (39.1081%) | FG Field Goals | 24.4 / 66.3 (36.8988%) | ||
19 / 46.2 (41.0811%) | 2P 2 Points Made | 19.3 / 45.6 (42.4843%) | ||
3.8 / 12 (31.5353%) | 3P 3 Point Field Goals | 5.1 / 20.7 (24.5977%) | ||
8.8 / 14.2 (61.7544%) | FT Free Throws | 12.4 / 18.5 (66.9231%) | ||
31.9 | REB Total Rebounds | 42.4 | ||
6.7 | AST Assists | 14.4 | ||
7.6 | STL Steals | 11.4 | ||
1.2 | BLK Blocks | 1.3 | ||
15.6 | TO Turnovers | 19.6 | ||
14.6 (303) | PF Personal Foul | 15.9 (373) | ||
30.8 | PIP Points in the paint | 33.8 | ||
6.4 | 2CP Second chance points | 10.8 | ||
12.5 | PFT Points from turnovers | 16.2 | ||
16.3 | BP Bench points | 14.4 | ||
5.6 | FBP Fast break points | 14.1 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.