| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Chance ŽBL - ženy
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 3:30 pm GMT 9/10/22
| KP Brno | A. Kopecká | 22.00 | |||
| BLK Slavia Praha | E. Mircová | 17.50 | |||
| BLK Slavia Praha | B. Beasley | 17.00 | |||
| KP Brno | K. Šotolová | 16.00 | |||
| BLK Slavia Praha | Š. Ježková | 16.00 |
| KP Brno | A. Kopecká | 6.00 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 6.00 | |||
| BLK Slavia Praha | J. Pavič | 5.00 | |||
| BLK Slavia Praha | E. Mircová | 4.00 | |||
| BLK Slavia Praha | Š. Ježková | 3.50 |
| KP Brno | K. Šotolová | 4.00 | |||
| BLK Slavia Praha | B. Beasley | 4.00 | |||
| BLK Slavia Praha | E. Mircová | 3.00 | |||
| KP Brno | A. Kopecká | 3.00 | |||
| BLK Slavia Praha | Š. Ježková | 2.50 |
| KP Brno | P. Malíková | 3.00 | |||
| BLK Slavia Praha | M. Přibylová | 3.00 | |||
| KP Brno | K. Fadrhonsová | 2.00 | |||
| BLK Slavia Praha | K. Rokošová | 1.50 | |||
| BLK Slavia Praha | Š. Ježková | 1.50 |
| BLK Slavia Praha | K. Rokošová | 7.00 | |||
| KP Brno | K. Šotolová | 7.00 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 6.00 | |||
| KP Brno | A. Kopecká | 6.00 | |||
| KP Brno | S. Svetlíková | 5.00 |
| KP Brno | A. Kopecká | 3.00 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 3.00 | |||
| BLK Slavia Praha | J. Pavič | 2.50 | |||
| BLK Slavia Praha | K. Rokošová | 2.00 | |||
| KP Brno | S. Svetlíková | 2.00 |
| KP Brno | K. Šotolová | 6.00 | |||
| BLK Slavia Praha | K. Rokošová | 5.00 | |||
| BLK Slavia Praha | E. Mircová | 4.00 | |||
| BLK Slavia Praha | P. Bakajsová | 3.50 | |||
| BLK Slavia Praha | V. Aulichová | 3.00 |
| KP Brno | K. Šotolová | 7.00 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 6.00 | |||
| BLK Slavia Praha | B. Beasley | 5.00 | |||
| KP Brno | A. Kopecká | 5.00 | |||
| BLK Slavia Praha | V. Aulichová | 5.00 |
| KP Brno | A. Kopecká | 26.00 | |||
| KP Brno | K. Šotolová | 23.00 | |||
| BLK Slavia Praha | E. Mircová | 22.50 | |||
| BLK Slavia Praha | B. Beasley | 21.50 | |||
| KP Brno | E. Kopecká | 21.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
73
|
FINAL |
80
|
65
|
FINAL |
48
|
54
|
FINAL |
66
|
58
|
FINAL |
64
|
54
|
FINAL |
73
|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32 / 70 (45.7143%) | FG Field Goals | 31.5 / 65 (48.4615%) | ||
| 21 / 47 (44.6809%) | 2P 2 Points Made | 20 / 41 (48.7805%) | ||
| 11 / 23 (47.8261%) | 3P 3 Point Field Goals | 11.5 / 24 (47.9167%) | ||
| 8 / 16 (50%) | FT Free Throws | 9 / 12.5 (72%) | ||
| 43 | REB Total Rebounds | 37 | ||
| 22 | AST Assists | 26.5 | ||
| 13 | STL Steals | 15 | ||
| 3 | BLK Blocks | 2 | ||
| 23 | TO Turnovers | 15.5 | ||
| 21 (19) | PF Personal Foul | 16.5 (32) | ||
| 34 | PIP Points in the paint | 26 | ||
| 21 | 2CP Second chance points | 10 | ||
| 19 | PFT Points from turnovers | 27.5 | ||
| 22 | BP Bench points | 37.5 | ||
| 13 | FBP Fast break points | 9 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.