0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
extraliga U17Ž - kadetky U17
Městská hala míčových sportů-nová (Brno)
Tip off: 10:45 am GMT 23/2/25
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 17.47 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 14.06 | |||
KP Brno | K. Zelo | 12.00 | |||
KP Brno | V. Petrželová | 8.56 | |||
KP Brno | K. Hofmanová | 8.31 |
KP Brno | K. Zelo | 4.00 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 4.00 | |||
KP Brno | A. Petrovičová | 3.00 | |||
KP Brno | V. Petrželová | 3.00 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 2.93 |
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 2.07 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 0.94 | |||
KP Brno | K. Mendelová | 0.82 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | K. Ciprová | 0.42 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Maurencová | 0.40 |
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 5.40 | |||
KP Brno | K. Zelo | 4.00 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 3.25 | |||
KP Brno | K. Hofmanová | 2.44 | |||
KP Brno | A. Petrovičová | 2.00 |
SLUNETA Ústí n.L. | A. Bínová | 7.13 | |||
KP Brno | A. Petrovičová | 7.00 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 6.20 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 6.19 | |||
KP Brno | A. Sedlářová | 5.93 |
KP Brno | A. Petrovičová | 4.00 | |||
KP Brno | A. Sedlářová | 2.93 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | A. Bínová | 2.88 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | J. Grindlerová | 2.25 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | A. Kříženecká | 1.80 |
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 5.19 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 4.73 | |||
KP Brno | K. Mendelová | 4.27 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | A. Bínová | 4.25 | |||
KP Brno | V. Petrželová | 4.00 |
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 2.06 | |||
KP Brno | V. Čiklová | 1.44 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | N. Kekrtová | 1.30 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Maurencová | 1.20 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 1.20 |
SLUNETA Ústí n.L. | V. Salaková | 14.31 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | E. Sedláková | 12.47 | |||
KP Brno | K. Zelo | 9.00 | |||
SLUNETA Ústí n.L. | J. Grindlerová | 7.75 | |||
KP Brno | V. Petrželová | 7.31 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
18.9 / 64 (29.561%) | FG Field Goals | 21 / 62.3 (33.8014%) | ||
16.7 / 51.1 (32.7628%) | 2P 2 Points Made | 16.8 / 45.5 (36.9505%) | ||
2.1 / 12.9 (16.9082%) | 3P 3 Point Field Goals | 4.2 / 16.8 (25.2788%) | ||
11.6 / 22 (52.8409%) | FT Free Throws | 14 / 25.1 (55.7214%) | ||
46.9 | REB Total Rebounds | 44.7 | ||
6.1 | AST Assists | 8.1 | ||
12.8 | STL Steals | 12.4 | ||
1.8 | BLK Blocks | 3.1 | ||
29.6 | TO Turnovers | 28.7 | ||
19.6 (303) | PF Personal Foul | 17.2 (331) | ||
26.6 | PIP Points in the paint | 29.3 | ||
8.7 | 2CP Second chance points | 9 | ||
14.7 | PFT Points from turnovers | 17 | ||
16.4 | BP Bench points | 14 | ||
9.1 | FBP Fast break points | 7.9 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.