0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
žákovská liga U14Ž - mladší žákyně U14
Sportovní hala Jeneč (Jeneč)
Tip off: 10:00 am GMT 2/5/25
Sokol Kladno | K. Rájková | 23.00 | |||
SBŠ Ostrava | K. Bílková | 11.50 | |||
SBŠ Ostrava | T. Hubníková | 8.00 | |||
SBŠ Ostrava | E. Ličková | 8.00 | |||
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 7.50 |
Sokol Kladno | K. Rájková | 9.00 | |||
SBŠ Ostrava | K. Bílková | 5.00 | |||
SBŠ Ostrava | T. Hubníková | 4.00 | |||
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 3.50 | |||
SBŠ Ostrava | E. Ličková | 3.50 |
SBŠ Ostrava | K. Bílková | 0.50 | |||
Sokol Kladno | K. Slabá | 0.00 | |||
Sokol Kladno | T. Häcklová | 0.00 | |||
Sokol Kladno | N. Škvárová | 0.00 | |||
Sokol Kladno | A. Dotlačilová | 0.00 |
Sokol Kladno | K. Rájková | 5.00 | |||
Sokol Kladno | E. Holečková | 3.50 | |||
Sokol Kladno | N. Škvárová | 1.50 | |||
Sokol Kladno | T. Häcklová | 1.50 | |||
Sokol Kladno | A. Dotlačilová | 1.00 |
Sokol Kladno | K. Rájková | 13.50 | |||
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 10.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Pečtová | 8.50 | |||
SBŠ Ostrava | T. Hubníková | 8.50 | |||
Sokol Kladno | A. Holečková | 7.00 |
Sokol Kladno | K. Rájková | 8.00 | |||
SBŠ Ostrava | A. Pečtová | 5.00 | |||
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 4.00 | |||
SBŠ Ostrava | T. Hubníková | 4.00 | |||
Sokol Kladno | J. Škapová | 3.00 |
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 6.00 | |||
Sokol Kladno | K. Rájková | 5.50 | |||
Sokol Kladno | A. Holečková | 5.50 | |||
Sokol Kladno | E. Holečková | 5.00 | |||
SBŠ Ostrava | K. Bílková | 4.50 |
SBŠ Ostrava | E. Ličková | 3.50 | |||
Sokol Kladno | L. Ornstová | 3.00 | |||
SBŠ Ostrava | T. Hubníková | 3.00 | |||
Sokol Kladno | A. Soukupová | 2.00 | |||
Sokol Kladno | E. Holečková | 2.00 |
Sokol Kladno | K. Rájková | 27.00 | |||
SBŠ Ostrava | S. Trajerová | 11.50 | |||
Sokol Kladno | T. Häcklová | 10.00 | |||
Sokol Kladno | E. Holečková | 9.00 | |||
Sokol Kladno | A. Holečková | 8.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 80 (32.5%) | FG Field Goals | 27 / 81 (33.3333%) | ||
26 / 70 (37.1429%) | 2P 2 Points Made | 27 / 75 (36%) | ||
0 / 10 (0%) | 3P 3 Point Field Goals | 0 / 6 (0%) | ||
2 / 16 (12.5%) | FT Free Throws | 12 / 30 (40%) | ||
70 | REB Total Rebounds | 59 | ||
10 | AST Assists | 14 | ||
12 | STL Steals | 20 | ||
1 | BLK Blocks | 6 | ||
31 | TO Turnovers | 31 | ||
25 (15) | PF Personal Foul | 30 (27) | ||
48 | PIP Points in the paint | 52 | ||
18 | 2CP Second chance points | 20 | ||
11 | PFT Points from turnovers | 23 | ||
24 | BP Bench points | 38 | ||
2 | FBP Fast break points | 13 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.