| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1. liga - muži
Sokolovna Vyšehrad (Praha 2)
Tip off: 7:00 pm 19/10/18
| Sokol Vyšehrad | J. Kadlčík | 14.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | T. Bělohradský | 13.25 | |||
| Sokol Pražský | M. Hartig | 13.25 | |||
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 13.00 | |||
| Sokol Pražský | T. Brůha | 12.50 |
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 4.50 | |||
| Sokol Pražský | T. Brůha | 4.25 | |||
| Sokol Pražský | M. Hartig | 3.75 | |||
| Sokol Vyšehrad | J. Kadlčík | 3.75 | |||
| Sokol Vyšehrad | T. Bělohradský | 3.50 |
| Sokol Vyšehrad | T. Bělohradský | 1.75 | |||
| Sokol Pražský | J. Šop | 1.50 | |||
| Sokol Pražský | J. Štěpánek | 1.25 | |||
| Sokol Vyšehrad | L. Jovanović | 1.25 | |||
| Sokol Vyšehrad | J. Přibyl | 1.00 |
| Sokol Vyšehrad | J. Kadlčík | 4.25 | |||
| Sokol Pražský | T. Brůha | 4.00 | |||
| Sokol Pražský | M. Hartig | 3.50 | |||
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 2.50 | |||
| Sokol Pražský | T. Gavenda | 1.75 |
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 8.00 | |||
| Sokol Pražský | Š. Brix | 5.25 | |||
| Sokol Vyšehrad | M. Rozkot | 4.50 | |||
| Sokol Pražský | L. Růžička | 4.00 | |||
| Sokol Pražský | J. Brůha | 4.00 |
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 3.00 | |||
| Sokol Pražský | Š. Brix | 2.25 | |||
| Sokol Pražský | O. Aulich | 2.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | J. Brychta | 1.50 | |||
| Sokol Pražský | T. Brůha | 1.25 |
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 5.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | M. Rozkot | 3.50 | |||
| Sokol Pražský | J. Brůha | 3.25 | |||
| Sokol Vyšehrad | T. Bělohradský | 3.00 | |||
| Sokol Pražský | L. Růžička | 3.00 |
| Sokol Pražský | F. Čeněk | 5.00 | |||
| Sokol Pražský | T. Reimer | 3.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | L. Jovanović | 3.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | J. Kadlčík | 2.75 | |||
| Sokol Pražský | T. Gavenda | 2.25 |
| Sokol Vyšehrad | R. Radovskii | 19.00 | |||
| Sokol Pražský | T. Brůha | 14.75 | |||
| Sokol Vyšehrad | J. Kadlčík | 14.00 | |||
| Sokol Vyšehrad | T. Bělohradský | 7.75 | |||
| Sokol Pražský | O. Aulich | 7.50 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 61.7 (40%) | FG FG | 27.5 / 66 (42%) | ||
| 18.5 / 40.5 (46%) | 2P 2P | 22 / 45.5 (48%) | ||
| 6.5 / 21.2 (31%) | 3P 3P | 5.5 / 20.5 (27%) | ||
| 12.2 / 19 (64%) | FT FT | 13.2 / 22.7 (58%) | ||
| 31.2 | REB REB | 38.7 | ||
| 13.2 | AST AST | 17.5 | ||
| 8.5 | STL STL | 6.7 | ||
| 2 | BLK BLK | 0.7 | ||
| 18.2 | TO TO | 15 | ||
| 23.5 (82) | PF PF | 25.2 (78) | ||
| 25.5 | PIP PIP | 34.5 | ||
| 8 | 2CP 2CP | 10.5 | ||
| 14.5 | PFT PFT | 10.5 | ||
| 22.5 | BP BP | 42.2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.