| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LNF APERTURA 2026
MUNICIPAL QUILICURA
Salto inicial: 19:30 GMT 3/5/26
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 20.00 | |||
| MORNING QUILICURA | C. Diaz Fuentes | 10.17 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 9.33 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 9.00 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 8.80 |
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 3.67 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 3.60 | |||
| MORNING QUILICURA | D. Diaz Fuentes | 3.17 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 3.00 | |||
| MORNING QUILICURA | C. Diaz Fuentes | 2.83 |
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 2.50 | |||
| MORNING QUILICURA | C. Diaz Fuentes | 1.17 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 1.00 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 0.67 | |||
| MORNING QUILICURA | V. Henriquez Sandoval | 0.67 |
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 5.17 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 3.67 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 2.25 | |||
| AZUL Y ROJO | V. Castaneda Garcia | 1.83 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 1.67 |
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 8.17 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 7.33 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 6.80 | |||
| AZUL Y ROJO | V. Castaneda Garcia | 6.33 | |||
| MORNING QUILICURA | D. Diaz Fuentes | 5.67 |
| AZUL Y ROJO | V. Castaneda Garcia | 2.67 | |||
| MORNING QUILICURA | D. Diaz Fuentes | 1.83 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 1.40 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 1.17 | |||
| MORNING QUILICURA | C. Diaz Fuentes | 1.17 |
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 7.00 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 6.83 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 5.40 | |||
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 5.00 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 4.50 |
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 5.00 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 3.00 | |||
| MORNING QUILICURA | D. Diaz Fuentes | 2.50 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 2.40 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 2.17 |
| AZUL Y ROJO | M. Delgado | 19.83 | |||
| AZUL Y ROJO | J. Novion Castillo | 13.17 | |||
| AZUL Y ROJO | T. Gomez Kehsler | 11.40 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Quero Arteaga | 9.75 | |||
| MORNING QUILICURA | M. Gamboa Lastra | 9.67 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16,8 / 56,6 (29,7059%) | TC Tiros de campo | 19,6 / 55,8 (35,2239%) | ||
| 13,3 / 37,8 (35,2423%) | 2P 2 Puntos | 14,6 / 39 (37,6068%) | ||
| 3,5 / 18,8 (18,5841%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 16,8 (29,703%) | ||
| 7,3 / 13,3 (55%) | TL Tiros Libres | 16 / 25 (64%) | ||
| 35 | RT Rebotes Totales | 36 | ||
| 11,6 | AS Asistencias | 12,6 | ||
| 9,3 | REC Recuperaciones | 6,8 | ||
| 2,1 | Tap Tapones | 1 | ||
| 31,5 | PER Pérdidas | 22,6 | ||
| 19,5 (93) | FP Falta Personal | 12,6 (132) | ||
| 23,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 22,6 | ||
| 8,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,1 | ||
| 11,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 10,5 | ||
| 11,3 | PtB Puntos del Banquillo | 15,1 | ||
| 8 | PtCA Puntos Contrataque | 10 |
| LNF APERTURA 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
COLEGIO LOS LEONES | 6 | 6 | 0 | 503 | 360 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
CD UNIV. CONCEPCION | 6 | 5 | 1 | 462 | 322 | 4 | LWWWW | 11 |
![]() |
SPORTIVA ITALIANA | 6 | 5 | 1 | 468 | 330 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
CD GIMNASTICO | 6 | 3 | 3 | 442 | 430 | -1 | WLWWL | 9 |
![]() |
MUN. PUENTE ALTO | 6 | 3 | 3 | 428 | 410 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
CD SERGIO CEPPI | 6 | 1 | 5 | 369 | 464 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
AZUL Y ROJO | 6 | 1 | 5 | 362 | 506 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
MORNING QUILICURA | 6 | 0 | 6 | 267 | 479 | -6 | LLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.