| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC
Estadio Centenario de La Puerta
Salto inicial: 22:00 15/12/17
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | L. LAMBERTO | 15.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | J. NOVATTI | 14.00 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | L. CHIESA | 13.25 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 11.00 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 10.75 |
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | L. LAMBERTO | 6.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | L. CHIESA | 4.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 4.25 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 4.00 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | M. MEYER | 3.25 |
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | J. NOVATTI | 2.25 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | A. SPOSETTI | 1.25 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | S. MAYORGA | 1.25 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | F. APPENDINO | 0.67 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | A. ROGGERO | 0.50 |
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | L. CHIESA | 3.75 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | C. PEIRONE | 2.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 2.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 2.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | S. OCHOA | 2.33 |
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 7.00 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | A. ROGGERO | 5.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 5.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | L. CHIESA | 5.25 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | C. PEIRONE | 5.25 |
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | I. MASSI | 2.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 2.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 2.00 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | L. CHIESA | 1.75 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | C. PEIRONE | 1.50 |
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | A. ROGGERO | 5.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | J. NOVATTI | 4.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 4.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 3.75 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | S. MORRA | 3.75 |
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | A. ROGGERO | 4.00 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 2.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | J. NOVATTI | 2.50 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | S. MORRA | 2.00 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | M. MEYER | 1.75 |
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | N. PEÑA | 14.75 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | L. LAMBERTO | 13.75 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | G. CAMPANA | 13.25 | |||
| Club Soc. Rec. y Alt. Centenario de La Puerta | C. PEIRONE | 11.50 | |||
| Club Atletico Central Argentino de Rio Cuarto | J. NOVATTI | 9.25 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
81
|
FINAL |
72
|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,5 / 58,5 (42%) | TC | 25,5 / 66,2 (38%) | ||
| 19,5 / 38,5 (51%) | 2P | 22,2 / 51,5 (43%) | ||
| 5 / 20 (25%) | 3P | 3,2 / 14,7 (22%) | ||
| 16,2 / 26,5 (61%) | TL | 14,5 / 23 (63%) | ||
| 39 | RT | 38,7 | ||
| 13,7 | AS | 13,5 | ||
| 7 | REC | 9,7 | ||
| 1,2 | Tap | 1 | ||
| 20,7 | PER | 20,2 | ||
| 18 (83) | FP | 21,7 (75) | ||
| 27 | PtPi | 40,5 | ||
| 5 | 2aO | 7 | ||
| 12,5 | PtP | 14,2 | ||
| 26 | PtB | 23,7 |
| 21° Liga Cordobesa Crelech 2017/18-FBPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico y Biblioteca Bell de Bell Ville | 2 | 2 | 0 | 217 | 124 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Centro Recreativo Asociacion Civil de Hernando | 2 | 0 | 2 | 112 | 140 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.