| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Provincial de Selecciones U13 Masculino-2017-FBPC
Estadio Bolivar de Carlos Paz
Salto inicial: 16:00 26/11/17
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 18.25 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 12.25 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 11.50 | |||
| Asociacion Morteros | J. PEREZ | 9.50 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. PASTRE | 9.50 |
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 7.75 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 4.50 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 4.50 | |||
| Asociacion Morteros | J. PEREZ | 3.75 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. PASTRE | 3.75 |
| Asociacion Rio Cuarto | B. DURO | 0.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. PASTRE | 0.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | T. PERASSI | 0.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 0.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | F. RUIZ MAYER | 0.00 |
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 3.25 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. CORNU | 3.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 2.75 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 2.50 | |||
| Asociacion Morteros | A. FANTINO | 2.25 |
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 13.00 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 11.25 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. CORNU | 6.75 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 4.25 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | F. LLANOS | 4.00 |
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 3.25 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 2.50 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. CORNU | 2.00 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | F. LLANOS | 1.25 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | B. DURO | 1.25 |
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 9.75 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 8.75 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | L. CORNU | 4.75 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 4.00 | |||
| Asociacion Morteros | L. FERRARIS | 3.00 |
| Asociacion Morteros | L. FERRARIS | 3.00 | |||
| Asociacion Morteros | J. PEREZ | 1.75 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | B. DURO | 1.50 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | F. LLANOS | 1.50 | |||
| Asociacion Morteros | A. FANTINO | 1.25 |
| Asociacion Rio Cuarto | M. LUCERO | 20.00 | |||
| Asociacion Morteros | H. GANDOLFO | 19.50 | |||
| Asociacion Morteros | S. VIANO | 10.75 | |||
| Asociacion Rio Cuarto | B. DURO | 10.50 | |||
| Asociacion Morteros | J. PEREZ | 9.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,2 / 59,2 (46%) | TC | 25 / 57,2 (44%) | ||
| 27,2 / 59,2 (46%) | 2P | 25 / 56,2 (44%) | ||
| 0 / 0 (0%) | 3P | 0 / 1 (0%) | ||
| 13,7 / 32 (43%) | TL | 14,5 / 27,5 (53%) | ||
| 39,5 | RT | 39,2 | ||
| 7,5 | AS | 9,5 | ||
| 16,2 | REC | 12 | ||
| 1 | Tap | 1 | ||
| 22,7 | PER | 28,7 | ||
| 20,5 (92) | FP | 16,2 (85) | ||
| 37,5 | PtPi | 39 | ||
| 7 | 2aO | 5,7 | ||
| 23 | PtP | 15 | ||
| 23,7 | PtB | 32,2 |
| Provincial de Selecciones U13 Masculino-2017-FBPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Asociacion Oliva | 1 | 1 | 0 | 81 | 60 | 1 | W | 2 |
![]() |
Asociacion Villa Maria | 1 | 0 | 1 | 56 | 70 | -1 | L | 1 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.