0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Estonian-Latvian Basketball League
Valmieras Olimpiskais Centrs
Lahtivise: 19:00 GMT 29.10.24
Valmiera Glass Via vs Viimsi
Valmiera Glass Via | K. Spear | 17.00 | |||
Viimsi | O. Pajic | 14.25 | |||
Valmiera Glass Via | V. Kohs | 14.17 | |||
Valmiera Glass Via | D. Smith | 14.00 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 13.75 |
Valmiera Glass Via | K. Spear | 6.43 | |||
Viimsi | O. Pajic | 4.50 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 3.00 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.00 | |||
Viimsi | A. Hint | 2.75 |
Valmiera Glass Via | D. Smith | 2.43 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 2.00 | |||
Valmiera Glass Via | J. Watson | 1.86 | |||
Valmiera Glass Via | V. Kohs | 1.83 | |||
Viimsi | H. Normak | 1.50 |
Valmiera Glass Via | K. Spear | 4.14 | |||
Valmiera Glass Via | R. Novitskyi | 4.00 | |||
Valmiera Glass Via | V. Kohs | 4.00 | |||
Viimsi | M. Jaakson | 3.75 | |||
Viimsi | J. Rikberg | 3.25 |
Viimsi | O. Pajic | 8.75 | |||
Valmiera Glass Via | K. Spear | 8.29 | |||
Valmiera Glass Via | R. Novitskyi | 6.14 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 6.00 | |||
Valmiera Glass Via | A. Ate | 5.57 |
Valmiera Glass Via | A. Ate | 2.57 | |||
Valmiera Glass Via | R. Novitskyi | 2.29 | |||
Valmiera Glass Via | K. Spear | 2.14 | |||
Viimsi | O. Pajic | 1.75 | |||
Viimsi | K. Kokk | 1.50 |
Viimsi | O. Pajic | 7.00 | |||
Valmiera Glass Via | K. Spear | 6.14 | |||
Viimsi | S. Vaaks | 5.00 | |||
Valmiera Glass Via | R. Novitskyi | 3.86 | |||
Viimsi | M. Jaakson | 3.00 |
Valmiera Glass Via | J. Watson | 4.14 | |||
Valmiera Glass Via | D. Smith | 3.71 | |||
Viimsi | K. Sünd | 3.50 | |||
Viimsi | O. Pajic | 3.25 | |||
Viimsi | K. Kuusmaa | 2.33 |
Valmiera Glass Via | K. Spear | 22.43 | |||
Viimsi | O. Pajic | 16.00 | |||
Valmiera Glass Via | R. Novitskyi | 15.86 | |||
Valmiera Glass Via | D. Smith | 15.14 | |||
Valmiera Glass Via | V. Kohs | 13.33 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
---|
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,1 / 62,1 (43,6782%) | SV Sooritatud visked väljakult | 24,5 / 54,5 (44,9541%) | ||
19,5 / 41,4 (47,2414%) | 2P 2p-visked | 18 / 34,5 (52,1739%) | ||
7,5 / 20,7 (36,5517%) | 3P 3p-visked | 6,5 / 20 (32,5%) | ||
20,2 / 27,4 (73,9583%) | VV Vabavisked | 12,5 / 19 (65,7895%) | ||
39,5 | L Lauapallid | 33,2 | ||
16,7 | RS Resultatiivsed söödud | 15,2 | ||
7 | VL Vaheltlõiked | 6,5 | ||
4,2 | BL Blokeeritud visked | 0,7 | ||
13,2 | PK Pallikaotused | 18 | ||
21 (163) | V Viga | 19 (82) | ||
36 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32,5 | ||
11,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 6 | ||
15,2 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 12 | ||
38,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 21,5 | ||
10,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 9,2 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.